索引号: | 330726ZF230000/2024-17791 | 文件编号: | 发布机构: | 金华市生态环境局浦江分局 | |
生成日期: | 2024-01-09 | 主题分类: | 组配分类: | 部门动态 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据《浙江省排污权有偿使用和交易管理办法》《浙江省排污权回购管理暂行办法》《金华市挥发性有机物(VOCs)排污权有偿使用和交易试点工作方案》《金华市挥发性有机物(VOCs)排污权核算办法(暂行)》(金环发[2023]57号)等有关规定,我县对辖区内的工业排污单位开展了VOCs初始排污权核定,现进行公告,公告期间如有异议,请相关排污单位于公告期间内联系金华市生态环境浦江分局并书面说明情况,逾期视为无异议。
1.公告时间:2024年1月9日至2024年1月23日
2.公告内容:浦江县工业企业VOCs初始排污权核定结果,详见附件。
3.联系方式:金华市生态环境局浦江分局审批和总量科(浦南街道文溪东路329号),联系电话:0579-89375518。
附件:浦江县工业企业VOCs初始排污权核定结果
金华市生态环境局浦江分局
2024年1月9日
附件:
浦江县工业企业VOCs初始排污权核定结果
序号 | 企业名称 | 地址 | 核定值(吨/年) | 备注 |
1 | 浦江阳辉镀膜有限公司 | 浦阳街道 | 0.855 | |
2 | 浙江隆欣竹木业有限公司 | 浦阳街道 | 0.222 | |
3 | 浦江三阳环保科技有限公司 | 浦南街道 | 5.722 | |
4 | 浦江喜清锋布业有限公司 | 浦南街道 | 0.100 | |
5 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 浦南街道 | 3.377 | |
6 | 浙江万福印染有限公司 | 浦南街道 | 1.542 | |
7 | 浙江前方复合材料有限公司 | 浦南街道 | 3.358 | |
8 | 金华陆润动漫文化股份有限公司 | 黄宅镇 | 0.237 | |
9 | 金华市安萱化妆品有限公司 | 黄宅镇 | 0.049 | |
10 | 金华市奥达文体用品有限公司 | 黄宅镇 | 0.152 | |
11 | 金华市匠心热处理技术服务有限公司 | 黄宅镇 | 0.278 | |
12 | 浦江安齐拉链有限公司 | 黄宅镇 | 0.677 | |
13 | 浦江博森包装材料有限公司 | 黄宅镇 | 0.436 | |
14 | 浦江东鑫宠物用品有限公司 | 黄宅镇 | 1.768 | |
15 | 浦江高高航玩具有限公司 | 黄宅镇 | 0.042 | |
16 | 浦江高格工贸有限公司 | 黄宅镇 | 0.247 | |
17 | 浦江海容金属有限公司 | 黄宅镇 | 0.152 | |
18 | 浦江恒全五金制品有限公司 | 黄宅镇 | 0.049 | |
19 | 浦江红星电器有限公司 | 黄宅镇 | 0.148 | |
20 | 浦江鸿吉顺工贸有限公司 | 黄宅镇 | 0.440 | |
21 | 浦江环盛涂料有限公司 | 黄宅镇 | 0.200 | |
22 | 浦江黄宅再生资源发展有限公司 | 黄宅镇 | 2.982 | |
23 | 浦江金理衣架有限公司 | 黄宅镇 | 0.787 | |
24 | 浦江九一塑胶制品有限公司 | 黄宅镇 | 0.480 | |
25 | 浦江凯盛塑编有限公司 | 黄宅镇 | 2.098 | |
26 | 浦江兰迪化妆用具有限公司 | 黄宅镇 | 0.002 | |
27 | 浦江能成塑料工艺制品有限公司 | 黄宅镇 | 0.130 | |
28 | 浦江攀越工艺品有限公司 | 黄宅镇 | 0.910 | |
29 | 浦江强艳包装有限公司 | 黄宅镇 | 0.188 | |
30 | 浦江求精五金工具有限公司 | 黄宅镇 | 0.010 | |
31 | 浦江尚颖工艺品有限公司 | 黄宅镇 | 0.590 | |
32 | 浦江申丰包装材料有限公司 | 黄宅镇 | 0.117 | |
33 | 浦江盛茂新材料有限公司 | 黄宅镇 | 0.154 | |
34 | 浦江诗佳丽化妆品有限公司 | 黄宅镇 | 0.008 | |
35 | 浦江特种染整有限公司 | 黄宅镇 | 1.605 | |
36 | 浦江县艾雪儿化妆品厂 | 黄宅镇 | 1.300 | |
37 | 浦江县爱诺工贸有限公司 | 黄宅镇 | 0.529 | |
38 | 浦江县大风车文件用品厂 | 黄宅镇 | 0.009 | |
39 | 浦江县大禾展示设备有限公司 | 黄宅镇 | 0.020 | |
40 | 浦江县鼎好胶粘制品厂 | 黄宅镇 | 0.005 | |
41 | 浦江县东豪皮革工艺厂 | 黄宅镇 | 0.114 | |
42 | 浦江县丰昌包装有限公司黄宅分公司 | 黄宅镇 | 0.132 | |
43 | 浦江县葛氏织带有限公司 | 黄宅镇 | 0.150 | |
44 | 浦江县冠美针织有限公司 | 黄宅镇 | 0.262 | |
45 | 浦江县恒富塑料玩具配件厂 | 黄宅镇 | 0.002 | |
46 | 浦江县虹名饰品有限公司 | 黄宅镇 | 0.039 | |
47 | 浦江县汇多宝玩具厂 | 黄宅镇 | 0.577 | |
48 | 浦江县惠浦塑料制品有限公司 | 黄宅镇 | 0.046 | |
49 | 浦江县佳亮包装彩印厂 | 黄宅镇 | 0.017 | |
50 | 浦江县家平树脂工艺品有限公司 | 黄宅镇 | 0.806 | |
51 | 浦江县简欧工艺品有限公司 | 黄宅镇 | 3.430 | |
52 | 浦江县锦昌隆树脂工艺品厂 | 黄宅镇 | 2.059 | |
53 | 浦江县阑珊彩印包装有限公司 | 黄宅镇 | 0.523 | |
54 | 浦江县丽凡包装厂 | 黄宅镇 | 0.003 | |
55 | 浦江县利刚玩具有限公司 | 黄宅镇 | 0.595 | |
56 | 浦江县利利照明电器厂 | 黄宅镇 | 0.110 | |
57 | 浦江县亮博水晶有限公司 | 黄宅镇 | 1.137 | |
58 | 浦江县名派化妆品厂 | 黄宅镇 | 0.107 | |
59 | 浦江县锶颖再生资源有限公司 | 黄宅镇 | 1.403 | |
60 | 浦江县天磊年画加工厂 | 黄宅镇 | 0.200 | |
61 | 浦江县天明塑料厂 | 黄宅镇 | 0.009 | |
62 | 浦江县维丰工贸有限公司 | 黄宅镇 | 0.014 | |
63 | 浦江县伟能饰品厂 | 黄宅镇 | 0.178 | |
64 | 浦江县新浪潮水晶饰品有限公司 | 黄宅镇 | 0.148 | |
65 | 浦江县鑫弘塑料袋厂 | 黄宅镇 | 1.383 | |
66 | 浦江县旋风塑料工艺品厂 | 黄宅镇 | 2.159 | |
67 | 浦江县雅琴饰品有限公司 | 黄宅镇 | 0.109 | |
68 | 浦江县烨佳胶水厂 | 黄宅镇 | 0.539 | |
69 | 浦江县伊可爱饰品厂 | 黄宅镇 | 0.450 | |
70 | 浦江县依琳电子工艺饰品有限公司 | 黄宅镇 | 0.049 | |
71 | 浦江县友兴文体用品厂 | 黄宅镇 | 0.001 | |
72 | 浦江县裕安水晶工艺品有限公司 | 黄宅镇 | 0.008 | |
73 | 浦江县裕信塑料制品有限公司 | 黄宅镇 | 0.007 | |
74 | 浦江县远航纸箱厂 | 黄宅镇 | 0.003 | |
75 | 浦江县众蝶饰品有限公司 | 黄宅镇 | 0.214 | |
76 | 浦江新森衣架有限公司 | 黄宅镇 | 0.088 | |
77 | 浦江鑫锐工贸有限公司 | 黄宅镇 | 0.189 | |
78 | 浦江星奇玩具有限公司 | 黄宅镇 | 0.024 | |
79 | 浦江易顺工艺品有限公司 | 黄宅镇 | 0.062 | |
80 | 浦江真情化妆品有限公司 | 黄宅镇 | 0.011 | |
81 | 浦江铮美工艺有限公司 | 黄宅镇 | 0.203 | |
82 | 森之物工艺品有限责任公司 | 黄宅镇 | 0.855 | |
83 | 浙江宝贝故事实业有限公司 | 黄宅镇 | 1.392 | |
84 | 浙江红颂新材科技有限公司 | 黄宅镇 | 0.010 | |
85 | 浙江米稀尔表面精饰科技有限公司 | 黄宅镇 | 1.558 | |
86 | 浙江派对动漫文化有限公司 | 黄宅镇 | 3.624 | |
87 | 浙江浦江千色坊染整有限公司 | 黄宅镇 | 1.530 | |
88 | 浙江浦江三建工具有限公司 | 黄宅镇 | 0.168 | |
89 | 浙江浦江裕恒五金制品有限公司 | 黄宅镇 | 0.100 | |
90 | 浙江昇瑞化妆品有限公司 | 黄宅镇 | 0.202 | |
91 | 浙江天地塑业有限公司 | 黄宅镇 | 0.066 | |
92 | 浙江万赛汽车零部件股份有限公司 | 黄宅镇 | 0.902 | |
93 | 浙江亚华工贸有限公司 | 黄宅镇 | 6.259 | |
94 | 浙江卓尔雅美妆有限公司 | 黄宅镇 | 0.731 | |
95 | 浦江县诚信五金塑料厂 | 黄宅镇 | 0 | 搬迁 |
96 | 浦江县程晖复合布有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 搬迁 |
97 | 浦江县富盛塑胶新材料有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 搬迁 |
98 | 浦江县干波五金厂 | 黄宅镇 | 0 | 搬迁 |
99 | 浦江县鸿涛汽车技术服务有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 搬迁 |
100 | 浦江县华南礼品盒厂 | 黄宅镇 | 0 | 关停 |
101 | 浦江县环星锁厂 | 黄宅镇 | 0 | 关停 |
102 | 浦江县黄宅捷千塑料制品加工厂 | 黄宅镇 | 0 | 搬迁 |
103 | 浦江县龙凤烫钻有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 关停 |
104 | 浦江县瑞光点胶有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 关停 |
105 | 浦江县山里红电子工艺品有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 关停 |
106 | 浦江县梓瑄日用品有限责任公司 | 黄宅镇 | 0 | 搬迁 |
107 | 浙江海进纳新材料有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 关停 |
108 | 浙江浦江阳峰电器有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 关停 |
109 | 浙江尚锦地毯织造有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 相关工艺停产 |
110 | 浙江众友塑胶制品有限公司 | 黄宅镇 | 0 | 搬迁 |
111 | 浦江梵之森家具有限公司 | 白马镇 | 0.098 | |
112 | 浦江赫达针织有限公司 | 白马镇 | 0.100 | |
113 | 浦江县沥青拌和有限公司(浦江恒丰工贸有限公司) | 白马镇 | 0.980 | |
114 | 浦江嘉杰家居用品有限公司 | 白马镇 | 0.090 | |
115 | 浦江金珏工艺品有限公司(浦江吉成产业园) | 白马镇 | 0.031 | |
116 | 金华市盛泽工艺品有限公司(浦江吉成产业园) | 白马镇 | 0.154 | |
117 | 浦江创美文化艺术有限公司(浦江吉成产业园) | 白马镇 | 0.023 | |
118 | 浦江莲吉新材料科技有限公司 | 白马镇 | 2.788 | |
119 | 浦江三菱塑胶有限公司 | 白马镇 | 0.042 | |
120 | 浦江天之翔服饰有限公司 | 白马镇 | 0.672 | |
121 | 浦江下方印刷厂 | 白马镇 | 0.094 | |
122 | 浦江县白马兰塘纸箱厂 | 白马镇 | 0.837 | |
123 | 浦江县白马台板厂 | 白马镇 | 0.880 | |
124 | 浦江县布丁针织有限公司 | 白马镇 | 0.930 | |
125 | 浦江县鸿礼服装印花有限公司 | 白马镇 | 0.030 | |
126 | 浦江县耐力塑料制品厂 | 白马镇 | 0.205 | |
127 | 浦江县赛仑包装彩印厂 | 白马镇 | 0.025 | |
128 | 浦江县鑫丰源塑料有限公司 | 白马镇 | 0.034 | |
129 | 浦江县逸瑞包装印刷厂 | 白马镇 | 0.163 | |
130 | 浦江县长丰印刷厂 | 白马镇 | 0.119 | |
131 | 浦江鑫源工艺品有限公司 | 白马镇 | 0.005 | |
132 | 浦江亿峰复合布有限公司 | 白马镇 | 1.755 | |
133 | 浦江志泓新材料有限公司 | 白马镇 | 0.265 | |
134 | 浙江景程无纺布有限公司 | 白马镇 | 0.532 | |
135 | 浙江巨捷润科技有限公司 | 白马镇 | 0.983 | |
136 | 浙江浦江精宇铸造有限公司 | 白马镇 | 0.488 | |
137 | 浙江百马锁业有限公司 | 白马镇 | 0.092 | |
138 | 浦江县诚泰日用品有限公司 | 白马镇 | 0.242 | |
139 | 浦江菲力工贸有限公司 | 白马镇 | 0 | 喷涂关停 |
140 | 浦江县大宇工艺品有限公司(浦江吉成产业园) | 白马镇 | 0 | 厂房出售 |
141 | 浦江绫美工贸有限公司 | 白马镇 | 0 | 停产 |
142 | 浦江县群虎复合压棉厂 | 白马镇 | 0 | 源头替代 |
143 | 浦江县群英复合厂 | 白马镇 | 0 | 源头替代 |
144 | 浦江县子一复合布有限公司 | 白马镇 | 0 | 源头替代 |
145 | 金华市润昇海绵制品有限公司 | 郑家坞镇 | 0.195 | |
146 | 浦江经济开发区恒大染色厂 | 郑家坞镇 | 0.850 | |
147 | 浦江县顶韵工艺品有限公司 | 郑家坞镇 | 0.116 | |
148 | 浦江县恒力塑料厂 | 郑家坞镇 | 0.138 | |
149 | 浦江县铠瑞复合有限公司 | 郑家坞镇 | 0.950 | |
150 | 浦江县丽菁工艺品有限公司 | 郑家坞镇 | 0.038 | |
151 | 浦江浦格乐饰品有限公司 | 郑家坞镇 | 0.375 | |
152 | 金华中融美妆有限公司 | 郑家坞镇 | 0.048 | |
153 | 浦江县捷奥塑料制品厂 | 郑家坞镇 | 0.043 | |
154 | 金华市博隆文化用品有限公司 | 郑家坞镇 | 0.016 | |
155 | 浦江景元塑胶制品有限公司 | 郑家坞镇 | 0.477 | |
156 | 浦江宏弘玩具有限公司 | 郑家坞镇 | 0.237 | |
157 | 浦江县舟舰五金制品厂 | 郑家坞镇 | 0.029 | |
158 | 浦江心洁服饰有限公司 | 郑家坞镇 | 0.001 | |
159 | 浦江义兰包装有限公司 | 郑家坞镇 | 0.003 | |
160 | 浦江智成塑胶有限公司 | 郑家坞镇 | 0.718 | |
161 | 浙江红励卓纺织有限公司 | 郑家坞镇 | 0.560 | |
162 | 浙江红树林皮具有限公司 | 郑家坞镇 | 0.287 | |
163 | 浙江木诗家居有限公司 | 郑家坞镇 | 0.098 | |
164 | 浙江省浦江腾箭光电科技有限公司 | 郑家坞镇 | 0.067 | |
165 | 浙江省浦江县麦米家纺有限公司 | 郑家坞镇 | 0.136 | |
166 | 浙江天晨胶业股份有限公司 | 郑家坞镇 | 0.557 | |
167 | 浦江县东洲水晶有限公司 | 郑家坞镇 | 0.367 | |
168 | 浦江百茂工贸有限公司 | 郑家坞镇 | 0 | 关停 |
169 | 浦江鸿毅工贸有限公司 | 郑家坞镇 | 0 | 关停 |
170 | 浦江天高工艺品有限公司 | 郑家坞镇 | 0 | 搬迁 |
171 | 浦江县豪华制衣有限公司 | 郑家坞镇 | 0 | 停产 |
172 | 浦江县圣凯针织厂 | 郑家坞镇 | 0 | 停产 |
173 | 浦江县宇达挂钟加工厂 | 郑家坞镇 | 0 | 注销 |
174 | 浙江浦江中瑞无纺布有限公司 | 郑家坞镇 | 0 | 停产 |
175 | 金华伯安工贸有限公司 | 郑宅镇 | 2.147 | |
176 | 金华婧睿饰品有限公司 | 郑宅镇 | 0.396 | |
177 | 金华市晶弘电子有限公司 | 郑宅镇 | 0.042 | |
178 | 金华市俊菲包装有限公司 | 郑宅镇 | 0.409 | |
179 | 金华兴伟化妆品有限公司 | 郑宅镇 | 0.013 | |
180 | 浦江德玉锋纺织股份有限公司 | 郑宅镇 | 0.070 | |
181 | 浦江恩家日用品有限公司 | 郑宅镇 | 0.368 | |
182 | 浦江固特铁艺制造有限公司 | 郑宅镇 | 0.332 | |
183 | 浦江海威斯新材料科技有限公司 | 郑宅镇 | 0.702 | |
184 | 浦江日增工贸有限公司 | 郑宅镇 | 0.021 | |
185 | 浦江盛达五金工具有限公司 | 郑宅镇 | 0.131 | |
186 | 浦江顺煜工贸有限公司 | 郑宅镇 | 0.005 | |
187 | 浦江拓美工艺有限公司 | 郑宅镇 | 2.560 | |
188 | 浦江西利工贸有限公司 | 郑宅镇 | 0.040 | |
189 | 浦江希亚饰品有限公司 | 郑宅镇 | 0.131 | |
190 | 浦江县白马川伟锁厂 | 郑宅镇 | 0.928 | |
191 | 浦江县鼎通再生资源回收有限公司 | 郑宅镇 | 0.400 | |
192 | 浦江县方泰制笔厂 | 郑宅镇 | 0.147 | |
193 | 浦江县洪鼎不锈钢有限公司 | 郑宅镇 | 0.009 | |
194 | 浦江县佳美印刷厂 | 郑宅镇 | 0.160 | |
195 | 浦江县凯艺喷涂有限公司 | 郑宅镇 | 5.739 | |
196 | 浦江县侃锐喷涂有限公司 | 郑宅镇 | 4.718 | |
197 | 浦江县灵豪塑料制品厂 | 郑宅镇 | 0.624 | |
198 | 浦江县隆森包装有限公司 | 郑宅镇 | 0.874 | |
199 | 浦江县浦东塑料包装彩印厂 | 郑宅镇 | 0.092 | |
200 | 浦江县钦杰工艺品厂 | 郑宅镇 | 0.517 | |
201 | 浦江县琴花工贸有限公司 | 郑宅镇 | 0.065 | |
202 | 浦江县寿星锁厂 | 郑宅镇 | 1.598 | |
203 | 浦江县天宗工贸有限公司 | 郑宅镇 | 1.828 | |
204 | 浦江县土虎静电喷涂有限公司 | 郑宅镇 | 12.305 | |
205 | 浦江县兴启工贸有限公司 | 郑宅镇 | 2.755 | |
206 | 浦江县永强静电喷漆有限公司 | 郑宅镇 | 5.946 | |
207 | 浦江县云宫水晶工艺品厂 | 郑宅镇 | 0.200 | |
208 | 浦江县云环锁业有限公司 | 郑宅镇 | 1.620 | |
209 | 浦江县云瑄日用品有限责任公司 | 郑宅镇 | 0.002 | |
210 | 浦江县正隆包装装潢厂 | 郑宅镇 | 0.012 | |
211 | 浦江县众联包装有限公司 | 郑宅镇 | 0.006 | |
212 | 浦江县众鑫锁具有限公司 | 郑宅镇 | 7.806 | |
213 | 浦江祥华衣架有限公司 | 郑宅镇 | 1.479 | |
214 | 浦江鑫泰无纺布有限公司 | 郑宅镇 | 0.532 | |
215 | 浦江璇璇饰品有限公司 | 郑宅镇 | 0.233 | |
216 | 浦江亿卡智能科技有限公司 | 郑宅镇 | 0.173 | |
217 | 浦江与同日用品有限公司 | 郑宅镇 | 0.388 | |
218 | 浦江裕含五金工艺有限公司 | 郑宅镇 | 0.684 | |
219 | 浦江水晶产业集聚园区开发有限公司(东部水晶园区) | 郑宅镇 | 36.316 | |
220 | 浙江浦江宏安金属表面处理有限公司 | 郑宅镇 | 3.849 | |
221 | 浙江浦江雷力仕锁业有限公司 | 郑宅镇 | 1.961 | |
222 | 浙江侨艺玩具有限公司 | 郑宅镇 | 0.060 | |
223 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 郑宅镇 | 0.368 | |
224 | 金华美双生物科技有限公司 | 郑宅镇 | 0 | 关停 |
225 | 浦江艾宝妮化妆品有限公司 | 郑宅镇 | 0 | 关停 |
226 | 浦江景翔玩具有限公司 | 郑宅镇 | 0 | 关停 |
227 | 浦江联兴热处理厂 | 郑宅镇 | 0 | 搬迁 |
228 | 浦江县碧涛复合布加工厂 | 郑宅镇 | 0 | 源头替代 |
229 | 浦江县金戈纸箱有限公司 | 郑宅镇 | 0 | 关停 |
230 | 浦江县顺昌锁厂 | 郑宅镇 | 0 | 关停 |
231 | 浦江县顺华水晶饰品有限公司 | 郑宅镇 | 0 | 搬迁 |
232 | 浦江县展俊锁厂 | 郑宅镇 | 0 | 关停 |
233 | 浦江县郑宅镇金子水晶有限公司 | 郑宅镇 | 0 | 搬迁 |
234 | 浦江水晶产业集聚园区开发有限公司(中部水晶园区) | 岩头镇 | 0.690 | |
235 | 浦江忠华变压器科技有限公司中余分公司 | 中余乡 | 0.128 | |
236 | 浙江莱康生物工程有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.367 | |
237 | 恒鹏(浙江)卫生材料有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.836 | |
238 | 金华贝尔油墨有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.820 | |
239 | 浦江奥尔登工艺品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.002 | |
240 | 浦江邦客窗饰有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.563 | |
241 | 浦江宝儿制锁有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.046 | |
242 | 浦江宝童鞋业有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.017 | |
243 | 浦江超兰水晶饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.803 | |
244 | 浦江宸泽纸品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.050 | |
245 | 浦江大众印刷材料有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.634 | |
246 | 浦江德川工贸有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.300 | |
247 | 浦江斐达工贸有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.288 | |
248 | 浦江丰航包装有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.006 | |
249 | 浦江丰恺包装有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.028 | |
250 | 浦江峰平镀膜有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.332 | |
251 | 浦江和平真空镀膜有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.020 | |
252 | 浦江红卫吸塑厂 | 浦江经济开发区 | 0.115 | |
253 | 浦江黄宅日升包装装潢厂 | 浦江经济开发区 | 0.051 | |
254 | 浦江杰泰拉链有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.948 | |
255 | 浦江金龙印刷厂 | 浦江经济开发区 | 0.067 | |
256 | 浦江金瑞科技有限公司 | 浦江经济开发区 | 1.594 | |
257 | 浦江金雅莉工艺品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.274 | |
258 | 浦江金足鞋业有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.158 | |
259 | 浦江君龙彩印包装有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.081 | |
260 | 浦江开泰新材料科技有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.089 | |
261 | 浦江凯普服饰有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.146 | |
262 | 浦江康成包装装潢有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.002 | |
263 | 浦江力创工贸有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.620 | |
264 | 浦江力丰机械有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.031 | |
265 | 浦江力天衣架有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.565 | |
266 | 浦江隆辉家纺有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.975 | |
267 | 浦江美特邦工具有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.508 | |
268 | 浦江明好印刷厂 | 浦江经济开发区 | 0.033 | |
269 | 浦江欧越塑料制品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.033 | |
270 | 浦江攀帅彩印包装有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.089 | |
271 | 浦江鹏达包装装璜有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.023 | |
272 | 浦江琦品电器股份有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.541 | |
273 | 浦江千锤五金有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.005 | |
274 | 浦江强强水晶工艺有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.155 | |
275 | 浦江三鸿工艺品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.613 | |
276 | 浦江三环实业有限公司 | 浦江经济开发区 | 1.390 | |
277 | 浦江三思光电技术有限公司 | 浦江经济开发区 | 8.483 | |
278 | 浦江盛工塑料制品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.268 | |
279 | 浦江特徕恩工贸有限公司 | 浦江经济开发区 | 1.534 | |
280 | 浦江天德新材料有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.512 | |
281 | 浦江天逸彩印有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.128 | |
282 | 浦江天云无纺布有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.429 | |
283 | 浦江霞乙工贸有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.612 | |
284 | 浦江县博然水晶饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 1.135 | |
285 | 浦江县灿成水晶饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 1.301 | |
286 | 浦江县畅恒机械有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.023 | |
287 | 浦江县晨婕水晶工艺品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.015 | |
288 | 浦江县创兴纸箱厂 | 浦江经济开发区 | 0.050 | |
289 | 浦江县东风塑料包装厂 | 浦江经济开发区 | 0.403 | |
290 | 浦江县方正彩印包装厂 | 浦江经济开发区 | 0.040 | |
291 | 浦江县丰峰彩印包装厂 | 浦江经济开发区 | 0.036 | |
292 | 浦江县红辉彩印厂 | 浦江经济开发区 | 0.028 | |
293 | 浦江县宏邦科技有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.041 | |
294 | 浦江县宏伟印刷厂 | 浦江经济开发区 | 0.069 | |
295 | 浦江县华彩纸制品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.059 | |
296 | 浦江县华鑫印务有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.105 | |
297 | 浦江县黄氏印刷厂 | 浦江经济开发区 | 0.045 | |
298 | 浦江县晶翠珠饰你有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.962 | |
299 | 浦江县晶雅水晶饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.011 | |
300 | 浦江县静岚纸箱包装厂 | 浦江经济开发区 | 0.030 | |
301 | 浦江县卡特富饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.861 | |
302 | 浦江县凯程塑料制品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.112 | |
303 | 浦江县凯帝服装饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.833 | |
304 | 浦江县酷仔玩具厂 | 浦江经济开发区 | 0.161 | |
305 | 浦江县兰伊彩印厂 | 浦江经济开发区 | 0.080 | |
306 | 浦江县蓝天工贸有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.071 | |
307 | 浦江县蓝天印刷厂 | 浦江经济开发区 | 0.025 | |
308 | 浦江县联云鞋材有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.406 | |
309 | 浦江县林然制陶厂 | 浦江经济开发区 | 0.017 | |
310 | 浦江县茂富烫钻有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.634 | |
311 | 浦江县摩工展柜有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.142 | |
312 | 浦江县平凡彩印厂 | 浦江经济开发区 | 0.159 | |
313 | 浦江县浦阳大许橡胶厂 | 浦江经济开发区 | 0.017 | |
314 | 浦江县浦阳建清印刷厂 | 浦江经济开发区 | 0.314 | |
315 | 浦江县浦阳泉水印刷厂 | 浦江经济开发区 | 0.160 | |
316 | 浦江县其洪水晶压料有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.001 | |
317 | 浦江县润凯水洗标有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.032 | |
318 | 浦江县神力链条有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.324 | |
319 | 浦江县胜艺彩印包装厂 | 浦江经济开发区 | 0.059 | |
320 | 浦江县晟大工贸有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.833 | |
321 | 浦江县盛红工艺品厂 | 浦江经济开发区 | 0.370 | |
322 | 浦江县诗威特工艺品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.276 | |
323 | 浦江县双余饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.224 | |
324 | 浦江县天飞水晶有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.001 | |
325 | 浦江县万苑锁业彩印厂 | 浦江经济开发区 | 0.210 | |
326 | 浦江县旺仟包装材料有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.930 | |
327 | 浦江县仙峰印刷厂 | 浦江经济开发区 | 0.036 | |
328 | 浦江县新景象工贸有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.875 | |
329 | 浦江县馨妍水晶工艺品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.280 | |
330 | 浦江县鑫鼎工艺品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.003 | |
331 | 浦江县鑫东饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.039 | |
332 | 浦江县鑫王者五金有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.103 | |
333 | 浦江县旭峰衣架有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.879 | |
334 | 浦江县雅添化妆品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.157 | |
335 | 浦江县炎鑫饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 1.415 | |
336 | 浦江县优月饰品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.037 | |
337 | 浦江县裕泰科技有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.680 | |
338 | 浦江县元盛点塑有限公司 | 浦江经济开发区 | 1.992 | |
339 | 浦江县远程装潢包装厂 | 浦江经济开发区 | 0.048 | |
340 | 浦江县众杰包装有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.660 | |
341 | 浦江星诚电气有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.489 | |
342 | 浦江阳宏纸箱包装厂 | 浦江经济开发区 | 0.021 | |
343 | 浦江阳盛五金制品有限公司 | 浦江经济开发区 | 0.068 | |
