索引号: | 330726ZF230000/2023-53326 | 文件编号: | 发布机构: | 金华市生态环境局浦江分局 | |
生成日期: | 2023-08-19 | 主题分类: | 组配分类: | 部门动态 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据《浙江省排污权有偿使用和交易管理办法》《浙江省排污权回购管理暂行办法》《金华市排污权有偿使用和交易试点工作实施办法》等文件相关规定,现对浙江浦江齐力装饰有限公司等37家企业富余排污权进行无偿收回。现进行公告,公告期间如有异议,请相关排污单位于公告期间内联系金华市生态环境浦江分局并书面说明情况,逾期视为无异议。
1.公告时间:2023年8月21日至2023年8月29日
2.公告内容:无偿收回部分企业主要污染物富余排污权,具体企业名单详见附件。
3.联系方式:金华市生态环境局浦江分局审批和总量科(浦江街道文溪东路329号),联系电话:0579-89375518。
附件:无偿收回主要污染物富余排污权企业名单(2023年第一批)
金华市生态环境局浦江分局
2023年8月21日
附件:
无偿收回主要污染物富余排污权企业名单(2023年第一批)
序号 | 名称指标 | 化学需氧量(吨) | 氨氮(吨) | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物(吨) | 备注 |
1 | 浙江浦江齐力装饰有限公司 | 0.0014 | 0.0045 | |||
2 | 浦江源盛人造草坪有限公司 | 0.0136 | 0.0374 | |||
3 | 浦江水晶产业集聚园区开发有限公司 | 14.52 | 3.944 | 0.085 | 0.9977 | |
4 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 0.045 | 0.005 | |||
5 | 浦江县云环锁业有限公司 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | |
6 | 浦江万方工贸有限公司 | 0.035 | 0.01 | |||
7 | 浦江丰收包装有限公司 | 0.06 | ||||
8 | 浦江县锶颖再生资源有限公司 | 0.028 | 2.154 | |||
9 | 浦江简欧工艺品有限公司 | 0.012 | 0.004 | |||
10 | 浦江金马五金有限公司 | 0.203 | 0.06 | |||
11 | 浦江县天宗工贸有限公司 | 0.0005 | 0.0645 | 0.0379 | ||
12 | 浦江县环美洗衣有限公司 | 0.004 | 0.014 | |||
13 | 浦江县中山化纤配件厂 | 0.02 | 0.006 | |||
14 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | 1.476 | 0.443 | |||
15 | 浦江三阳环保科技有限公司 | 2.115 | 0.212 | |||
16 | 浦江县白马台板有限公司 | 0.093 | 0.006 | |||
17 | 浦江喜清锋布业有限公司 | 0.011 | 0.0014 | |||
18 | 浦江县艾雪儿化妆品有限公司 | 0.003 | ||||
19 | 浦江爱贝特宠物用品有限公司 | 0.032 | 0.0102 | |||
20 | 浦江三思光电技术有限公司 | 0.01 | 0.46 | |||
21 | 浦江中一五金制品有限公司 | 0.038 | 0.002 | |||
22 | 浦江县六和食品有限责任公司 | 0.942 | 0.282 | |||
23 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 4.268 | 1.278 | |||
24 | 浦江特种染整有限公司 | 0.06 | 2.953 | |||
25 | 浙江前方复合材料有限公司 | 7.212 | 2.73 | |||
26 | 浙江亚华工贸有限公司 | 7.384 | 2.214 | |||
27 | 浦江县江南服装涂层砂洗厂 | 9.41 | 2.73 | |||
28 | 浙江天晨胶业股份有限公司 | 0.17 | 0.041 | |||
29 | 浦江海容金属有限公司 | 0.112 | 0.056 | |||
30 | 浙江艾杰斯生物科技有限公司 | 0.098 | 0.03 | |||
31 | 浙江赫力达针织有限公司 | 0.358 | 0.017 | |||
32 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 0.954 | 0.012 | |||
33 | 浦江恒升金属制品有限公司 | 0.136 | 0.012 | |||
34 | 浦江县灵光水洗厂 | 1.56 | 0.328 | |||
35 | 浙江华天机械有限公司 | 0.061 | 0.0187 | |||
36 | 浙江华惠医疗科技有限公司 | 1.92 | 0.19 | |||
37 | 浦江天洁洗涤有限公司 | 0.86 | 0.258 | |||
总计 | 54.111 | 17.8536 | 0.2667 | 3.7059 |
信息来源:金华市生态环境局浦江分局