索引号: | 330726ZF180000/2023-52711 | 文件编号: | 发布机构: | 浦江县畜牧农机发展中心 | |
生成日期: | 2023-07-20 | 主题分类: | 组配分类: | 通知公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2023年浦江县第二批农机购置补贴机具拟补助情况公示
发布日期:2023-07-20 15:41
浏览次数:
浦江县2023年第二批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业农村局88087221、县财政局84107217。公示时间自2023年07月20日至2023年07月28日。 | |||||||||||
姓名或组织名称 | 地址 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 单台中央补贴额 | 单台省补贴额 | 单台县补贴额 | 总补贴额 |
傅土根 | 白马镇刘店村东区125号 | B3307260723010103000017 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
傅禄池 | 白马镇刘店村西区124号 | B3307260723010103000016 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
严淑英 | 白马镇严店村堘里22号 | B3307260723010103000015 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
陈杏法 | 大畈乡夏明村白岩山前121号 | B3307261323010102000001 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
周超前 | 杭坪镇曹源言苏坞23号 | B3307261123010103000008 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2350.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
薛兴有 | 杭坪镇杭坪村上薛宅112号 | B3307261123010102000004-B3307261123010102000005 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2 | 17600.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 |
张方生 | 杭坪镇乌浆村新屋17号 | B3307261123030301000009 | 修剪机 | 3CX-750 | 永康市松崎农林机械有限公司 | 1 | 1000.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
张志晨 | 杭坪镇中村大路3号 | B3307261123010102000003 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
何光美 | 杭坪镇周坞口村坞口南路54号 | B3307261123180205000003 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
何光美 | 杭坪镇周坞口村坞口南路54号 | B3307261123180205000004-B3307261123180205000006 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 3 | 19200.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 |
王国庆 | 黄宅镇星塘村 | B3307260723180108000002 | 果蔬冷藏保鲜设备 | BZL-30 | 江苏琦杰制冷设备有限公司 | 1 | 25018.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 9400.00 |
王国庆 | 黄宅镇星塘村 | B3307260723180108000003 | 果蔬冷藏保鲜设备 | BZL-30 | 江苏琦杰制冷设备有限公司 | 1 | 26082.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 9800.00 |
芮芝云 | 黄宅镇东一村东塘二区1号 | B3307260423030102000004 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄丁里 | 黄宅镇六联村小房二区99号 | B3307260423010103000010 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
方浩亮 | 黄宅镇上市村一区68号 | B3307260423030102000003 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
应福生 | 黄宅镇应店村31号 | B3307260423030102000005 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 永康市正轮机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱永清 | 黄宅镇勇进村中央宅一区54号 | B3307260423010103000009 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张永寿 | 浦南街道八村樟山头一区96号 | B3307260223010103000017 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄成钢 | 浦南街道黄都村 | B3307260223010102000006 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
郭道权 | 浦南街道七村大坞口26号 | B3307260223010103000016 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
杨能治 | 浦南街道三村杨先生3-1号 | 3307260223050104000001 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 212000.00 | 31300.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 |
杨起札 | 浦南街道朱云村杨里二区118号 | B3307260223010103000015 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张根发 | 浦阳街道联盟村后徐3号 | B3307260123010103000012 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周桂元 | 浦阳街道铜桥村毛桥66号 | B3307260123010103000002 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
赵理兴 | 前吴乡罗塘村130号 | B3307260923010102000001 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
童大方 | 前吴乡罗塘村童宅80号 | B3307260923030102000002 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
浦江县农业发展有限公司 | 前吴乡塘岭金村180号 | B3307260123030202000001 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 65000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
浦江县农业发展有限公司 | 前吴乡塘岭金村180号 | B3307260123030202000002 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 65000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
陈树木 | 檀溪镇寺前村上台门5号 | B3307261423010103000002 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周联明 | 檀溪镇小洑村下余3号 | B3307261423010103000003 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆润通科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
杨军 | 仙华街道后谢村林村172号 | B3307260323010103000009 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张丛林 | 仙华街道马墅村西区69号 | B3307260323010103000011 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张必行 | 仙华街道天仙村一区25号 | B3307260323010103000012 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈香凤 | 岩头镇宏亮村97号 | B3307260523010103000002 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈金兴 | 岩头镇湾来村69号 | B3307260523010103000009 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴益分 | 郑家坞镇金前村前山头20号 | B3307260823010103000005 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴鑫炎 | 郑家坞镇沈里村里仁56号 | B3307260823010103000013 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
沈金虎 | 郑家坞镇沈里村沈街183号 | B3307260823010103000012 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
杨生根 | 郑家坞镇吴大路村八区62号 | B3307260823010103000010 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴国伟 | 郑家坞镇吴大路村二十六区26号 | B3307260823010103000003 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
何贤仕 | 郑家坞镇朱路村 | B3307260823010103000011 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱旭钢 | 郑家坞镇朱路村上朱路110号 | B3307260823010103000014 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴修林 | 郑家坞镇朱路村吴朱舍32号 | B3307260823010103000016 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑隆星 | 郑宅镇安山村何家11号 | B3307260623010103000010 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金龙海 | 郑宅镇芦溪村七区15号 | B3307260623010103000011 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
王常清 | 郑宅镇前店村六区21号 | B3307260623010103000007 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
蔡先尧 | 郑宅镇寺后村蔡村二区22号 | B3307260623010103000006 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
蔡民生 | 郑宅镇寺后村蔡村二区53号 | B3307260623010103000009 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张必成 | 郑宅镇孝门村二区26号 | B3307260623010103000008 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
虞小灿 | 中余乡方家村112号 | B3307261523030301000001 | 修剪机 | 3CX-750K | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 900.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
寿金元 | 中余乡普丰村芝都坞58号 | B3307261523010103000004-B3307261523010103000005 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 2 | 4400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
总计 | 55 | 567830.00 | 115100.00 | 0.00 | 0.00 | 120300.00 |
信息来源:县畜牧兽医与农机中心