索引号: | 330726ZF180000/2023-52527 | 文件编号: | 发布机构: | 浦江县农业农村局 | |
生成日期: | 2023-07-13 | 主题分类: | 组配分类: | 农业生产发展资金 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦江县2023年小麦、油菜补助公示
经研究,决定对2023年小麦、油菜补助予以公示,接受社会监督。现将有关事项通告如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向县农业农村局反映公示对象存在问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的须报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要实事求是。
3、公示时间:从7月13日起7月20日止,时间7天。
4、联系单位和电话:县农业农村局:84100679
浦江县农业农村局
2023年7月13日
附件1
2023年小麦、油菜补助资金汇总表
序号 | 乡镇(街道) | 规模小麦、油菜补贴 | 小麦、油菜示范方 | 小计 | |||
户数 | 金额 | 个数 | 金额 | ||||
1 | 浦南街道 | 5 | 245103 | 245103 | |||
2 | 仙华街道 | 3 | 116937 | 6 | 60000 | 176937 | |
3 | 黄宅镇 | 6 | 374235 | 374235 | |||
4 | 岩头镇 | 3 | 118893 | 118893 | |||
5 | 郑宅镇 | 1 | 87000 | 87000 | |||
6 | 白马镇 | 2 | 55740 | 2 | 20000 | 75740 | |
7 | 郑家坞 | 1 | 92373 | 92373 | |||
8 | 前吴乡 | 1 | 34527 | 1 | 10000 | 44527 | |
9 | 花桥乡 | 1 | 50648 | 50648 | |||
10 | 杭坪镇 | 2 | 88934 | 88934 | |||
11 | 檀溪镇 | 5 | 331605 | 331605 | |||
合 计 | 30 | 1595995 | 9 | 90000 | 1685995 |
附件2
2023年规模种植小麦、油菜补助表
单位:亩、元
序号 | 乡镇 (街道) | 大户 姓名 | 种植详细地址 | 小麦面积 | 油菜面积 | 补助资金 |
1 | 浦南 | 邵振乐 | 浦南街道七村、八村 | 228.1 | 0 | 68430 |
2 | 浦南 | 黄双喜 | 浦南街道徐地畈 | 90.11 | 0 | 27033 |
3 | 浦南 | 张小红 | 浦南街道湖山村 | 62.93 | 0 | 18879 |
4 | 浦南 | 戴德祥 | 浦南街道金星村 | 0 | 279.87 | 83961 |
5 | 浦南 | 郭争取 | 浦南街道八村、西张 | 156 | 0 | 46800 |
6 | 仙华 | 张小红 | 仙华街道大许村 | 127.5 | 0 | 38250 |
7 | 仙华 | 方文理 | 仙华街道曙光村 | 182.29 | 0 | 54687 |
8 | 仙华 | 陈铭章 | 仙华街道道光村 | 0 | 80 | 24000 |
9 | 黄宅 | 徐柏松 | 黄宅镇六联村上山村日升村后江村新华村 | 329.73 | 144.95 | 142404 |
10 | 黄宅 | 郑学源 | 黄宅镇张官村、刘铁村、八联村、振兴村 | 351.55 | 0 | 105465 |
11 | 黄宅 | 张小红 | 黄宅镇浦口村、松门村 | 0 | 102.76 | 30828 |
12 | 黄宅 | 黄成钢 | 黄宅镇东一村、何村 | 104.54 | 0 | 31362 |
13 | 黄宅 | 潘承洋 | 黄宅镇六联村、渠北村 | 67.9 | 52.02 | 35976 |
14 | 黄宅 | 孙文建 | 古塘村 | 0 | 94 | 28200 |
15 | 岩头 | 徐柏松 | 岩头镇西黄村 | 0 | 80 | 24000 |
16 | 岩头 | 黄月星 | 岩头镇蜈溪村 | 105 | 0 | 31500 |
17 | 岩头 | 戴德祥 | 岩头镇后叶镇 | 211.31 | 0 | 63393 |
18 | 郑宅 | 张根连 | 郑宅镇红光村、广方村、深二村、孝门村 | 290 | 0 | 87000 |
19 | 白马 | 张根连 | 白马镇联丰村、嵩溪村 | 150 | 0 | 45000 |
20 | 白马 | 周新龙 | 白马镇同新村 | 0 | 35.8 | 10740 |
21 | 郑家坞 | 汤浩权 | 郑家坞镇沈里村 | 250.91 | 57 | 92373 |
22 | 前吴 | 赵理兴 | 前吴乡灵溪村罗塘自然村 | 0 | 115.09 | 34527 |
23 | 花桥 | 戴德祥 | 花桥乡外黄宅村 | 168.825 | 0 | 50648 |
24 | 杭坪 | 石宗光 | 杭坪镇茶山村、后阳村 | 59.27 | 56.834 | 34831 |
25 | 杭坪 | 张志晨 | 杭坪镇中村、大楼畈 | 85.402 | 94.941 | 54103 |
26 | 檀溪 | 朱根君 | 檀溪镇寺前村 | 334.19 | 0 | 100257 |
27 | 檀溪 | 章富岳 | 檀溪镇赤岩村 | 112.04 | 0 | 33612 |
28 | 檀溪 | 毛永兴 | 檀溪镇毛店村 | 150.89 | 79.6 | 69147 |
29 | 檀溪 | 周伟平 | 檀溪镇潘周家村 | 118.22 | 0 | 35466 |
30 | 檀溪 | 张根连 | 檀溪镇下宅、会龙 | 310.41 | 0 | 93123 |
合 计 | 4047.117 | 1272.865 | 1595995 |
附件3
2023年小麦、油菜高产示范方补助表
序号 | 乡镇 (街道) | 地点 | 类型 | 面积 | 补助资金 |
1 | 仙华 | 仙华街道道光石宕村 | 油菜 | 102 | 1 |
2 | 仙华 | 仙华街道道光村寺口村 | 油菜 | 106 | 1 |
3 | 仙华 | 仙华街道方宅村东畈 | 油菜 | 112 | 1 |
4 | 白马 | 白马镇清塘村 | 油菜 | 156 | 1 |
5 | 白马 | 白马镇塘里寿家坂 | 油菜 | 135 | 1 |
6 | 前吴 | 前吴乡民生村 | 油菜 | 185 | 1 |
7 | 仙华 | 仙华街道后郎村高山脚畈 | 小麦 | 60 | 1 |
8 | 仙华 | 仙华街道后郎村下古塘畈 | 小麦 | 70 | 1 |
9 | 仙华 | 仙华街道十里亭村李村山 | 小麦 | 53 | 1 |
小计 | 9 |
信息来源:办公室