索引号: | 330726ZF070000/2023-51649 | 文件编号: | 发布机构: | 县公安局 | |
生成日期: | 2023-06-14 | 主题分类: | 组配分类: | 通知公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
涉案车辆处置公告2023年第四期
发布日期:2023-06-14 17:13
浏览次数:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2023年2月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交警大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通警察大队
2023年6月14日
2023年2月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型普通客车 | 贵BW4538 | ||||
2 | 小型普通客车 | 浙GDL5762 | ||||
3 | 小型普通客车 | 浙AS8147 | ||||
4 | 轮式挖掘机械 | AQ160311135 | ||||
5 | 普通正三轮摩托车 | LYOKBJJC5FAP00007 | ||||
6 | 普通正三轮摩托车 | L3JHDM101M0005681 | ||||
7 | 轻便正三轮摩托车 | XH19094205 | ||||
8 | 轻便正三轮摩托车 | YF1910-1904 | ||||
9 | 轻便正三轮摩托车 | FF2019111782 | ||||
10 | 普通二轮摩托车 | 浙G09Y77 | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | 185121905015981 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | 134321856343927 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | 20161107033 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | LU5RMC293M1327679 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | DXB12018162705 | ||||
16 | 电动三轮车 | LM18074165 | ||||
17 | 电动三轮车 | 18737 | ||||
18 | 电动三轮车 | L4UDYG209M1001204 | ||||
19 | 电动三轮车 | CF16051467 | ||||
20 | 电动三轮车 | CH1303A1486 | ||||
21 | 电动三轮车 | L3JHD45A9F0001934 | ||||
22 | 电动三轮车 | CT15080597 | ||||
23 | 电动三轮车 | LM18072015 | ||||
24 | 电动三轮车 | L3JHD45A1H0002904 | ||||
25 | 电动三轮车 | 2022072433 | ||||
26 | 电动自行车 | 876221802101520 | ||||
27 | 电动自行车 | 122421429601350 | ||||
28 | 电动自行车 | 浦江防盗027379 | ||||
2023年2月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 普通正三轮摩托车 | Z4S31151D1026323 | ||||
2 | 轻便正三轮摩托车 | 浦江防盗138606 | ||||
3 | 轻便二轮摩托车 | 146921601202670 | ||||
4 | 轻便二轮摩托车 | 086921711237679 |
信息来源:交通警察大队