索引号: | 330726ZF010000/2023-49358 | 文件编号: | 浦政发〔2023〕7号 | 发布机构: | 县政府办公室 |
生成日期: | 2023-02-15 | 主题分类: | 组配分类: | 县政府文件 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦政发〔2023〕7号
浦江县人民政府
关于公布2022年度纳税大户的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门:
2022年,面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素,我县企业保持抗压力、应对力,主动担当、积极作为,坚持依法经营、诚信纳税,用实际行动肩负起县域经济高质量发展的社会责任。
为表彰先进,培育典型,在全社会营造诚信经营、依法纳税、尊重纳税人的良好氛围,根据《浦江县人民政府关于印发浦江县纳税大户表彰奖励办法的通知》(浦政发〔2013〕6号)精神,经审核评选,决定授予浦江县浦创产业投资集团有限公司“纳税状元奖”称号、浦江绿谷置业有限公司等9家企业“纳税十强”称号、金华名宇建设有限公司等20家企业“纳税三十强”称号、浙江宏峰建筑安装工程有限公司等20家企业“纳税五十强”称号、浦江金坤房地产开发有限公司等50家企业“纳税百强”称号、浙江浦江中星有限公司等100家企业“纳税优胜”称号。同时,授予浦江县浦创产业投资集团有限公司等29家企业“争先移位奖”称号、浦江晨腾针织有限公司等10家企业“亩均税收贡献奖”称号、浦江县浦创产业投资集团有限公司等30家企业“地方税费大户奖”称号。
附件:1.2022年度纳税状元奖企业名单
2.2022年度纳税十强企业名单
3.2022年度纳税三十强企业名单
4.2022年度纳税五十强企业名单
5.2022年度纳税百强企业名单
6.2022年度纳税优胜企业名单
7.2022年度争先移位奖企业名单
8.2022年度亩均税收贡献奖企业名单
9.2022年度地方税费大户奖企业名单
浦江县人民政府
2023年2月15日
附件1
2022年度纳税状元奖企业名单
排名 | 企 业 名 称 | 法定代表人 |
1家、21947万元 | ||
1 | 浦江县浦创产业投资集团有限公司 | 陈钦银 |
附件2
2022年度纳税十强企业名单(9家)
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
9家、纳税额9478万元-4315万元 | ||
2 | 浦江绿谷置业有限公司 | 王进坚 |
3 | 浦江县交通集团有限公司 | 楼根伙 |
4 | 浙江交投浦新矿业有限公司 | 曹根富 |
5 | 浙江浦江农村商业银行股份有限公司 | 王 谨 |
6 | 金华浦悦房地产开发有限公司 | 卢 友 |
7 | 浙江圣奥浦诚房地产有限公司 | 陈珍玲 |
8 | 浦江县国有资本投资集团有限公司 | 陈兴光 |
9 | 浦江县城市建设投资集团有限公司 | 张银洋 |
10 | 浦江荣建置业有限公司 | 吴 鑫 |
附件3
2022年度纳税三十强企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
20家,税款3740万元-1179万元 | ||
11 | 金华名宇建设有限公司 | 马欣欣 |
12 | 浙江赞宇新材有限公司 | 王宇亮 |
13 | 金华市烟草公司浦江分公司 | 杨 诚 |
14 | 浙江玺欣资产管理有限公司 | 陈 玺 |
15 | 国网浙江省电力有限公司浦江县供电公司 | 李 磊 |
16 | 浙江亚特新材料有限公司 | 胡忠娟 |
17 | 浙江万固实业集团有限公司 | 钟红灿 |
18 | 浦江县社会发展投资集团有限公司 | 黄向东 |
19 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 黄健民 |
20 | 中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 王胜锋 |
21 | 浦江三思光电技术有限公司 | 陈必寿 |
22 | 浙江炫磊建材有限公司 | 张有展 |
23 | 浦江富春紫光水务有限公司 | 陈新溪 |
24 | 浦江长住华臻置业有限公司 | 刘 涛 |
25 | 浙江元耀建设有限公司 | 黄 萍 |
26 | 浦江万固建筑材料有限公司 | 金建军 |
27 | 中铁十二局集团有限公司 | 李天胜 |
28 | 浦江好瑞房地产开发有限公司 | 吴 鑫 |
29 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 郑勇进 |
30 | 浦江联利置业有限公司 | 吕世良 |
附件4
2022年度纳税五十强企业名单
排名 | 企业名称 | 法人代表 |
20家,纳税额1152万元-752万元 | ||
31 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 洪海烺 |
32 | 浦江开发区万洋众创城开发有限公司 | 王宽全 |
33 | 浙江顺字混凝土有限公司 | 于荷钗 |
34 | 浙江省浦江宏达有限公司 | 张必球 |
35 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 楼东辉 |
36 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 方 翔 |
37 | 金华万洋众创城开发有限公司 | 王宽全 |
38 | 浦江县鼎通再生资源回收有限公司 | 贾康康 |
39 | 浦江金鑫塑业股份有限公司 | 李明阳 |
40 | 中国建设银行股份有限公司浦江支行 | 李 英 |
41 | 浙江万赛汽车零部件股份有限公司 | 傅文锋 |
42 | 核工业井巷建设集团有限公司浦江分公司 | 王雪林 |
43 | 浙江百弘建设有限公司 | 吴旭东 |
44 | 浦江凯普服饰有限公司 | ASY DORI MORRIS |
45 | 金华隆捷房地产开发有限公司 | 李世新 |
46 | 中国银行股份有限公司浦江县支行 | 陈国平 |
47 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 卓建明 |
48 | 中国工商银行股份有限公司浦江支行 | 周 亮 |
49 | 浙江浦江永在商品混凝土有限公司 | 张晟康 |
50 | 浙江省浦江高峰管道燃气有限公司 | 苏 莉 |
附件5
2022年度纳税百强企业名单
排名 | 企业名称 | 法人代表 |
50家、纳税额751万元-438万元 | ||
51 | 浦江金坤房地产开发有限公司 | 刘柏艳 |
52 | 浦江县丰源家纺有限公司 | 宋夏英 |
53 | 浦江海工机械有限公司 | 程龙兵 |
54 | 浙江浦江永进工贸有限公司 | 周勇进 |
55 | 浙江汉旗建设有限公司 | 童兴联 |
56 | 浙江嘉泰工艺品有限公司 | 郑新蓝 |
57 | 中信证券股份有限公司浦江中山北路证券营业部 | 李伟庭 |
58 | 浦江金厚置业有限公司 | 周冠中 |
59 | 浙江浦江伯虎链条股份有限公司 | 郑小根 |
60 | 浦江县荣越房地产开发有限公司 | 郑 锫 |
61 | 浦江亿通塑胶电子有限公司 | 毛丛敏 |
62 | 浦江瑞森服饰有限公司 | 鲍丽丽 |
63 | 浙江亚华工贸有限公司 | 郑风平 |
64 | 浙江龙桥建设工程有限公司 | 陈娴娟 |
65 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 周国昌 |
66 | 浦江盛宏纸业有限公司 | 马德宝 |
67 | 浦江九黎实业有限公司 | 吕祖庆 |
68 | 恒昌集团有限公司 | 徐鸣鹤 |
69 | 浙江创鼎建设有限公司 | 江艳丽 |
70 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司浦江管理处 | 施福勇 |
71 | 浦江丰收包装有限公司 | 周燕春 |
72 | 浦江求精五金工具有限公司 | 何德环 |
73 | 中铁上海工程局集团有限公司第一机械化施工分公司 | 江 辉 |
74 | 浙江鼎甲建设有限公司 | 黄燕珍 |
75 | 浙江派对动漫文化有限公司 | 陈 隆 |
76 | 浙江五联纸业有限公司 | 林孟栋 |
77 | 金华银行股份有限公司浦江支行 | 张东升 |
78 | 浙江广运建筑工程有限公司 | 罗丽军 |
79 | 浦江中宝机械有限公司 | 张思聪 |
80 | 浦江月泉加油站有限公司 | 徐祖杰 |
81 | 浦江瑞通房地产开发有限公司 | 刘 伟 |
82 | 浦江英伯特医疗科技有限公司 | 王 伟 |
83 | 浦江馨艺服饰有限公司 | 鹿凤梅 |
84 | 浦江创嘉工艺有限公司 | 傅旭龙 |
85 | 浙江百炼工贸集团有限公司 | 张越康 |
86 | 浙江前方复合材料有限公司 | 朱献明 |
87 | 浦江县顺华水晶饰品有限公司 | 王伟林 |
88 | 浙江省浦江天河工艺有限公司 | 张正英 |
89 | 浙江浦江嘉银村镇银行股份有限公司 | 金益丹 |
90 | 浙江兰塘纸业有限公司 | 严明甫 |
91 | 浙江杭机股份有限公司 | 于立鹏 |
92 | 浦江德工精密机械有限公司 | 张秀蓉 |
93 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 张荣良 |
94 | 浙江奥星工贸有限公司 | 骆爱连 |
95 | 浦江县共赢建筑垃圾处置利用有限公司 | 张朝勇 |
96 | 浙江一步鞋业有限公司 | 黄灵美 |
97 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浦江县支行 | 黄向阳 |
98 | 浦江县伊路维尼服装有限公司 | 陈勇剑 |
99 | 浦江贝康纺织工艺品有限公司 | 陈书阳 |
100 | 浦江晨腾针织有限公司 | 应国强 |
附件6
2022年度纳税优胜企业名单
排名 | 企业名称 | 法人代表 |
100家,434万元-211万元 | ||
101 | 浙江浦江中星有限公司 | 朱雪彪 |
102 | 浙江汇鸿工贸有限公司 | 傅章禄 |
103 | 浙江红鼎衫工贸有限公司 | 吴高锋 |
104 | 浦江浙农农副产品市场开发有限公司 | 姚卫民 |
105 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 黄志勇 |
106 | 浦江百丽工艺有限公司 | 张惠珍 |
107 | 金华坤腾建筑有限公司 | 刘法坤 |
108 | 浙江华天机械有限公司 | 高建成 |
109 | 浦江县金利工艺有限公司 | 柳遵志 |
110 | 浙江海创建设有限公司 | 洪建荣 |
111 | 浙江靖和光电科技股份有限公司 | 吴熙亭 |
112 | 浙江稠州商业银行股份有限公司浦江支行 | 蔡轶芳 |
113 | 浙江富利华水晶科技有限公司 | 张风定 |
114 | 浙江川卓建设工程有限公司浦江分公司 | 刘巧珍 |
115 | 浙江浦江裕恒五金制品有限公司 | 朱耀清 |
116 | 浙江浦江三建工具有限公司 | 傅建卫 |
117 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 丁卫星 |
118 | 浦江县美浦工贸有限公司 | 倪贤芳 |
119 | 浦江英特药业有限公司 | 傅红照 |
120 | 浦江县柏润莲服装有限公司 | 任余庆 |
121 | 浙商银行股份有限公司金华浦江支行 | 何恃俊 |
122 | 浙江祥聚建筑劳务分包有限公司 | 徐成芳 |
123 | 浦江红颂包装有限公司 | 周颂颂 |
124 | 浦江盛博饰品有限公司 | 刘衍明 |
125 | 浙江圣格袜业有限公司 | 王贤民 |
126 | 浦江美阳家纺有限公司 | 洪青苗 |
127 | 浦江康佳工艺品有限公司 | 童群仙 |
128 | 浦江卓禾工贸有限公司 | 黄向阳 |
129 | 浦江吉达家纺有限公司 | 倪步伦 |
130 | 浦江县嘉绣服饰有限公司 | 杨晓兰 |
131 | 浙江三鱼刺服饰有限公司 | 杨慧迅 |
132 | 浙江浦江江合新型建筑材料有限公司 | 吴武娟 |
133 | 浙江省浦江吴氏锁业有限公司 | 吴兴桥 |
134 | 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 | 郑伟成 |
135 | 浙江永在化工有限公司 | 楼永财 |
136 | 浦江浦南加油站有限公司 | 徐祖杰 |
137 | 交通银行股份有限公司金华浦江支行 | 周 涛 |
138 | 浦江凯瑞生物科技股份有限公司 | 黄倩雯 |
139 | 浦江光远电力建设有限公司 | 张照锋 |
140 | 浙江三和塑料有限公司 | 吴中心 |
141 | 浦江宏盛工艺有限公司 | 楼柏城 |
142 | 浙江浦江豪隆制衣有限公司 | 葛洲阳 |
143 | 浙江省浦江县万博有限公司 | 张 潇 |
144 | 杭州滨江物业管理有限公司浦江分公司 | 吴亮丰 |
145 | 浦江县龙泽建设管理有限公司 | 陈泽燎 |
146 | 浦江成晟气体有限公司 | 龚益平 |
147 | 浦江达力铁链有限公司 | 冯响鸣 |
148 | 浙江瑞原置业有限公司 | 刘家坤 |
149 | 浦江县亮泽化妆品科技有限公司 | 廖金福 |
150 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 季桂伏 |
151 | 浙江华聚光电股份有限公司 | 姚江栋 |
152 | 浦江县江南服装涂层砂洗厂 | 黄国周 |
153 | 浙江光源玩具有限公司 | 任青青 |
154 | 浦江经济开发区恒大染色厂 | 方秋仙 |
155 | 浦江童辉鞋业有限公司 | 李吐根 |
156 | 浙江多乐卫浴科技有限公司 | 黄少彦 |
157 | 浦江杰泰拉链有限公司 | 陈秀莲 |
158 | 浙江浦江百而森工贸有限公司 | 朱位钦 |
159 | 浦江纳尔图思劳保用品有限公司 | 项水珍 |
160 | 浙江省浦江县畅达有限公司 | 张国梁 |
161 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 吴添财 |
162 | 浙江饰然工贸有限公司 | 金乒震 |
163 | 浦江县创军水晶有限公司 | 王创军 |
164 | 浦江恒远工贸有限公司 | 黄伟喜 |
165 | 浦江万银小额贷款有限公司 | 张 潇 |
166 | 浦江牧牛商贸有限公司 | 谢美芳 |
167 | 浙江翼邦智造针织内衣有限公司 | 叶巧群 |
168 | 浙江明欧饰品有限公司 | 张东明 |
169 | 一百岁集团有限公司 | 郑文贵 |
170 | 金华市八达供电服务有限公司浦江分公司 | 张文明 |
171 | 浦江青龙服饰有限公司 | 翁海青 |
172 | 浦江县锶颖再生资源有限公司 | 楼小连 |
173 | 浦江县和泰制衣有限公司 | 何国锋 |
174 | 浙江浦江货郎先生工贸有限公司 | 吴丽娟 |
175 | 浙江浦江超瀛家纺有限公司 | 黄桔英 |
176 | 浦江雅祥服饰有限公司 | 郑晓正 |
177 | 浦江县万欣工艺有限公司 | 黄文松 |
178 | 浦江县凯帝服装饰品有限公司 | 黄 瑛 |
179 | 浙江千百卉家纺有限公司 | 潘 鸣 |
180 | 浦江和惠过滤器材有限公司 | 黄宏旺 |
181 | 浦江万福染整有限公司 | 黄遵焕 |
182 | 浙江一正文化用品有限公司 | 徐亮志 |
183 | 浦江琦品电器股份有限公司 | 张时勇 |
184 | 浦江丰之星汽车销售服务有限公司 | 叶卫强 |
185 | 浦江县今饰界水晶有限公司 | 王军正 |
186 | 浦江特种染整有限公司 | 刘荣林 |
187 | 浦江欧圣莱家纺工艺有限公司 | 贾叶根 |
188 | 浦江容富水晶有限公司 | 谢成岗 |
189 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 金吉祥 |
190 | 浦江越成袜业有限公司 | 张 宏 |
191 | 浦江县盛开花边厂 | 赵金莲 |
192 | 浦江厚盛智能服饰有限公司 | 黄 强 |
193 | 浙江金华安博智能科技有限公司 | 马国华 |
194 | 浦江无印良品家纺有限公司 | 周栋东 |
195 | 浦江萱琪服饰有限公司 | 黄炼炼 |
196 | 浦江县百吉工艺品有限公司 | 程龙兵 |
197 | 浦江金印工贸有限公司 | 郑毅楠 |
198 | 浙江浦江丰途工贸有限公司 | 张晋军 |
199 | 金华市国力建设有限公司 | 于丽燕 |
200 | 浦江县建铭水晶饰品有限公司 | 黄 建 |
附件7
2022年度争先移位奖企业名单
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | ||
纳税额首次超亿元以上(1家) | ||||
1 | 浦江县浦创产业投资集团有限公司 | 陈钦银 | ||
纳税额首次超3000万元以上(2家) | ||||
2 | 浦江县国有资本投资集团有限公司 | 陈兴光 | ||
3 | 浦江荣建置业有限公司 | 吴 鑫 | ||
纳税额首次超1000万元以上(8家) | ||||
4 | 浦江县社会发展投资集团有限公司 | 黄向东 | ||
5 | 浦江富春紫光水务有限公司 | 陈新溪 | ||
6 | 浦江长住华臻置业有限公司 | 刘 涛 | ||
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 李天胜 | ||
8 | 浦江好瑞房地产开发有限公司 | 吴 鑫 | ||
9 | 浙江省浦江宏达有限公司 | 张必球 | ||
10 | 浦江县鼎通再生资源回收有限公司 | 贾康康 | ||
11 | 浦江金鑫塑业股份有限公司 | 李明阳 | ||
纳税额首次超500万元以上(18家) | ||||
12 | 浙江百弘建设有限公司 | 吴旭东 | ||
13 | 金华隆捷房地产开发有限公司 | 李世新 | ||
14 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 卓建明 | ||
15 | 浦江海工机械有限公司 | 程龙兵 | ||
16 | 浙江嘉泰工艺品有限公司 | 郑新蓝 | ||
17 | 中信证券股份有限公司浦江中山北路证券营业部 | 李伟庭 | ||
18 | 浦江县荣越房地产开发有限公司 | 郑 锫 | ||
19 | 浙江龙桥建设工程有限公司 | 陈娴娟 | ||
20 | 浦江九黎实业有限公司 | 吕祖庆 | ||
21 | 中铁上海工程局集团有限公司第一机械化施工分公司 | 江 辉 | ||
22 | 浙江派对动漫文化有限公司 | 陈 隆 | ||
23 | 浙江五联纸业有限公司 | 林孟栋 | ||
24 | 浦江中宝机械有限公司 | 张思聪 | ||
25 | 浦江月泉加油站有限公司 | 徐祖杰 | ||
26 | 浦江英伯特医疗科技有限公司 | 王 伟 | ||
27 | 浦江馨艺服饰有限公司 | 鹿凤梅 | ||
28 | 浙江前方复合材料有限公司 | 朱献明 | ||
29 | 浙江广运建筑工程有限公司 | 罗丽军 |
附件8
2022年度亩均税收贡献奖企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 | |
10家 | |||
1 | 浦江晨腾针织有限公司 | 应国强 | |
2 | 浦江县顺华水晶饰品有限公司 | 王伟林 | |
3 | 浦江瑞森服饰有限公司 | 鲍丽丽 | |
4 | 浦江卓禾工贸有限公司 | 黄向阳 | |
5 | 浦江县伊路维尼服装有限公司 | 陈勇剑 | |
6 | 浦江县凯帝服装饰品有限公司 | 黄 瑛 | |
7 | 浦江县丰源家纺有限公司 | 宋夏英 | |
8 | 浙江省浦江宏达有限公司 | 张必球 | |
9 | 浦江美阳家纺有限公司 | 洪青苗 | |
10 | 浦江县今饰界水晶有限公司 | 王军正 |
附件9
2022年度地方税费大户奖企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 | |
30家 | |||
1 | 浦江县浦创产业投资集团有限公司 | 陈钦银 | |
2 | 浦江绿谷置业有限公司 | 王进坚 | |
3 | 浙江圣奥浦诚房地产有限公司 | 陈珍玲 | |
4 | 浦江县交通集团有限公司 | 楼根伙 | |
5 | 金华浦悦房地产开发有限公司 | 卢 友 | |
6 | 浙江交投浦新矿业有限公司 | 曹根富 | |
7 | 浦江县城市建设投资集团有限公司 | 张银洋 | |
8 | 浦江县国有资本投资集团有限公司 | 陈兴光 | |
9 | 浙江浦江农村商业银行股份有限公司 | 王 谨 | |
10 | 浦江荣建置业有限公司 | 吴 鑫 | |
11 | 浦江县社会发展投资集团有限公司 | 黄向东 | |
12 | 金华市烟草公司浦江分公司 | 杨 诚 | |
13 | 浙江赞宇新材有限公司 | 王宇亮 | |
14 | 金华名宇建设有限公司 | 马欣欣 | |
15 | 国网浙江省电力有限公司浦江县供电公司 | 李 磊 | |
16 | 浦江长住华臻置业有限公司 | 刘 涛 | |
17 | 浙江玺欣资产管理有限公司 | 陈 玺 | |
18 | 浙江亚特新材料有限公司 | 胡忠娟 | |
19 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 方 翔 | |
20 | 浦江三思光电技术有限公司 | 陈必寿 | |
21 | 中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 王胜锋 | |
22 | 浦江好瑞房地产开发有限公司 | 吴 鑫 | |
23 | 浙江万固实业集团有限公司 | 钟红灿 | |
24 | 浦江联利置业有限公司 | 吕世良 | |
25 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 黄健民 | |
26 | 金华隆捷房地产开发有限公司 | 李世新 | |
27 | 中铁十二局集团有限公司 | 李天胜 | |
28 | 浦江县荣越房地产开发有限公司 | 郑 锫 | |
29 | 浙江元耀建设有限公司 | 黄 萍 | |
30 | 浙江炫磊建材有限公司 | 张有展 |