索引号: | 330726ZF070000/2023-56933 | 文件编号: | 发布机构: | 县公安局 | |
生成日期: | 2023-12-12 | 主题分类: | 组配分类: | 通知公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
关于交通违法行政处罚告知的公告(二十八)
发布日期:2023-12-12 11:11
浏览次数:
以下张兴木等8名机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被浦江县公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将其对应违法事实、理由和处罚依据公告告知如下,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条和第六十四条的规定,当事人有提出陈述和申辩、要求听证的权利。如要提出陈述和申辩、要求听证的,请自公告之日起七日内向浦江县公安局交通警察大队(联系人:浦江县公安局交通警察大队处罚中心薛警官、黄警官 地址:浦江县仙华街道恒昌大道999号,联系电话:0579-88183713)提出,逾期不提出的,视为放弃陈述和申辩、放弃听证。
特此公告。
浦江县公安局交通警察大队
2023年12月12日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 拟作出的处罚 | 法律依据 |
1 | 张兴木 | 330***********1115 | 2023年10月29日13时55分,张兴木驾驶无号牌的轻便正三轮摩托车行至浦江县文景路与观华路交叉口,发生交通事故,在事故调查中发现,张兴木实施未取得驾驶证驾驶机动车的,转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行造成事故的(有交通信号灯但没有方向指示信号灯),驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行造成事故的(有交通信号灯但没有方向指示信号灯)违法行为,拟作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上分别裁决、合并执行,拟作出罚款900元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十五条第一款第五项、第二款;《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
2 | 王根财 | 330***********3511 | 2023年10月14日22时7分,王根财驾驶牌号为浙G5H932的普通二轮摩托车行至浦江县浦阳街道文溪路与351国道交叉口,发生交通事故,在事故调查中发现,王根财实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为(另案处理);以上分别裁决、合并执行,拟作出罚款700元的处罚。 | 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第八项;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
3 | 陈呈辉 | 330***********091X | 2023年11月3日7时22分,陈呈辉驾驶无号牌的轻便正三轮摩托车行至浦江县浦阳街道环城西路与联古线交叉口,发生交通事故,在事故调查中发现,陈呈辉实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的,机动车不按照交通信号灯规定通行造成事故的违法行为。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;机动车不按照交通信号灯规定通行造成事故的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上分别裁决、合并执行,拟作出罚款900元的处罚。 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十六条第一款第一项、第二款;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
4 | 李国宣 | 522***********7413 | 2023年10月20日20时07分,违法行为人李国宣驾驶无号牌的轻便二轮摩托车行至浦江县岩头镇新浦江人服务中心门口路段,实施饮酒后驾驶机动车的(ZJ)(呼气值:23mg/100mL,标准值:20mg/100mL)(17122);未取得驾驶证驾驶机动车的(1005);驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的(车架号LU5RMC096M1101607)(1902)违法行为。 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款1000元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上分别裁决、合并执行,拟作出罚款1700元。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第五项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
5 | 洪兴良 | 330***********131X | 2023年10月17日19时13分,违法行为人洪兴良驾驶无号牌的轻便二轮摩托车行至浦江县郑宅镇锁园路万洋众创城D区3号路段,实施饮酒后驾驶机动车的(ZJ)(呼气值:59mg/100mL,标准值:20mg/100mL)(17122);未取得驾驶证驾驶机动车的(1005);驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的(车架号LJ5E6C1UXKC080362)(1902)违法行为, | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款1000元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上分别裁决、合并执行,拟作出罚款1700元。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第五项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
6 | 王志法 | 330***********2735 | 2023年10月23日12时29分,违法行为人王志法驾驶无号牌的轻便正三轮摩托车行至浦江县岩头镇浦后线与宏业大道交叉口地段,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:28mg/100mL,标准值:20mg/100mL)(1712);未取得驾驶证驾驶机动车的(1005);驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的(1902)违法行为 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款1000元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上分别裁决、合并执行,拟作出罚款1700元。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第五项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
7 | 龚成义 | 532***********3758 | 2023年10月23日12时56分,违法行为人龚成义驾驶无号牌的轻便二轮摩托车行至浦江县岩头镇浦后线与宏业大道交叉口地段,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:58mg/100mL,标准值:20mg/100mL)(1712);未取得驾驶证驾驶机动车的(1005);驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的(车架号135321750503274)(1902)违法行为。 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款1000元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上分别裁决、合并执行,拟作出罚款1700元。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第五项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
8 | 曾卫 | 532***********291X | 2023年10月16日16时00分,曾卫驾驶车牌号为云CQ1073的小型普通客车行至浦江县虞宅乡西部水晶园区11幢路段处发生交通事故,后在事故调查中发现,曾卫实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶,未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为(另案处理)。 | 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第八项 |
信息来源:县公安局