索引号: | 330726ZF180000/2023-56509 | 文件编号: | 发布机构: | 浦江县农业农村局 | |
生成日期: | 2023-11-30 | 主题分类: | 组配分类: | 涉农补贴 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2023年浦江县第四批农机购置补贴机具拟补助情况公示
发布日期:2023-11-30 17:17
浏览次数:
2023年浦江县第四批农机购置补贴机具拟补助情况公示 | |||||||||||
浦江县2023年第四批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业农村局88087221、县财政局84107217。公示时间自2023年11月30日至2023年12月08日。 | |||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 单台中央补贴额 | 单台省补贴额 | 单台县补贴额 | 总补贴额 |
傅银才 | 白马镇 | B3307260723030102000001 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
傅玉琴 | 白马镇 | B3307260723010103000020 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
陈国贤 | 大畈乡 | B3307261323160103000001 | 碾米机 | 6LNZ-20 | 安徽东亚机械有限公司 | 1 | 33000.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 9800.00 |
浦江县宇茗茶叶专业合作社 | 大畈乡 | B3307261323210101000002 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省云宇机电有限公司 | 1 | 106360.00 | 49680.00 | 0.00 | 0.00 | 49680.00 |
朱元法 | 杭坪镇 | B3307261123180205000007-B3307261123180205000008 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-452 | 嵊州民盛机械有限公司 | 2 | 7400.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
周兴光 | 杭坪镇 | B3307261123180205000009 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-452 | 嵊州民盛机械有限公司 | 1 | 3700.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
张志晨 | 杭坪镇 | B3307261123010106000001-B3307261123010106000002 | 开沟机 | 1KJ-35A | 江苏清淮机械有限公司 | 2 | 13800.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 |
何光孝 | 杭坪镇 | B3307261123010103000013 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
石宗光 | 杭坪镇 | B3307261123010106000003 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
张联民 | 杭坪镇 | B3307261123030301000010 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
张完成 | 杭坪镇 | B3307261123030301000011 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
浙江浦江葛老头生态农业发展有限公司 | 杭坪镇 | B3307261123010103000014 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
浦江县花桥乡花桥村股份经济合作社 | 花桥乡 | B3307261023010103000007 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄文林 | 花桥乡 | B3307261023220101000001 | 潜水电泵 | QY40-40-7.5 | 上海义民电机有限公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
黄文林 | 花桥乡 | B3307261023010103000008 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-44 | 永康市纳诚工贸有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
黄新火 | 黄宅镇 | B3307260423010103000012 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
楼辉萍 | 黄宅镇 | B3307260423030102000006 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
戚永狗 | 黄宅镇 | B3307260423010103000013 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张雄飞 | 黄宅镇 | B3307260423050601000001 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 河北晓天农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 |
吕儒星 | 黄宅镇 | B3307260423010103000014 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
钱旭峥 | 黄宅镇 | B3307260423010103000015 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
江宝群 | 黄宅镇 | B3307260423010103000016 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
蒋翔宇 | 黄宅镇 | B3307260423030102000007 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
蒋国伟 | 黄宅镇 | B3307260423010103000017 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
杨能治 | 浦南街道 | B3307260223230102000001 | 加温设备 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 21000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
楼顺民 | 浦南街道 | B3307260223180205000001 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-452 | 嵊州民盛机械有限公司 | 1 | 3700.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
楼顺民 | 浦南街道 | B3307260223180205000002-B3307260223180205000003 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 新昌县泰宏机械有限公司 | 2 | 12000.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 2600.00 |
严公局 | 浦南街道 | B3307260223010103000019 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郭争取 | 浦南街道 | B3307260223010106000001 | 开沟机 | 1KS-50 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 9300.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
郭争取 | 浦南街道 | B3307260223010102000007 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
郭争取 | 浦南街道 | B3307260223050601000001 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 河北晓天农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
黄成钢 | 浦南街道 | B3307260223010106000002 | 开沟机 | 1KS-35 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
杨能治 | 浦南街道 | B3307260223010106000003 | 开沟机 | 1KS-35 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
傅青龙 | 浦南街道 | B3307260223030102000004 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
傅大庆 | 浦南街道 | B3307260223010103000020 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
洪金星 | 浦南街道 | B3307260223030102000005 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
浦江县林恒农业有限公司 | 浦南街道 | B3307260223180108000003 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK70 | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 1 | 37000.00 | 10050.00 | 0.00 | 0.00 | 10050.00 |
陈新来 | 浦阳街道 | B3307260123030301000001 | 修剪机 | PST75H | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
何贤洪 | 浦阳街道 | B3307260123180105000001-B3307260123180105000002 | 脱蓬(脯)机 | 6HTXF-600 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 2 | 4500.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
张新民 | 浦阳街道 | B3307260123010103000022 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
傅惠丽 | 浦阳街道 | B3307260123030301000002 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 1050.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
董仲光 | 浦阳街道 | B3307260123010103000023 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2350.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
项银水 | 浦阳街道 | B3307260123010103000024 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
周三牛 | 前吴乡 | B3307260923010103000013 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
赵理兴 | 前吴乡 | B3307260923010106000001 | 开沟机 | 1KS-35 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
费军兵 | 前吴乡 | B3307260923030301000001 | 修剪机 | PST75H | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 1 | 2355.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
浦江县前吴乡塘岭金村股份经济合作社 | 前吴乡 | B3307260923030102000003 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4 | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 4240.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
朱根君 | 檀溪镇 | B3307261423010106000001 | 开沟机 | 1KS-50 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 9200.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
项振民 | 檀溪镇 | B3307261423180105000001 | 脱蓬(脯)机 | 6HTXF-600 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 1 | 2250.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
陈小波 | 檀溪镇 | B3307261423010106000002 | 开沟机 | 1KS-50 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
陈荣华 | 檀溪镇 | B3307261423030102000006 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4A | 永康市正轮机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
浙江省粮油食品进出口股份有限公司浦江外贸猪场 | 檀溪镇 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 11FFG-101 | 青岛康普天成环境科技有限公司 | 2 | 1620000.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | |
方红日 | 仙华街道 | B3307260323030102000004 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张龙云 | 仙华街道 | B3307260323010103000014 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
陈向东 | 仙华街道 | B3307260323010103000015 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
张强敏 | 仙华街道 | B3307260323030102000005 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5E | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
金以荣 | 岩头镇 | B3307260523010103000011 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
黄泉进 | 岩头镇 | B3307260523030102000002 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
浦江县好嘉农业发展有限公司 | 岩头镇 | B3307260523160102000001-B3307260523160102000003 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HX-12 | 江西大隆重型工业有限公司 | 3 | 225000.00 | 22600.00 | 3000.00 | 4500.00 | 90300.00 |
浦江县好嘉农业发展有限公司 | 岩头镇 | B3307260523230102000001 | 加温设备 | 5LS-560 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 1 | 70000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 |
吕小英 | 岩头镇 | B3307260523010103000012 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴忠选 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000019 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
葛雪桢 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000020 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴金根 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000021 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
吴金煦 | 郑家坞镇 | B3307260823010103000022 | 微型耕耘机 | 1WG5.2-135FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑修林 | 郑宅镇 | B3307260623010103000017 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
王桥吐 | 郑宅镇 | B3307260623010103000018 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
许银根 | 郑宅镇 | B3307260623010103000019 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑顺生 | 郑宅镇 | B3307260623010103000020 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
赵宗意 | 郑宅镇 | B3307260623010103000021 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
郑青花 | 郑宅镇 | B3307260623030102000004 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4A | 永康市正轮机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
王建平 | 郑宅镇 | B3307260623030102000005 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4 | 金华牛哥机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
总计 | 79 | 2361105.00 | 415480.00 | 3000.00 | 4500.00 | 737130.00 |
信息来源:办公室