浦江县人民政府关于杭温铁路杭州至义乌段(浦江段)线路安全保护区划定的公告
根据《铁路安全管理条例》(国务院第639号令)第二十七条及《浙江省铁路安全管理条例》有关规定,浦江县辖区内杭温铁路杭州至义乌段(浦江段)线路安全保护区划定并公告如下:
一、杭温铁路杭州至义乌段(浦江段)线路安全保护区划定见下表;
杭温铁路杭州至义乌段(浦江段)线路安全保护区划定情况表 | ||||||||
序号 | 铁路起止里程 | 段落长度 | 行政区划 | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、隧道上方中心线两侧、桥梁外侧起向外的距离(米) | 工点名称 | |||
起点 | 终点 | 线路左侧 | 线路右侧 | |||||
1 | DK083+123.0 | DK084+943.3 | 1820.3 |
浦江县
浦江县 | 檀溪镇 | 50 | 50 | 木匪岭隧道 |
2 | DK084+943.3 | DK085+079.7 | 136.4 | 20 | 20 | 罗家大桥 | ||
3 | DK085+079.7 | DK086+420.0 | 1340.3 | 50 | 50 | 金竹坪隧道 | ||
4 | DK086+420.0 | DK086+521.3 | 101.3 | 20 | 20 | 区间路基+南坞中桥 | ||
5 | DK086+521.3 | DK089+651.3 | 3130.0 | 50 | 50 | 松坞尖隧道 | ||
6 | DK089+651.3 | DK089+730.3 | 79.0 | 20 | 20 | 梅溪中桥 | ||
7 | DK089+730.3 | DK090+020.0 | 289.7 | 50 | 50 | 古塘源一号隧道 | ||
8 | DK090+020.0 | DK090+093.0 | 73.0 | 20 | 20 | 区间路基 | ||
9 | DK090+093.0 | DK090+920.0 | 827.0 | 50 | 50 | 古塘源二号隧道 | ||
10 | DK090+920.0 | DK091+121.0 | 200.4 | 20 | 20 | 区间路基+古塘源中桥 | ||
11 | DK091+121.0 | DK091+360.4 | 239.4 | 50 | 50 | 古塘源三号隧道 | ||
12 | DK091+360.4 | DK091+398.0 | 37.6 | 檀溪镇 | 12 | 12 | 壶源江大桥 | |
13 | DK091+398.0 | DK091+675.2 | 277.2 | 大畈乡 | 12 | 12 | ||
14 | DK091+675.2 | DK092+142.4 | 467.2 | 50 | 50 | 郎家畈隧道 | ||
15 | DK092+142.4 | DK092+196.9 | 54.5 | 12 | 12 | 上河中桥 | ||
16 | DK092+196.9 | DK097+221.0 | 5024.1 | 大畈乡 | 50 | 50 | 金台尖隧道 | |
17 | DK097+221.0 | DK098+727.2 | 1506.2 | 岩头镇 | 50 | 50 | ||
18 | DK098+727.2 | DK098+953.0 | 225.8 | 12 | 12 | 大岭大桥 | ||
19 | DK098+953.0 | DK099+504.3 | 551.3 | 50 | 50 | 前山一号隧道 | ||
20 | DK099+504.3 | DK099+624.0 | 119.7 | 20 | 20 | 刘笙大桥 | ||
21 | DK099+624.0 | DK099+803.3 | 179.3 | 50 | 50 | 前山二号隧道 | ||
22 | DK099+803.3 | DK099+866.3 | 63.0 | 20 | 20 | 刘笙中桥 | ||
23 | DK099+866.3 | DK101+405.0 | 1538.7 | 50 | 50 | 徐地坞隧道 | ||
24 | DK101+405.0 | DK101+500.0 | 100.3 | 20 | 20 | 区间路基+田来大桥 | ||
25 | DK101+500.0 | DK101+645.0 | 145.0 | 岩头镇 | 12 | 12 | ||
26 | DK101+645.0 | DK101+867.7 | 222.7 | 50 | 50 | 东山隧道 | ||
27 | DK101+867.7 | DK102+339.5 | 471.8 | 12 | 12 | 礼张大桥 | ||
28 | DK102+339.5 | DK103+596.0 | 1256.5 | 岩头镇 | 50 | 50 | 山星岩隧道 | |
29 | DK103+596.0 | DK103+882.0 | 286.0 | 郑宅镇 | 50 | 50 | ||
30 | DK103+882.0 | DK104+831.0 | 949.0 | 岩头镇 | 50 | 50 | ||
31 | DK104+831.0 | DK104+962.0 | 131.0 | 郑宅镇 | 50 | 50 | ||
32 | DK104+962.0 | DK105+020.0 | 58.0 | 岩头镇 | 50 | 50 | ||
33 | DK105+020.0 | DK105+189.0 | 169.0 | 郑宅镇 | 50 | 50 | ||
34 | DK105+189.0 | DK105+374.0 | 185.0 | 岩头镇 | 50 | 50 | ||
35 | DK105+374.0 | DK105+600.0 | 226.0 | 郑宅镇 | 50 | 50 | ||
36 | DK105+600.0 | DK105+665.0 | 65.0 | 50 | 50 | 浦江站 | ||
37 | DK105+665.0 | DK106+122.0 | 457.0 | 郑宅镇 | 12 | 12 | ||
38 | DK106+122.0 | DK106+265.0 | 143.0 | 岩头镇 | 12 | 12 | ||
39 | DK106+265.0 | DK106+300.0 | 35.0 | 郑宅镇 | 12 | 12 | ||
40 | DK106+300.0 | DK106+365.0 | 65.0 | 岩头镇 | 12 | 12 | ||
41 | DK106+365.0 | DK107+300.0 | 935.0 | 郑宅镇 | 12 | 12 | ||
42 | DK107+300.0 | DK107+600.0 | 300.0 | 浦江特大桥 | ||||
43 | DK107+600.0 | DK110+000.0 | 2400.0 | 郑宅镇 | 10 | 10 | ||
44 | DK110+000.0 | DK112+900.0 | 2900.0 | 黄宅镇 | 10 | 10 | ||
45 | DK112+900.0 | DK113+584.4 | 684.4 | 黄宅镇 | 20 | 20 | 浦江特大桥+路基+浦江1号中桥 | |
46 | DK113+584.4 | DK114+001.0 | 416.6 | 50 | 50 | 下坤一号隧道 | ||
47 | DK114+001.0 | DK114+042.0 | 41.0 | 20 | 20 | 区间路基 | ||
48 | DK114+042.0 | DK114+575.0 | 533.0 | 50 | 50 | 下坤二号隧道 | ||
49 | DK114+575.0 | DK114+880.0 | 305.0 | 郑家坞 | 50 | 50 | ||
50 | DK114+880.0 | DK114+969.0 | 89.0 | 20 | 20 | 区间路基 | ||
51 | DK114+969.0 | DK115+110.0 | 141.0 | 50 | 50 | 下坤三号隧道 | ||
52 | DK115+110.0 | DK115+611.0 | 501.0 | 20 | 20 | 区间路基+吴大路大桥 | ||
53 | DK115+611.0 | DK115+910.0 | 299.0 | 50 | 50 | 青山一号隧道 | ||
54 | DK115+910.0 | DK116+314.0 | 404.0 | 20 | 20 | 区间路基+石剑坑1号大桥 |
二、在铁路线路安全保护区划定后,铁路建设单位或铁路运输企业应当进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众应当给予支持和配合。
三、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当遵守《铁路安全管理条例》(国务院第639号令)及《浙江省铁路安全管理条例》的相关规定。
四、本公告自发布之日起施行。
特此公告。
浦江县人民政府
2022年9月 26日
信息来源:县府办