发布日期:2022-09-21
以下钱智会、李舜民等225名机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被浦江县公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法行为 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 祖立达 | 4202031966****3752 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540572 | 2022年9月15日 |
2 | 陈海东 | 3307261984****391X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540690 | 2022年9月15日 |
3 | 毛发明 | 3307261961****5110 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540723 | 2022年9月15日 |
4 | 钱智会 | 5202211989****2846 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540771 | 2022年9月15日 |
5 | 李舜民 | 3624221965****2518 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540782 | 2022年9月15日 |
6 | 张新火 | 3307261962****1513 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载1人,已卸载) | 罚款1200元。 | 3307262900540594 | 2022年9月15日 |
7 | 宋诗松 | 5321281968****4116 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540852 | 2022年9月15日 |
8 | 王见富 | 5321281977****373X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900540616 | 2022年9月15日 |
9 | 李天发 | 5326261985****0319 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900540653 | 2022年9月15日 |
10 | 吴彰珍 | 3307261953****0517 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540874 | 2022年9月15日 |
11 | 陈耕志 | 3307261961****2113 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款500元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证的。 | 3307002100457416 | 2022年9月15日 |
12 | 于远政 | 3307261978****2519 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540911 | 2022年9月15日 |
13 | 黄玉麟 | 3307261968****3518 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,不按规定投保机动车第三者责任强制险的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款1012元。 | 3307262900540734 | 2022年9月15日 |
14 | 段涛 | 5224281998****4834 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款400元。 | 3307262900540981 | 2022年9月15日 |
15 | 张新田 | 3307261957****031X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900541003 | 2022年9月15日 |
16 | 陈三生 | 3307261964****4317 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 罚款600元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100457744 | 2022年9月16日 |
17 | 张道川 | 3307261963****0339 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 罚款600元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100457906 | 2022年9月16日 |
18 | 文玉泽 | 5321281999****3710 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900541364 | 2022年9月16日 |
19 | 张世元 | 3307261952****1131 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,未随车携带驾驶证的 | 罚款600元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458050 | 2022年9月16日 |
20 | 沈巧英 | 3307191972****556X | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款1000元,两年内不得申领机动车驾驶证。 | 3307262900540830 | 2022年9月15日 |
21 | 赵祖向 | 5321281970****3757 | 未随车携带驾驶证的违法行为,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款300元。 | 3307262900540992 | 2022年9月15日 |
22 | 楼春生 | 3307261968****0013 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款1000元,两年内不得申领机动车驾驶证。 | 3307262900541714 | 2022年9月17日 |
23 | 蒋荣圭 | 3307261974****1133 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款1000元,两年内不得申领机动车驾驶证。 | 3307262900541611 | 2022年9月16日 |
24 | 杨再龙 | 5227281986****001X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900541600 | 2022年9月16日 |
25 | 孔德省 | 5224271993****0434 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900541692 | 2022年9月17日 |
26 | 朱绍林 | 5321281988****3531 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900541703 | 2022年9月17日 |
27 | 汪香 | 5321281991****3510 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900541725 | 2022年9月17日 |
28 | 张金柱 | 3307261962****2118 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900541736 | 2022年9月17日 |
29 | 项登洪 | 5321281992****2732 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900541751 | 2022年9月17日 |
30 | 李国才 | 5227011994****4114 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900541773 | 2022年9月17日 |
31 | 朱章辉 | 3624271977****3938 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900541806 | 2022年9月17日 |
32 | 楼荣祥 | 3307261993****391X | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(持准驾车型C1证),驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的。 | 罚款1012元。 | 3307262900541740 | 2022年9月17日 |
33 | 向明东 | 5321281986****2734 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款2465元。 | 3307262900541762 | 2022年9月17日 |
34 | 郑可积 | 3307261960****2719 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载1人,已卸载) | 罚款1200元。 | 3307262900541795 | 2022年9月17日 |
35 | 余昌贵 | 5321281979****2736 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载1人,已卸载) | 罚款700元。 | 3307262900541810 | 2022年9月17日 |
36 | 吴景文 | 3412221968****6330 | 未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载1人,已卸载),驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(持准驾车型C1证) | 罚款1300元。 | 3307262900541821 | 2022年9月17日 |
37 | 吴巧莲 | 3307261971****092X | 未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶与准驾车型不符的机动车的(持准驾车型C1证) | 罚款800元。 | 3307262900541832 | 2022年9月17日 |
38 | 刘兴平 | 4206191960****4975 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶货车违反规定载客的(车厢上载1人,已卸载) | 罚款1200元。 | 3307262900541854 | 2022年9月17日 |
39 | 赖如斌 | 3624261988****6415 | 未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款300元。 | 3307262900541843 | 2022年9月17日 |
40 | 张世明 | 3307261967****5318 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款1012元。 | 3307262900541784 | 2022年9月17日 |
41 | 程有成 | 3307261962****4116 | 驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载1人,已卸载) | 罚款500元。 | 3307262900541880 | 2022年9月17日 |
42 | 夏应松 | 5321281989****6110 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载2人,已卸载) | 罚款500元。 | 3307262900541902 | 2022年9月17日 |
43 | 冷朝均 | 5321281982****4113 | 驾驶货车违反规定载客的(车厢上载1人,已卸载) | 罚款500元。 | 3307262900541891 | 2022年9月17日 |
44 | 王荣刚 | 3307261962****4319 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900541865 | 2022年9月17日 |
45 | 李建平 | 3307261971****3114 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款200元。 | 3307262900541913 | 2022年9月17日 |
46 | 卢忠云 | 5225272001****0816 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 3307262900541924 | 2022年9月17日 |
47 | 张春 | 5321281979****077X | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载1人,已卸载) | 罚款1200元。 | 3307262900541935 | 2022年9月17日 |
48 | 李春山 | 3307261947****1312 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900541950 | 2022年9月17日 |
49 | 郑隆明 | 3307261958****0517 | 未随车携带驾驶证的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款600元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458094 | 2022年9月19日 |
50 | 王建松 | 3307261982****1735 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 3307262900541946 | 2022年9月17日 |
51 | 曾林 | 4309811982****6938 | 未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶与准驾车型不符的机动车的(持准驾车型C1证) | 罚款800元。 | 3307262900541961 | 2022年9月17日 |
52 | 盛礼群 | 3307261964****3318 | 未随车携带驾驶证的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款600元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458072 | 2022年9月17日 |
53 | 于美玲 | 3307261968****0525 | 未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款300元。 | 3307262900541972 | 2022年9月17日 |
54 | 金百平 | 3622221968****6135 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款1012元。 | 3307262900542031 | 2022年9月18日 |
55 | 周一明 | 3307261966****0012 | 未随车携带驾驶证的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款600元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458105 | 2022年9月19日 |
56 | 邓四才 | 3606211972****3638 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款1000元,两年内不得申领机动车驾驶证。 | 3307262900542414 | 2022年9月18日 |
57 | 陈浚楠 | 3307262000****0011 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的(加装前唇) | 罚款500元。 | 3307262900542020 | 2022年9月18日 |
58 | 方中华 | 3422241965****0725 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款1012元。 | 3307262900542086 | 2022年9月18日 |
59 | 朱祖林 | 3307261974****3119 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款500元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458186 | 2022年9月19日 |
60 | 吴书江 | 3307261967****3315 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款500元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458083 | 2022年9月19日 |
61 | 朱家熊 | 5321281972****371X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542053 | 2022年9月18日 |
62 | 吴学田 | 3421281965****5410 | 驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载1人,已卸载),驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款1012元。 | 3307262900542090 | 2022年9月18日 |
63 | 詹连长 | 3504261963****6512 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶与准驾车型不符的机动车的(持准驾车型C1证) | 罚款700元。 | 3307262900542101 | 2022年9月18日 |
64 | 张兴江 | 3307261965****3910 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542123 | 2022年9月18日 |
65 | 曹飞 | 4113241984****3013 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542145 | 2022年9月18日 |
66 | 龙汝江 | 5224011970****3499 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542171 | 2022年9月18日 |
67 | 方坚伟 | 3307261973****1539 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542160 | 2022年9月18日 |
68 | 肖成祥 | 5225011979****6492 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542182 | 2022年9月18日 |
69 | 张美娟 | 3307261968****1121 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542204 | 2022年9月18日 |
70 | 于俊杰 | 3307261981****0513 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款512元。 | 3307262900542215 | 2022年9月18日 |
71 | 邹玉刚 | 5321281986****3718 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款700元。 | 3307262900542230 | 2022年9月18日 |
72 | 刘定艳 | 5321291990****2922 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542252 | 2022年9月18日 |
73 | 张华付 | 4228271968****1811 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542241 | 2022年9月18日 |
74 | 朱平佳 | 4524251978****0211 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542263 | 2022年9月18日 |
75 | 陈廷权 | 5225021977****3310 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款400元。 | 3307262900542274 | 2022年9月18日 |
76 | 罗强 | 5225301978****4111 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542311 | 2022年9月18日 |
77 | 何雪庭 | 3307261956****1539 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542300 | 2022年9月18日 |
78 | 杜浪 | 5306272002****3735 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542322 | 2022年9月18日 |
79 | 孙乾春 | 5202031975****357X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542333 | 2022年9月18日 |
80 | 杨海华 | 5226311994****4713 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542344 | 2022年9月18日 |
81 | 陈正松 | 5221211995****5430 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542366 | 2022年9月18日 |
82 | 黄新建 | 3307261962****3511 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542370 | 2022年9月18日 |
83 | 陈联尧 | 5321281991****2939 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542451 | 2022年9月18日 |
84 | 朱平义 | 5321281978****3710 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542473 | 2022年9月18日 |
85 | 王海清 | 5223261993****2816 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542484 | 2022年9月18日 |
86 | 方撮良 | 3307191970****4911 | 驾驶驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车斗上载1人,已卸载),不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款812元。 | 3307262900542506 | 2022年9月18日 |
87 | 骆诗梅 | 4304221987****1008 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542510 | 2022年9月18日 |
88 | 黄雪根 | 3307261956****0014 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款1000元。 | 3307262900542521 | 2022年9月18日 |
89 | 杨人尧 | 3307261964****0030 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的。 | 罚款550元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458260 | 2022年9月19日 |
90 | 刘召贵 | 5103222002****3835 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900542543 | 2022年9月18日 |
91 | 张红星 | 3307261976****251X | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款700元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458190 | 2022年9月19日 |
92 | 张朝阳 | 3307261989****0718 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的。 | 罚款1993元。 | 3307262900542565 | 2022年9月18日 |
93 | 谭静榜 | 5321281996****4519 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的(改装排气) | 罚款500元。 | 3307262900542576 | 2022年9月18日 |
94 | 张正杭 | 3307261966****4510 | 驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载1人,已卸载),不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款812元。 | 3307262900542591 | 2022年9月18日 |
95 | 杨文盛 | 4305271988****7519 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款750元。 | 3307262900542775 | 2022年9月19日 |
96 | 璩春生 | 3307261971****0014 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款1062元。 | 3307262900542786 | 2022年9月19日 |
97 | 陈旭明 | 3307261992****3510 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的。 | 罚款2899元。 | 3307262900542790 | 2022年9月19日 |
98 | 金小虎 | 3307261998****1450 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的(变更排气管)。 | 罚款500元。 | 3307262900542801 | 2022年9月19日 |
99 | 张小惯 | 3402241965****6642 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款1062元。 | 3307262900542812 | 2022年9月19日 |
100 | 杨灿灿 | 3307261986****0350 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的(变更排气管) | 罚款500元。 | 3307262900542823 | 2022年9月19日 |
101 | 黄檑 | 3307021981****6034 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款512元。 | 3307262900542834 | 2022年9月19日 |
102 | 王正连 | 3307261967****5118 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款562元。 | 3307262900541294 | 2022年9月16日 |
103 | 张顺纪 | 3307261985****1112 | 未随车携带驾驶证的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款650元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458234 | 2022年9月19日 |
104 | 项定国 | 4312241985****2897 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542845 | 2022年9月19日 |
105 | 李丽平 | 3307261962****0011 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542856 | 2022年9月19日 |
106 | 吴旭明 | 3307261964****0914 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款500元,吊销机动车驾驶证,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 3307002100458315 | 2022年9月19日 |
107 | 张炳洪 | 5321291984****2917 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900542882 | 2022年9月19日 |
108 | 黄根才 | 3307261952****3534 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542893 | 2022年9月19日 |
109 | 马德红 | 4227271965****387X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900542904 | 2022年9月19日 |
110 | 刘有银 | 5321281975****4131 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542915 | 2022年9月19日 |
111 | 陈福斌 | 5306272000****3715 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542930 | 2022年9月19日 |
112 | 胡小生 | 5227011984****3918 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900542941 | 2022年9月19日 |
113 | 陆兵兵 | 5224281995****2616 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的,驾驶与准驾车型不符的机动车的(持准驾车型C1证) | 罚款800元。 | 3307262900542963 | 2022年9月19日 |
114 | 孙亮 | 5105221973****9577 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900542985 | 2022年9月19日 |
115 | 付剑锋 | 3625231985****0813 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的,驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 罚款400元。 | 3307262900542996 | 2022年9月19日 |
116 | 胡盛均 | 5321281978****4116 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款1012元。 | 3307262900543000 | 2022年9月19日 |
117 | 叶文追 | 3307261967****0015 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900543022 | 2022年9月19日 |
118 | 范建平 | 3307811992****4534 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的(改变排气装置) | 罚款500元。 | 3307262900542613 | 2022年9月18日 |
119 | 张新年 | 3307261962****0011 | 变更车道时影响正常行驶的机动车造成事故的,驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的(持准驾车型C1证),不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款1712元。 | 3307262900541062 | 2022年9月15日 |
120 | 李江华 | 3606811983****0010 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款2484元。 | 3307262900543044 | 2022年9月19日 |
121 | 张晓聪 | 3307261993****0054 | 实施违法记分达到12分仍驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为 | 罚款2225元。 | 3307262900543055 | 2022年9月19日 |
122 | 赵仕彪 | 3307261970****2113 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款1814元。 | 3307262900543011 | 2022年9月19日 |
123 | 胡桂生 | 3307261971****3916 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,违法记分达到12分仍驾驶机动车的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的 | 罚款2285元。 | 3307262900543033 | 2022年9月19日 |
124 | 陈君 | 5110211969****2545 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 3307262900540550 | 2022年9月15日 |
125 | 李小伟 | 5224252000****7216 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540561 | 2022年9月15日 |
126 | 祝青群 | 3623261998****0614 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900540583 | 2022年9月15日 |
127 | 陈其刚 | 5105251975****1137 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540642 | 2022年9月15日 |
128 | 黄文华 | 3623261984****1510 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540675 | 2022年9月15日 |
129 | 周港辉 | 3306811993****1715 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900540686 | 2022年9月15日 |
130 | 王行海 | 5225281989****5213 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900540701 | 2022年9月15日 |
131 | 杨然勇 | 5201211981****3432 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1050元,两年内不得申领机动车驾驶证。 | 3307262900540745 | 2022年9月15日 |
