发布日期:2022-09-16
为进一步加强道路交通安全管理,我县公安机关交通管理部门对129处固定式交通技术监控设备进行升级改造,于2022年9月20日启用。
启用后将对以下行为进行抓拍:
1.驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的
2.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道
3.驾驶机动车违反禁止标线指示的
4.驾驶机动车违反禁令标志指示的
5.机动车不按照交通信号灯规定通行的
6.驾驶时拨打接听手持电话的
7.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的
8.驾车时有其他妨碍安全行车的行为的
9.遇行人正在通过人行横道时未停车让行的
10.驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的
11.驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的(限速标志标明时速)
12.驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)
13.驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十未达百分之二十的(限速标志标明时速)
14. 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的(限速标志标明时速)
15.驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)
16.驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的
17.驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)
18. 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的(限速标志标明时速)
19.驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)
20.机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的
21.机动车违反规定停放,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的
具体设置点位及抓拍违法行为:
一、闯红灯抓拍设备 | ||
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 351国道266km800m浦江县珠山村灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
2 | 351国道267km500m浦江县石马村灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
3 | 351国道269km400m浦江县翠湖路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
4 | 351国道270km900m浦江县石陵村灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
5 | 351国道271km300m浦江县毛亚线灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
6 | 351国道272km100m浦江县文溪西路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
7 | 351国道273km200m浦江县和平南路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
8 | 210省道64km200m浦江县大桥南路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
9 | 210省道65km200m浦江县中山南路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
10 | 210省道66km600m浦江县亚太大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
11 | 210省道66km500m浦江县平七路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
12 | 210省道68km500m浦江县永在大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
13 | 210省道74km500m浦江县东黄线灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
14 | 210省道76km0m浦江县古塘互通灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
15 | 浦江县江滨西路与毛亚线灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
16 | 浦江县观华路与月泉路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
17 | 浦江县西山路与月泉西路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
18 | 浦江县前方大道与永在大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
19 | 浦江县永在大道马墅灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
20 | 浦江县浦义路2KM700m潘宅灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
21 | 浦江县黄郑线6KM400m白马兰塘灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
22 | 浦江县和平南路与浦南大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
23 | 浦江县蒋塘路与浦南大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
24 | 浦江县一点红大道与班班大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
25 | 浦江县联古线14km400m上宅村灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
26 | 浦江县中山南路与文溪东路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
27 | 浦江县蒋塘路与文溪东路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
28 | 浦江县观华路与凤荷路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
29 | 浦江县亚太大道与恒昌大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
30 | 浦江县仙华路与凤荷路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
31 | 浦江县亚太大道与一点红大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
32 | 浦江县平七路与前方大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
33 | 浦江县宏业大道与一点红大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
34 | 浦江县七郑线5km700m岩头镇人民路灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
35 | 浦江县联古线15km100m上市村灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
36 | 浦江县七郑线6km300m与黄大线灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
37 | 浦江县七郑线10km0m上郑村灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
38 | 浦江县七郑线10km600m达塘村灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
39 | 浦江县黄郑线4km600m与七郑线灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
40 | 浦江县恒昌大道与宏业大道灯控路口 | 1.2.3.4.5 |
二、测速设备 | ||
序号 | 点位名称 | 抓拍违法行为 |
1 | 210省道70km600m浦江县南部水晶园区路段东向西 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 |
2 | 210省道70km700m浦江县南部水晶园区路段西向东 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 |
三、闭路电视(违停抓拍) | ||
序号 | 点位名称 | 抓拍违法行为 |
1 | 浦江县东山路与建设路路口违停 | 20.21 |
2 | 浦江县东山路邮政门口违停 | 20.21 |
3 | 浦江县体育场路汽运中心路段违停 | 20.21 |
4 | 浦江县文创园停车场路段违停 | 20.21 |
5 | 浦江县新华路中医院大门对面违停 | 20.21 |
6 | 浦江县广场路麦当劳东北角违停 | 20.21 |
7 | 浦江县大桥北路38号生鲜超市路段违停 | 20.21 |
8 | 浦江县仙华路53号路段违停 | 20.21 |
9 | 浦江县新华东路与环城西路路口东侧违停 | 20.21 |
10 | 浦江县新华西路162号路段违停 | 20.21 |
11 | 浦江县新华西路与月泉路叉口南侧违停 | 20.21 |
12 | 浦江县西山北路175-1号兴客隆超市门口路段违停 | 20.21 |
13 | 浦江县文宣西路114号城南菜市场北门路段违停 | 20.21 |
14 | 浦江县中山南路148号路段违停 | 20.21 |
四、公路卡口设备 | ||
序号 | 点位名称 | 抓拍违法行为 |
1 | 浦江县大桥路与文宣路路口南北双向 | 6.7.8.9 |
2 | 浦江县仙华路与水晶路路口南北双向 | 6.7.8.9 |
3 | 浦江县仙华路建华中学路段南北双向 | 6.7.8.9 |
4 | 浦江县仙华路农贸市场斑马线南北双向 | 6.7.8.9 |
5 | 浦江县和平路杭府西侧斑马线南北双向 | 6.7.8.9 |
6 | 浦江县和平路与解放路路口南北双向 | 6.7.8.9 |
7 | 浦江县亚太大道通济路路口南北双向 | 6.7.8.9 |
8 | 浦江县大桥路与环城南路路口南北双向 | 6.7.8.9 |
9 | 浦江县中山路劳动局路口南北双向 | 6.7.8.9 |
10 | 浦江县中山路中山花园西门南北双向 | 6.7.8.9 |
11 | 浦江县凤荷路晶都二区南门东西双向 | 6.7.8.9 |
12 | 浦江县一点红大道与许山路路口东西双向 | 6.7.8.9 |
13 | 浦江县广场路浦阳一号地下停车场北门东西双向 | 6.7.8.9 |
14 | 浦江县新华路与大北门路路口东西双向 | 6.7.8.9 |
15 | 浦江县新华路浦阳一号南门东西双向 | 6.7.8.9 |
16 | 浦江县新华路与西山路路口东西双向 | 6.7.8.9 |
17 | 浦江县东山路华欣名都南门东西双向 | 6.7.8.9 |
18 | 浦江县人民西路剧院斑马线路段东西双向 | 6.7.8.9 |
19 | 浦江县月泉路建设局门口路段东西双向 | 6.7.8.9 |
20 | 浦江县人民东路塔山公园南门路段东西双向 | 6.7.8.9 |
21 | 浦江县东山路与老浦后线路口东西双向 | 6.7.8.9 |
22 | 浦江县宏业大道中部水晶园区门口路段南北双向 | 6.7.8.9 |
23 | 浦江县联古线上潮溪路段(碧桂园门口)东西双向 | 6.7.8.9 |
24 | 浦江县黄郑线3km100m前一村路段南北双向 | 6.7.8.9 |
25 | 浦江县黄宅镇工商路123餐厅门口路段南北双向 | 6.7.8.9 |
26 | 浦江县郑宅镇宋濂大道郑宅卫生院门口东西双向 | 6.7.8.9 |
27 | 浦江县侯中线1km600m虞宅解放路口东西双向 | 6.7.8.9 |
28 | 351国道266km800m浦江县珠山村路口 | 6.7.8.9 |
29 | 351国道267km500m浦江县石马村路口 | 6.7.8.9 |
30 | 351国道269km400m浦江县翠湖路路口 | 6.7.8.9 |
31 | 351国道270km900m浦江县石陵村路口 | 6.7.8.9 |
32 | 351国道271km300m浦江县毛亚线路口 | 6.7.8.9 |
33 | 351国道272km100m浦江县文溪西路路口 | 6.7.8.9 |
34 | 351国道273km200m浦江县和平南路路口 | 6.7.8.9 |
35 | 210省道64km200m浦江县大桥南路路口 | 6.7.8.9 |
36 | 210省道65km200m浦江县中山南路路口 | 6.7.8.9 |
37 | 210省道66km600m浦江县亚太大道路口 | 6.7.8.9 |
38 | 210省道66km500m浦江县平七路路口 | 6.7.8.9 |
39 | 210省道68km500m浦江县永在大道路口 | 6.7.8.9 |
40 | 210省道74km500m浦江县东黄线路口 | 6.7.8.9 |
41 | 210省道76km0m浦江县古塘互通路口 | 6.7.8.9 |
42 | 浦江县江滨西路与毛亚线路口 | 6.7.8.9 |
43 | 浦江县观华路与月泉路路口 | 6.7.8.9 |
44 | 浦江县西山路与月泉西路路口 | 6.7.8.9 |
45 | 浦江县前方大道与永在大道路口 | 6.7.8.9 |
46 | 浦江县班班大道与恒昌大道路口 | 6.7.8.9 |
47 | 浦江县永在大道马墅路口 | 6.7.8.9 |
48 | 浦江县浦义路2KM700m潘宅路口 | 6.7.8.9 |
49 | 浦江县黄郑线6KM400m白马兰塘路口 | 6.7.8.9 |
50 | 浦江县和平南路与浦南大道路口 | 6.7.8.9 |
51 | 浦江县蒋塘路与浦南大道路口 | 6.7.8.9 |
52 | 浦江县一点红大道与班班大道路口 | 6.7.8.9 |
53 | 浦江县联古线14km400m上宅路口 | 6.7.8.9 |
54 | 浦江县中山南路与文溪东路路口 | 6.7.8.9 |
55 | 浦江县蒋塘路与文溪东路路口 | 6.7.8.9 |
56 | 浦江县观华路与凤荷路路口 | 6.7.8.9 |
57 | 浦江县亚太大道与恒昌大道路口 | 6.7.8.9 |
58 | 浦江县仙华路与凤荷路路口 | 6.7.8.9 |
59 | 浦江县亚太大道与一点红大道路口 | 6.7.8.9 |
60 | 浦江县平七路与前方大道路口 | 6.7.8.9 |
61 | 浦江县宏业大道与一点红大道路口 | 6.7.8.9 |
62 | 浦江县七郑线5km700m岩头镇人民路灯控路口 | 6.7.8.9 |
63 | 浦江县联古线15km100m上市路口 | 6.7.8.9 |
64 | 浦江县七郑线6km300m与黄大线灯控路口 | 6.7.8.9 |
65 | 浦江县七郑线10km0m上郑路口 | 6.7.8.9 |
66 | 浦江县七郑线10km600m达塘路口 | 6.7.8.9 |
67 | 浦江县黄郑线4km600m与七郑线路口 | 6.7.8.9 |
68 | 210省道67km700m浦江县巧溪村路段 | 6.7.8.9 |
69 | 210省道75km100m浦江县胜利村路段 | 6.7.8.9 |
70 | 浦江县候中线12km300m路段 | 6.7.8.9 |
71 | 235国道800km300m浦江县郑家坞江桥村卡口 | 6.7.8.9 |
72 | 浦江县黄郑线10km500m郑家坞卡口 | 6.7.8.9 |
73 | 210省道54km511m浦江县杭口岭脚后徐路段 | 6.7.8.9 |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
浦江县公安局交警大队
2022年9月14日