索引号: | 330726ZF110000/2022-26007 | 文件编号: | 发布机构: | 浦江县财政局 | |
生成日期: | 2022-02-22 | 主题分类: | 组配分类: | 行政事业性收费项目 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦江县行政事业性收费目录清单(2022年)
发布日期:2022-02-22 09:57
浏览次数:
来源:办公室
浦江县执行的行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 | |
一 | 教育 | |||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 省一级幼儿园760元/月,省二级幼儿园670元/月,省三级和准办级幼儿园500元/月,各幼儿园收费可根据城乡差别、办学条件等在10%幅度内下浮;全托班、三周岁以下幼儿托班保教费可在规定的保教费标准基础上上浮,幅度不得超过20%。 | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号 | 中央 | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 学费省一级1200元/学期;省二级950元/学期;省三级850元/学期。住宿费详见文件。 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 中央 | ||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 详见文件 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 中央 | ||
4 | 电大开放教育收费 | (1)注册费,200元/人 (2)学费,每学分108元 (3)重修考试费,60元/门 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | 中央 | ||
二 | 公安 | |||||
▲ | 5 | 证照费 | 中央 | |||
⑴ | 公民出入境证件费 | 100元 | 《护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | |||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 2019年7月起降为120元/本 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | |||
② | 出入境通行证 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | |||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
④ | 港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人十年期350元/证;儿童五年期230元/证。详见文件 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||
⑤ | 台湾居民来往大陆通行证 | 电子通行证每证200元,一次有效通行证每证40元 | 发改价格规〔2019〕1931号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑦ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | ![]() ![]() | |||
⑵ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 由省级物价部门会同财政部门按工本费核算办法制定具体收费标准。2013年1月1日起,免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费)和户口迁移证和准迁证工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | |||
① | 户口簿 | 《户口登记条例》 | ||||
② | 户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | ||||
⑶ | 居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 《居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||
△ | ⑷ | 机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号,行业标准GA36-2014 | |||
① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | ||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | ||||
③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | ||||
△ | ⑸ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号 ,发改价格〔2017〕1186号 | ||
△ | ⑹ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2008〕36号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
三 | 自然资源 | |||||
▲ | 6 | 土地复垦费、土地闲置费、耕地开垦费 | 详见文件 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中央 | |
▲ | 7 | 不动产登记费 | 住宅类不动产登记每件80元;非住宅类不动产登记每件550元。 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | |
四 | 住房城乡建设 | |||||
▲ | 10 | 污水处理费 | 详见文件 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中央 | |
▲ | 11 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | ![]() ![]() | 中央 | |
五 | 水利 | |||||
▲ | 12 | 水资源费 | 详见文件 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中央 | |
▲ | 13 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中央 | |
六 | 卫生健康 | |||||
14 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | ||
七 | 人防 | |||||
▲ | 15 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中央 | |
八 | 法院 | |||||
▲ | 16 | 诉讼费 | 详见文件 | ![]() ![]() | 中央 | |
九 | ||||||
17 | 考试考务费 | 详见文件 | ![]() ![]() | 中央及省 | ||
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费. | ||||||
2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。 | ||||||
3.国家有相关规定的,从其规定。 |