索引号: | 330726ZF070000/2022-00092 | 文件编号: | 发布机构: | 县公安局 | |
生成日期: | 2022-01-05 | 主题分类: | 组配分类: | 通知公告 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(四)
发布日期:2022-01-05 15:26
浏览次数:
以下方伶遐等120名机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被浦江县公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法行为 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 方伶遐 | 3307261965****1129 | 行经无灯控、交警指挥或标志标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的 | 罚款50元。 | 3307262900512395 | 2022年1月2日 |
2 | 吴水红 | 3307261977****3337 | 机动车不按规定参加安全技术检验的 | 罚款200元。 | 3307262900512406 | 2022年1月2日 |
3 | 吴黎明 | 3307261975****3916 | 不按规定倒车造成事故的,造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 罚款2100元。 | 3307262900512410 | 2022年1月2日 |
4 | 朱天琦 | 3507221998****4210 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512421 | 2022年1月2日 |
5 | 傅永建 | 3307261976****2116 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款500元,并处吊销机动车驾驶证(两年内不得重新取得机动车驾驶证),对驾驶的车辆予以收缴并强制报废。 | 330700210042593 | 2022年1月4日 |
6 | 陈月仙 | 3307261963****3925 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆造成事故的,驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车造成事故的 | 罚款2000元。 | 3307262900512443 | 2022年1月2日 |
7 | 陈士起 | 3307261965****4116 | 未随车携带驾驶证的,驾驶正三轮摩托车车厢载人的 | 罚款600元。 | 3307262900512465 | 2022年1月2日 |
8 | 韦红 | 5225291989****5013 | 机动车不按规定参加安全技术检验的 | 罚款200元。 | 3307262900512476 | 2022年1月2日 |
9 | 殷后起 | 5003841988****7410 | 未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款300元。 | 3307262900512480 | 2022年1月2日 |
10 | 郭设勇 | 3325261973****0513 | 机动车不按规定参加安全技术检验的 | 罚款200元。 | 3307262900512491 | 2022年1月2日 |
11 | 苏双建 | 5306271999****3531 | 未随车携带驾驶证的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款800元。 | 3307262900512605 | 2022年1月2日 |
12 | 程贵友 | 5123241972****5894 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 罚款1900元。 | 3307262900512760 | 2022年1月2日 |
13 | 方智伟 | 3307261979****6414 | 机动车不按规定参加安全技术检验的,造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 罚款2100元。 | 3307262900512535 | 2022年1月2日 |
14 | 郑家新 | 3307261966****0310 | 未随车携带驾驶证的 | 罚款100元。 | 3307262900512502 | 2022年1月2日 |
15 | 杨齐 | 5224231992****7711 | 未随车携带驾驶证的 | 罚款100元。 | 3307262900512513 | 2022年1月2日 |
16 | 黄文庆 | 3307191969****5578 | 机动车不按规定参加安全技术检验的 | 罚款200元。 | 3307262900512524 | 2022年1月2日 |
17 | 王正华 | 5304281978****1975 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的,转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行造成事故的(有交通信号灯但没有方向指示信号灯)的,驾驶轻便摩托车载人造成事故的 | 罚款1100元。 | 330726290051291 | 2022年1月3日 |
18 | 刘杰 | 5321281985****4712 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为,拟作出罚款500元的处罚 | 罚款500元。 | 3307262900512546 | 2022年1月2日 |
19 | 金波 | 3307821993****2316 | 未随车携带驾驶证的,驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款700元,并处吊销机动车驾驶证(两年内不得重新取得机动车驾驶证),对驾驶的车辆予以收缴并强制报废。 | 330700210042592 | 2022年1月4日 |
20 | 朱修彬 | 3421291977****4371 | 擅自改变机动车外形和已登记的 | 罚款500元。 | 3307262900512675 | 2022年1月2日 |
21 | 张云祥 | 3307261974****1119 | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行造成事故的(有交通信号灯但没有方向指示信号灯) | 罚款200元。 | 3307262900512793 | 2022年1月2日 |
22 | 郝金鹏 | 4104231991****9077 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512690 | 2022年1月2日 |
23 | 方能旺 | 3307261967****1711 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512561 | 2022年1月2日 |
24 | 赵丽 | 3307261961****3125 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,机动车不按规定参加安全技术检验的 | 罚款700元。 | 3307262900512653 | 2022年1月2日 |
25 | 于金宝 | 3307261954****0519 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款1000元(两年内不得申领机动车驾驶证),对驾驶的车辆予以收缴并强制报废。 | 330726290051294 | 2022年1月3日 |
26 | 洪端 | 3307261990****1719 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的,机动车不按规定参加安全技术检验的 | 罚款700元。 | 3307262900512782 | 2022年1月2日 |
27 | 潘正起 | 4130241957****1038 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512701 | 2022年1月2日 |
28 | 王养法 | 3209021989****8536 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的 | 罚款50元。 | 3307262900512723 | 2022年1月2日 |
29 | 胡攀登 | 3307261986****0312 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512572 | 2022年1月2日 |
30 | 吕俊萱 | 3307262002****5327 | 机动车逆向行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款900元。 | 3307262900512804 | 2022年1月2日 |
31 | 艾华栋 | 3307261993****0037 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 罚款500元。 | 3307262900512745 | 2022年1月2日 |
32 | 陈军军 | 3307261987****5116 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款500元。 | 3307262900512616 | 2022年1月2日 |
33 | 唐淑娟 | 3307261988****3922 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900512712 | 2022年1月2日 |
34 | 赵明忠 | 3307261955****331X | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款500元的处罚,并处吊销机动车驾驶证(两年内不得重新取得机动车驾驶证),对驾驶的车辆予以收缴并强制报废。 | 3307002100425942 | 2022年1月4日 |
35 | 赵立东 | 2201821974****4719 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512620 | 2022年1月2日 |
36 | 张伟 | 2207211984****0414 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元的。 | 3307262900512631 | 2022年1月2日 |
37 | 黄荷兰 | 3307261966****3567 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 罚款1000元。 | 330726290051289 | 2022年1月3日 |
38 | 杨顺财 | 3307261957****2311 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行造成事故的(有交通信号灯但没有方向指示信号灯) | 罚款900元。 | 330726290051287 | 2022年1月3日 |
39 | 虞香妮 | 3307261988****5328 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款500元。 | 3307262900512550 | 2022年1月2日 |
40 | 任银波 | 3307261990****3915 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款500元。 | 3307262900512815 | 2022年1月2日 |
41 | 王俊知 | 5321281995****3910 | 驾驶货运机动车载物超过核定载质量100%以上未达200%的 | 罚款1000元。 | 330726290051285 | 2022年1月3日 |
42 | 储文将 | 3307261999****1534 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款500元。 | 3307262900512583 | 2022年1月2日 |
43 | 李绍仕 | 5223241982****3219 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款750元。 | 3307262900512152 | 2022年1月1日 |
44 | 郑安杰 | 3307261993****1336 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512141 | 2022年1月1日 |
45 | 潘根水 | 3307261967****1515 | 货运机动车违反规定载客 | 罚款500元。 | 3307262900512126 | 2022年1月1日 |
46 | 潘根水 | 3307261967****1515 | 机动车不按规定参加安全技术检验的,不按规定投保机动车第三者强制责任险的 | 罚款2120元。 | 3307262900512093 | 2022年1月1日 |
47 | 毕新亮 | 3412241990****8734 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512082 | 2022年1月1日 |
48 | 倪红旗 | 3307261965****1714 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900512071 | 2022年1月1日 |
49 | 龙昌兴 | 5227281966****9831 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款200元。 | 3307262900512060 | 2022年1月1日 |
50 | 唐元江 | 3622271979****0353 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512045 | 2022年1月1日 |
51 | 卢加红 | 5225291993****6813 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | 罚款1200元。 | 3307262900512034 | 2022年1月1日 |
52 | 方炳桥 | 3307261957*****1514 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900512012 | 2022年1月1日 |
53 | 方丽贞 | 3307261966****1561 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900511990 | 2022年1月1日 |
54 | 李军 | 3203231983****2438 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512303 | 2022年1月1日 |
55 | 陈小伟 | 3403211984****6555 | 驾驶货运机动车违反规定载客的 | 罚款500元。 | 3307262900512281 | 2022年1月1日 |
56 | 余钟江 | 3623211980****2410 | 不按规定投保机动车第三者强制责任险的 | 罚款1900元。 | 3307262900512270 | 2022年1月1日 |
57 | 吴春飞 | 3601241987****4218 | 驾驶货运机动车违反规定载客的 | 罚款500元。 | 3307262900512266 | 2022年1月1日 |
58 | 韦海波 | 5201111983****3313 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512244 | 2022年1月1日 |
59 | 盛湖畔 | 3307261993****3311 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | 罚款500元。 | 3307262900512255 | 2022年1月1日 |
60 | 杨文财 | 5321281989****3713 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款500元。 | 3307262900512233 | 2022年1月1日 |
61 | 施心辉 | 4331251989****8715 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900512756 | 2022年1月2日 |
62 | 汪林 | 3507221992****5417 | 未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合 的车辆的 | 罚款800元。 | 3307262900512734 | 2022年1月2日 |
63 | 郭振 | 4114021992****8212 | 上道路行驶的电动轻便二轮摩托车未悬挂号牌的,未随车携带驾驶证的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 罚款800元。 | 3307262900512771 | 2022年1月2日 |
64 | 梁龙锋 | 5223252002****1236 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款750元。 | 3307262900512686 | 2022年1月2日 |
65 | 陈灵 | 3307811996****0052 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款500元。 | 3307262900512664 | 2022年1月2日 |
66 | 钟帅 | 5321281999****3717 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900512642 | 2022年1月2日 |
67 | 葛伟钢 | 3307261973****2939 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512594 | 2022年1月2日 |
68 | 姚志友 | 3421271974****7051 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512454 | 2022年1月2日 |
69 | 向俾万 | 4331271967****2616 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900512432 | 2022年1月2日 |
70 | 乔金泮 | 3708271977****3213 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512384 | 2022年1月2日 |
71 | 杨迎春 | 3307261974****0728 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900512373 | 2022年1月2日 |
72 | 陈朝车 | 5321281991****351X | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512362 | 2022年1月2日 |
73 | 卜礼辉 | 4110241988****257X | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512351 | 2022年1月2日 |
74 | 王巧芬 | 5224271974****6023 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900513375 | 2022年1月4日 |
75 | 付高 | 3625311982****4212 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900513364 | 2022年1月4日 |
76 | 赵泽能 | 5321281994****2710 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,机动车通过有灯控路口时不按所需行进方向驶入导向车道的 | 罚款800元。 | 3307262900513353 | 2022年1月4日 |
77 | 涂世政 | 5321281997****2931 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆造成事故的 | 罚款1200元。 | 3307262900513342 | 2022年1月4日 |
78 | 洪仕苏 | 3623211984****3030 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款1000元(两年内不得申领机动车驾驶证。 | 3307262900513331 | 2022年1月4日 |
79 | 李勇 | 5227281993****1519 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆造成事故的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款1200元。 | 3307262900513320 | 2022年1月4日 |
80 | 肖克树 | 5306271992****3720 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆造成事故的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款1300元。 | 3307262900513261 | 2022年1月4日 |
81 | 黄根财 | 3307261960****1311 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900513250 | 2022年1月4日 |
82 | 闵承兴 | 5224012003****8837 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900513213 | 2022年1月4日 |
83 | 王全 | 5321281991****3713 | 不按规定投保机动车第三者强制责任险的 | 罚款2200元。 | 3307262900513202 | 2022年1月4日 |
84 | 何来根 | 3301261966****2912 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款1000元。 | 3307262900513165 | 2022年1月4日 |
85 | 王俊辉 | 4127211990****181X | 机动车不按规定参加安全技术检验的,不按规定投保机动车第三者强制责任险的,驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款2700元。 | 3307262900513154 | 2022年1月4日 |
86 | 蒋文伟 | 3307261973****3917 | 非法安装警报器的,非法安装标志灯具的 | 罚款1600元。 | 3307262900513143 | 2022年1月4日 |
87 | 王华林 | 5202032000****9818 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900513110 | 2022年1月4日 |
88 | 陈娟 | 5101821982****1026 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900513062 | 2022年1月4日 |
89 | 张运富 | 4115221990****0916 | 不按规定投保机动车第三者强制责任险的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆造成事故的 | 罚款1312元。 | 3307262900513401 | 2022年1月5日 |
90 | 赵伟 | 5303252003****1439 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900513460 | 2022年1月5日 |
91 | 陆小好 | 5227281980****5414 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900513471 | 2022年1月5日 |
92 | 高玉成 | 3421241970****2511 | 驾驶货运机动车违反规定载客的 | 罚款500元。 | 3307262900513493 | 2022年1月5日 |
93 | 赵廷富 | 5222241967****241X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的 | 罚款300元。 | 3307262900512830 | 2022年1月3日 |
94 | 旷玉雪 | 5227321998****1046 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512841 | 2022年1月3日 |
95 | 陈联勋 | 5321281982****4112 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512863 | 2022年1月3日 |
96 | 韦忠海 | 5227321975****3412 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512885 | 2022年1月3日 |
97 | 刘军 | 5224221982****0816 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512900 | 2022年1月3日 |
98 | 鲍秀勇 | 4115241997****2411 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512922 | 2022年1月3日 |
99 | 庞春旺 | 4509231997****6732 | 驾驶货运机动车违反规定载客 | 罚款500元。 | 3307262900512955 | 2022年1月3日 |
100 | 梁兴祥 | 5226221998****4510 | 施驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的,上道 路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款700元。 | 3307262900512966 | 2022年1月3日 |
101 | 陈发权 | 5321281980****3712 | 施上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 罚款800元。 | 3307262900512970 | 2022年1月3日 |
102 | 于远政 | 3307261978****2519 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512981 | 2022年1月3日 |
103 | 贾宗南 | 3507021987****1815 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512992 | 2022年1月3日 |
104 | 郑安杰 | 3307261993****1336 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900513003 | 2022年1月3日 |
105 | 龚成金 | 5321281978****3515 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款200元。 | 3307262900513014 | 2022年1月3日 |
106 | 吴国立 | 3307261978****2312 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900513025 | 2022年1月3日 |
107 | 周洪浦 | 3306251957****467X | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 罚款1050元。 | 3307262900513036 | 2022年1月3日 |
108 | 张根桥 | 3307261951****2517 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 | 罚款500元,吊销机动车驾驶证。 | 3307002100425964 | 2022年1月4日 |
109 | 陈建锋 | 3307261977****1112 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 罚款500元,吊销机动车驾驶证 | 3307002100425986 | 2022年1月4日 |
110 | 周遵军 | 5224011994****9639 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512023 | 2022年1月1日 |
111 | 朱剑平 | 3307261965****001X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512056 | 2022年1月1日 |
112 | 甄倬翀 | 3307261999****131X | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512104 | 2022年1月1日 |
113 | 梁小勇 | 5225011984****5256 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512115 | 2022年1月1日 |
114 | 应庆红 | 3307241975****2742 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元。 | 3307262900512130 | 2022年1月1日 |
115 | 付海林 | 3421231962****537X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的,驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款900元。 | 3307262900512163 | 2022年1月1日 |
116 | 黄根福 | 3307261958****5117 | 驾驶正三轮摩托车车厢载人的(一至五人)的 | 罚款500元。 | 3307262900512174 | 2022年1月1日 |
117 | 徐胜 | 5321281997****115X | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307262900512185 | 2022年1月1日 |
118 | 王磊 | 3307251981****5014 | 机动车不按规定参加安全技术检验的,不按规定投保第三者责任险的 | 罚款1910元。 | 3307262900513283 | 2022年1月4日 |
119 | 徐金辉 | 3501211991****4238 | 机动车不按规定参加安全技术检验的,不按规定投保第三者责任险的 | 罚款2400元。 | 3307262900513272 | 2022年1月4日 |
120 | 黄俊俊 | 3307261990****5115 | 机动车不按规定参加安全技术检验的,不按规定投保第三者责任险的,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | 罚款1730元。 | 3307262900513040 | 2022年1月4日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到浦江县公安局交通警察大队领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满六十日内依法向浦江县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
浦江县公安局交通警察大队
2022年1月5日
信息来源:交通警察大队