食品安全抽检结果公示(第十四期)
发布日期:2021-08-25 15:05
浏览次数:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 判定 | 问题项目 |
XC21330726303930824 | 1 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 东阳市爱心大药房连锁有限公司黄宅商业路店 | 浙江省浦江县黄宅镇商业路36号东一楼店面三间 | 西瓜霜喉口宝含片 | 28.8g | 2021/1/22 | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | / |
XC21330726303930825 | 2 | 江西川奇药业有限公司 | 江西省南昌市高新区天祥北大道855号 | 浦江永济堂药店 | 浙江省浦江县国泰·兰山庭院畅园9-20、21商铺 | 天添氨基酸口服液 | 250ml/瓶 | 2020/9/16 | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | / |
XC21330726303930826 | 3 | 斯必利药业(厦门)有限公司 | 厦门市同安区同安工业集中区思明园115号之二 | 浦江永济堂药店 | 浙江省浦江县国泰·兰山庭院畅园9-20、21商铺 | 美徕健牌胖大海枇杷糖 | 45g | 2021/2/2 | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | / |
XC21330726303930827 | 4 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 洛阳市西工区春都路126号 | 金华市太和堂医药浦江神济堂连锁店 | 浦江县人民东路63号 | 维生素C含片 | 20g | 2020/10/26 | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | / |
XC21330726303930828 | 5 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 金华市太和堂医药浦江神济堂连锁店 | 浦江县人民东路63号 | 西瓜霜喉口宝 | 1.8g/片 | 2020/10/21 | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | / |
XC21330726303930829 | 6 | 鑫玺生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 金华市太和堂医药浦江神济堂连锁店 | 浦江县人民东路63号 | 胖大海糖 | 40g | 2021/2/3 | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | / |
XC21330726303930830 | 7 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市哈平路233号 | 金华柏康大药房连锁有限公司浦江仙华路药店 | 浙江省浦江县仙华路127号 | 哈药牌钙铁锌口服液 | 10ml/支 | 2020/9/16 | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | / |
XC21330726303930831 | 8 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 金华柏康大药房连锁有限公司浦江仙华路药店 | 浙江省浦江县仙华路127号 | 西瓜霜喉口宝含片 | 28.8g | 2021/1/3 | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | / |
XC21330726303930832 | 9 | 鑫玺生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 金华柏康大药房连锁有限公司浦江仙华路药店 | 浙江省浦江县仙华路127号 | 罗汉果糖 | 40g | 2020/11/16 | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | / |
XC21330726303930918 | 10 | / | / | 浦江县铁豆熟食店 | 浙江省浦江县浦阳街道仙华路36号(自主申报) | 卤鹅肝 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930919 | 11 | / | / | 浦江县铁豆熟食店 | 浙江省浦江县浦阳街道仙华路36号(自主申报) | 卤鹅爪 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930920 | 12 | / | / | 浦江县铁豆熟食店 | 浙江省浦江县浦阳街道仙华路36号(自主申报) | 盐水鹅 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930921 | 13 | / | / | 浦江县妤忻卤味店 | 浙江省浦江县浦阳街道仙华路40号(自主申报) | 卤牛肉 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930922 | 14 | / | / | 浦江县妤忻卤味店 | 浙江省浦江县浦阳街道仙华路40号(自主申报) | 卤鸡 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930923 | 15 | / | / | 浦江县紫燕餐饮店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道和平南路59号(自主申报) | 卤鸡腿 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930924 | 16 | / | / | 浦江县紫燕餐饮店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道和平南路59号(自主申报) | 卤鸡爪 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930925 | 17 | / | / | 浦江县紫燕餐饮店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道和平南路59号(自主申报) | 卤百味鸡 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930926 | 18 | / | / | 浦江县品卤久熟食店 | 浙江省浦江县浦阳街道翠湖路176-6号(自主申报) | 卤牛肉 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930927 | 19 | / | / | 浦江县品卤久熟食店 | 浙江省浦江县浦阳街道翠湖路176-6号(自主申报) | 卤猪耳朵 | / | 2021/7/19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 合格 | / |
XC21330726303930940 | 20 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 浦江县亿旺超市 | 浙江省金华市浦江县仙华街道星碧大道1号 | 全麦爽滑面 | 800g/袋 | 2020/11/16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930941 | 21 | 遂平克明面业有限公司(喷码代号:D) | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 浦江县梓桐副食店 | 浙江省浦江县仙华街道东山路566号 | 原味精细挂面 | 900克/包 | 2021/2/4 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930942 | 22 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 浦江县梓桐副食店 | 浙江省浦江县仙华街道东山路566号 | 花色挂面(金沙河香菇挂面) | 1千克/袋 | 2021/3/24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930943 | 23 | 利辛县东华面粉有限责任公司 | 安徽省利辛县高新西路 | 浦江县铭品副食店 | 浙江省浦江县和平南路139号 | 香菇风味挂面 | 800克/包 | 2021/5/13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930946 | 24 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 浦江县尚万美副食店 | 浙江省浦江县郑宅镇工业功能分区二区(三郑)(浦江县梓瑄日用品有限公司内) | 挂面(清汤挂面) | 900克/包 | 2021/6/20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930947 | 25 | 中粮面业(海宁)有限公司(代号ZN) | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 浦江县黎兆超市 | 浙江省浦江县仙华街道一点红大道15号 | 劲面挂面 | 1千克/袋 | 2021/1/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930948 | 26 | 邢台金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南河经济开发区619号 | 浦江县鹏帅超市 | 浙江省金华市浦江县浦南街道潘宅村潘宅农贸市场东边 | 花色挂面(金沙河多加爱儿童鸡蛋挂面) | 260克/包 | 2021/4/25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930949 | 27 | 浙江巨香食品有限公司 | 浙江省衢州经济技术开发区东港二路42号 | 浦江县龙伟超市 | 浙江省浦江县仙华街道徐村三禾路5号前一幢1楼 | 香菇风味挂面 | 900克/袋 | 2021/2/26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930950 | 28 | 阿拉山口金沙河面业有限责任公司 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区11号 | 浦江县戴家副食店 | 浙江省浦江县仙华街道戴宅村村委员会一楼 | 挂面(丝路劲爽挂面) | 150克/包 | 2021/6/5 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930951 | 29 | 遂平克明面业有限公司(喷码代号:D) | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 浦江县好购超市 | 浙江省浦江县浦阳街道西山北路169号 | 细挂面 | 800克/包 | 2021/3/18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930952 | 30 | 今麦郎面制品(兖州)有限公司 | 山东/济宁/兖州经济开发区中央路路西中段 | 浦江县大强超市 | 浙江省浦江县仙华街道牧童路8号 | 今麦郎刀削面 | 1千克/袋 | 2021/3/14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930953 | 31 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 浦江县锦惠超市 | 浙江省浦江县仙华街道班班大道61号 | 挂面 | 260克/袋 | 2021/4/12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930954 | 32 | 延津县克明面业有限公司(喷码代码:G) | 河南省新乡市食品工业园区 | 浦江县董玲生鲜超市 | 浦江县黄宅镇古城西路67号 | 麦芯挂面(中宽) | 900克/袋 | 2021/4/26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930955 | 33 | 杭州统一企业食品有限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 浦江县鹏帅超市 | 浙江省金华市浦江县浦南街道潘宅村潘宅农贸市场东边 | 统一阿萨姆原味奶茶(奶茶饮料) | 500mL/瓶 | 2021/6/1 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸)、菌落总数、咖啡因 | 合格 | / |
XC21330726303930956 | 34 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 浦江县龙伟超市 | 浙江省浦江县仙华街道徐村三禾路5号前一幢1楼 | 茶π蜜桃乌龙茶(果味茶饮料) | 500ml/瓶 | 2021/4/6 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸)、菌落总数、咖啡因 | 合格 | / |
XC21330726303930957 | 35 | 兰芳园食品有限公司(工厂代码H) | 浙江省湖州市凤凰西区西凤路1318号2号楼 | 浦江县好购超市 | 浙江省浦江县浦阳街道西山北路169号 | 桃桃红柚(果汁茶饮料) | 400ml/瓶 | 2021/5/17 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸)、菌落总数、咖啡因 | 合格 | / |
XC21330726303930958 | 36 | 江山娃哈哈饮料食品有限公司制造(产地代码:JS) | 浙江省衢州市江山市江山经济开发区莲华山工业园莲华山大道36号 | 浦江县戴家副食店 | 浙江省浦江县仙华街道戴宅村村委员会一楼 | 娃哈哈冰红茶柠檬味茶饮料 | 500g/瓶 | 2021/2/5 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸)、菌落总数、咖啡因 | 合格 | / |
XC21330726303930959 | 37 | 河南新雨瑞饮品有限公司 | 河南省济源市北海庙后 | 浦江县大强超市 | 浙江省浦江县仙华街道牧童路8号 | 奇亚籽菠萝果粒复合果汁饮料 | 420ml/瓶 | 2021/3/19 | 胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、酵母计数、安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计) | 合格 | / |
XC21330726303930960 | 38 | 惠尔康东方(厦门)食品有限公司 | 福建省厦门市同安区朝元路1467号 | 浦江县丰安超市 | 浙江省浦江县浦南街道文溪东路258号 | 蜂蜜菊花茶植物饮料 | 500毫升 | 2021/4/28 | 胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、酵母计数、安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计) | 合格 | / |
XC21330726303930961 | 39 | 可口可乐装甁商生产(苏州)有限公司 | 苏州市吴中区胥口镇东欣路199号 | 浦江县锦惠超市 | 浙江省浦江县仙华街道班班大道61号 | [淳茶舍]普洱消茶原味茶饮料 | 480ml | 2021/4/3 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸)、菌落总数、咖啡因 | 合格 | / |
XC21330726303930962 | 40 | 杭州顶津食品有限公司(HD) | 浙江省杭州市钱塘新区银海街535号 | 浦江县董玲生鲜超市 | 浦江县黄宅镇古城西路67号 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500ml+赠50ml/瓶 | 2021/2/16 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸)、菌落总数、咖啡因 | 合格 | / |
XC21330726303930963 | 41 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 浦江县董玲生鲜超市 | 浦江县黄宅镇古城西路67号 | 老坛酸菜牛肉面 | 150克 | 2021/4/17 | 水分、酸价、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | / |
XC21330726303930964 | 42 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区 | 浦江县芳华副食店 | 浙江省浦江县杭坪镇杭坪村壶江东路18-22号 | 统一老坛酸菜牛肉面 | / | 2021/5/25 | 水分、酸价、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | / |
XC21330726303930965 | 43 | 遂平克明业有限公司(喷码代码:D) | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 浦江县芳华副食店 | 浙江省浦江县杭坪镇杭坪村壶江东路18-22号 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2021/1/29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
XC21330726303930966 | 44 | 河南省丽星亿源食品有限公司(代码:YY) | 河南省开封市通许县解放路北段路西 | 浦江县好购超市 | 浙江省浦江县浦阳街道西山北路169号 | 酸辣粉 | 130克/筒 | 2021/7/1 | 水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | / |
XC21330726303930967 | 45 | 今麦郎食品股份有限公司(代号:XT) | 河北省邢台市邢台高新技术开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 浦江县龙伟超市 | 浙江省浦江县仙华街道徐村三禾路5号前一幢1楼 | 辣白菜牛肉乌冬面 | 159克/袋 | 2021/3/6 | 水分、酸价、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | / |
XC21330726303930968 | 46 | 浙江稻花香食品有限公司制造 | 浙江省金华市金东经济开发区法华北街289号 | 浦江县戴家副食店 | 浙江省浦江县仙华街道戴宅村村委员会一楼 | 方便米线 | 108g/袋 | 2021/4/25 | 水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | / |
