索引号: | 330726ZF210000/2021-38104 | 文件编号: | 发布机构: | 县卫生健康局 | |
生成日期: | 2021-07-07 | 主题分类: | 组配分类: | 事业单位招录 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2021年浦江县基层卫生人才定向培养人员拟招生(招聘)公示
发布日期:2021-07-07 16:25
浏览次数:
来源:县卫生健康局
2021年浦江县基层卫生人才定向培养人员拟招生(招聘)公示 | |||||||
根据《关于2021年浦江县基层卫生人才定向培养的招生(招聘)公告》有关规定和杭州医学院、温州医科大学、温州医科大学仁济学院、金华职业技术学校提供的考生名次、考生体检结果,现将拟招生(招聘)人员予以公示。公示期限为自公示之日起3日。监督举报电话:0579-89386935。 | |||||||
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 专业 | 学校 | 体检结果 | 招生(招聘)情况 | 备注 |
1 | 盛旭松 | 21336303150108 | 儿科学 | 杭州医学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
2 | 祝宇杭 | 21336303150107 | 临床医学 | 杭州医学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
3 | 吴晓雯 | 21336301150275 | 临床医学 | 杭州医学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
4 | 郑颜彤 | 21336301150316 | 临床医学 | 杭州医学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
5 | 芮欣怡 | 21336301150276 | 临床医学 | 杭州医学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
6 | 朱轩琴 | 21336301150304 | 临床医学 | 杭州医学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
7 | 王春楠 | 21336301150300 | 临床医学 | 杭州医学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
8 | 张涵棋 | 21336303150143 | 中医学 | 温州医科大学仁济学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
9 | 郑逸逍瑶 | 21336304150189 | 中医学 | 温州医科大学仁济学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
10 | 陈杭甫 | 21336301150342 | 麻醉学 | 温州医科大学仁济学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
11 | 郑煊颖 | 21336301150314 | 医学影像学 | 温州医科大学 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
12 | 陈登峰 | 21336303150354 | 医学影像学 | 温州医科大学 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
13 | 徐小苗 | 21336304150176 | 临床医学 | 金华职业技术学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
14 | 蒋天宇 | 21336302150055 | 临床医学 | 金华职业技术学院 | 合格 | 拟招生(招聘) | |
浦江县卫生健康局 | |||||||
2021年7月7日 |