食品安全抽检结果公示(第十一期)
发布日期:2021-07-23 14:41
浏览次数:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 判定 |
NCP21330726303930453 | 1 | / | / | 浦江县果邦水果店 | 浙江省浦江县浦南街道东方和园商铺45号 | 甘肃冰糖心/A果 | / | 2021-6-15(购进日期) | 杀扑磷、毒死蜱、甲胺磷、马拉硫磷、甲基对硫磷、三唑磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930454 | 2 | / | / | 浦江县赵强水果店 | 浙江省浦江县白马镇傅宅南路113号 | 樱桃 | / | 2021-6-17(购进日期) | 杀扑磷、敌百虫、甲胺磷、马拉硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930455 | 3 | / | / | 浦江县赵强水果店 | 浙江省浦江县白马镇傅宅南路113号 | 小蜜 | / | 2021-6-17(购进日期) | 杀扑磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930456 | 4 | / | / | 浦江县雪儿甜品店 | 浙江省浦江县白马镇傅宅南路35号 | 东方蜜 | / | 2021-6-11(购进日期) | 杀扑磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930457 | 5 | / | / | 浦江县果裕水果店 | 浙江省浦江县中山南路3-9号 | 甘肃冰糖心苹果 | / | 2021-6-29(购进日期) | 杀扑磷、毒死蜱、甲胺磷、马拉硫磷、甲基对硫磷、三唑磷、氧乐果、敌敌畏、丙溴磷 | 合格 |
NCP21330726303930458 | 6 | / | / | 浦江县果裕水果店 | 浙江省浦江县中山南路3-9号 | 天山蜜梨 | / | 2021-6-25(购进日期) | 敌百虫、甲胺磷、马拉硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930459 | 7 | / | / | 浦江县果裕水果店 | 浙江省浦江县中山南路3-9号 | 美国车厘子 | / | 2021-6-29(购进日期) | 杀扑磷、敌百虫、甲胺磷、马拉硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930461 | 8 | / | / | 浦江县果裕水果店 | 浙江省浦江县中山南路3-9号 | 桂味荔枝 | / | 2021-7-01(购进日期) | 毒死蜱、甲胺磷、马拉硫磷、甲基对硫磷、三唑磷、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930462 | 9 | / | / | 浦江县海哥副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道体育场路16-1-2号 | 李子 | / | 2021-7-02(购进日期) | 甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930463 | 10 | / | / | 浦江县海哥副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道体育场路16-1-2号 | 桃子 | / | 2021-7-04(购进日期) | 甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930464 | 11 | / | / | 浦江县海哥副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道体育场路16-1-2号 | 葡萄 | / | 2021-7-04(购进日期) | 杀扑磷、毒死蜱、甲胺磷、马拉硫磷、水胺硫磷、久效磷、甲基对硫磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930465 | 12 | / | / | 浦江县明哥超市 | 浙江省金华市浦江县浦南街道农批巿场B区B5-101、102、103、106 | 红心李 | / | 2021-6-30(购进日期) | 甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930466 | 13 | / | / | 浦江县明哥超市 | 浙江省金华市浦江县浦南街道农批巿场B区B5-101、102、103、106 | 无子提 | / | 2021-6-30(购进日期) | 杀扑磷、毒死蜱、甲胺磷、马拉硫磷、水胺硫磷、久效磷、甲基对硫磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930467 | 14 | / | / | 浦江县明哥超市 | 浙江省金华市浦江县浦南街道农批巿场B区B5-101、102、103、106 | 八二梨 | / | 2021-7-02(购进日期) | 敌百虫、甲胺磷、马拉硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930468 | 15 | / | / | 浦江县明哥超市 | 浙江省金华市浦江县浦南街道农批巿场B区B5-101、102、103、106 | 黄桃 | / | 2021-6-30(购进日期) | 甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
NCP21330726303930591 | 16 | / | / | 浦江县萱磊水果店 | 浙江省浦江县浦南街道文溪东路240号 | 荔枝 | / | 2021-6-14(购进日期) | 毒死蜱、甲胺磷、马拉硫磷、甲基对硫磷、三唑磷、敌敌畏 | 合格 |
XC21330726303930372 | 17 | / | / | 浦江县郎志米线加工点 | 浦江县仙华街道十里亭村蔡横塘 | 米线 | / | 2021/5/24 | 二氧化硫残留量(以SO₂计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
XC21330726303930418 | 18 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司(代码:2G) | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 浦江县惜若副食店 | 浙江省浦江县浦南街道大桥南路228号 | 经典香草囗味冰淇淋 | 75克/包 | 2021/2/18 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、阿力甜、蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930419 | 19 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司(代码:2G) | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 浦江嘉惠食品商行 | 浙江省浦江县仙华街道469号 | 开心果脆皮冰淇淋 | 60克/包 | 2021/1/10 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、阿力甜、蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930420 | 20 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 浦江县唐清副食店 | 浙江省浦江县仙华街道东山路488号 | 老冰棍棒冰 | 80克/袋 | 2021/5/15 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、阿力甜、蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930421 | 21 | 秦皇岛市上当食品有限公司 | 河北省秦皇岛市北戴河新区黄金海岸工业园区金海北路3号 | 浦江县方标超市 | 浙江省浦江县宏业大道988号 | 黑糖珍珠牛乳口味雪糕 | 72克/袋 | 2021/3/15 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、阿力甜、蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930422 | 22 | 金华市婺城区冰夏冷冻食品厂 | 金华市婺城区蒋堂镇开化工业区 | 浦江县宇宸副食店 | 浙江省浦江县黄宅镇上市路东27号 | 切西瓜冰棍 | 72克/袋 | 2020/8/27 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、阿力甜、蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930423 | 23 | 义乌市乐乐食品厂 | 义乌市佛堂镇江北路86号 | 浦江县亿超副食店 | 浙江省浦江县黄宅镇工商路1号 | 三色雪糕 | 95克/袋 | 2021/5/7 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、阿力甜、蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930424 | 24 | 金华市婺城区冰夏冷冻食品厂 | 金华市婺城区蒋堂镇开化工业区 | 浦江县兔兔副食店 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇工商路35号 | 冰脆蜜瓜口味雪糕 | 68克/袋 | 2021/3/29 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、阿力甜、蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930425 | 25 | 梅州伊利冷冻食品有限公司 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 浦江县成杰副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道万苑路29号 | 经典巧脆棒冰淇淋 | 75克/袋 | 2021/3/30 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、阿力甜、蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930426 | 26 | 义乌市乐乐食品厂 | 义乌市佛堂镇江北路86号 | 浦江县蓓蓓文具店 | 浙江省浦江县浦阳街道百岁天苑小区21号商铺 | 大布丁 | 70克/袋 | 2021/5/28 | 菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、阿力甜、蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930428 | 27 | / | / | 浦江县可洪奶茶店 | 浙江省浦江县浦阳街道大桥南路158号 | 加减奶茶 | / | 2021/6/1 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
XC21330726303930429 | 28 | / | / | 浦江县可洪奶茶店 | 浙江省浦江县浦阳街道大桥南路158号 | 奶茶三兄弟 | / | 2021/6/1 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
XC21330726303930430 | 29 | / | / | 浦江县八六奶茶店 | 浙江省浦江县浦阳街道福泰隆广场F008号 | 原味奶茶 | / | 2021/6/2 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
XC21330726303930431 | 30 | / | / | 浦江县忆茶奶茶店 | 浙江省浦江县浦阳街道福泰隆广场F005号 | 十三奶茶 | / | 2021/6/2 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
XC21330726303930432 | 31 | / | / | 浦江县忆茶奶茶店 | 浙江省浦江县浦阳街道福泰隆广场F005号 | 招牌奶茶 | / | 2021/6/2 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
XC21330726303930433 | 32 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 浦江县惜若副食店 | 浙江省浦江县浦南街道大桥南路228号 | 马铃薯片 | 40克/袋 | 2021/4/13 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930434 | 33 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | 浦江县唐清副食店 | 浙江省浦江县仙华街道东山路488号 | 美旺雪饼 | / | 2021/1/9 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、黄曲霉毒素B₁、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930435 | 34 | 苏州上好佳食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市沙溪镇归庄 | 浦江县方标超市 | 浙江省浦江县宏业大道988号 | 粟米条 | 70克/袋 | 2021/3/10 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、黄曲霉毒素B₁、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930436 | 35 | 福建省晋江市福源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡工业区 | 浦江县方标超市 | 浙江省浦江县宏业大道988号 | 葱香鸡味块(膨化食品) | 105克/袋 | 2021/3/26 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、黄曲霉毒素B₁、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930437 | 36 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江区东兴路99号 | 浦江县方标超市 | 浙江省浦江县宏业大道988号 | 意大利香浓红烩味 | 12克/袋 | 2021/2/3 | 菌落总数 | 合格 |
XC21330726303930438 | 37 | 安庆大旺食品有限公司 | 安徽省安庆市龙眠山北路18号 | 浦江县宇宸副食店 | 浙江省浦江县黄宅镇上市路东27号 | 旺旺甜甜圈 | 40克/袋 | 2021/4/1 | 水分、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930439 | 38 | 杭州旺旺食品有限公司(Z) | 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区振兴西路1号 | 浦江县亿超副食店 | 浙江省浦江县黄宅镇工商路1号 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 84克/袋 | 2021/3/15 | 水分、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930440 | 39 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 浦江县成杰副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道万苑路29号 | 上好佳洋葱圈 | 12克/袋 | 2021/4/29 | 水分、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930441 | 40 | 漯河市粮食食品有限公司 | 漯河市召陵区邓襄镇庙李村 | 浦江县嘉惠食品商行 | 浙江省浦江县仙华街道东山路469号 | 黄金爆米花 | 180克/袋 | 2021/4/13 | 水分、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930442 | 41 | 河南豫佳隆食品有限公司 | 通许县S325线三赵段南侧 | 浦江县蓓蓓文具店 | 浙江省浦江县浦阳街道百岁天苑小区21号商铺 | 酱香土豆 | 42克/袋 | 2021/4/8 | 水分、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930443 | 42 | 南京百事可乐饮料有限公司(5385) | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 浦江县方标超市 | 浙江省浦江县宏业大道988号 | 可乐型汽水 | 330亳升/罐 | 2021/3/6 | 二氧化碳气容量(20℃)、酵母计数、菌落总数、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC21330726303930444 | 43 | 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司制造(产地代码:FC) | 杭州经济技术开发区M10-1-3地块内 | 浦江县宇宸副食店 | 浙江省浦江县黄宅镇上市路东27号 | 娃哈哈冻柠茶柠檬味茶饮料 | 600g/瓶 | 2021/3/20 | 咖啡因、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930445 | 44 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 浦江县亿超副食店 | 浙江省浦江县黄宅镇工商路1号 | 雪菲力白桃乌龙茶饮料 | 500亳升/瓶 | 2021/3/20 | 咖啡因、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930446 | 45 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 浦江县兔兔副食店 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇工商路35号 | 体质能量维生素饮料(牛磺酸强化) | 600亳升/瓶 | 2021/4/2 | 苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、菌落总数(n=5)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、酵母计数、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 |
XC21330726303930447 | 46 | 浙江乳旺食品有限公司 | 浙江省衢州市绿色产业集聚区松涛路10号 | 浦江县成杰副食店 | 浙江省浦江县浦阳街道万苑路29号 | 旺旺梅酒风味乌龙茶 | 380亳升/瓶 | 2021/5/22 | 咖啡因、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930448 | 47 | 江山娃哈哈饮料食品有限公司制造(产地代码:JS) | 浙江省衢州市江山市江山经济开发区莲华山工业园莲华山大道36号 | 浦江县老徐副食店 | 浙江省浦江县和平南路180号 | 娃哈哈冰红茶柠檬味茶饮料 | 500g/瓶 | 2021/3/7 | 咖啡因、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930449 | 48 | 上海申美饮料食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路539号 | 浦江县唐清副食店 | 浙江省浦江县仙华街道东山路488号 | 白桃乌龙茶味气泡水汽水 | 480亳升/瓶 | 2021/3/13 | 二氧化碳气容量(20℃)、酵母计数、菌落总数、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC21330726303930450 | 49 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区葛衙庄181号 | 浦江县嘉惠食品商行 | 浙江省浦江县仙华街道东山路469号 | 茶π果味茶饮料 柠檬红茶 | 500ml/瓶 | 2021/3/25 | 咖啡因、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930451 | 50 | / | / | 浦江县蓓蓓文具店 | 浙江省浦江县浦阳街道百岁天苑小区21号商铺 | 可乐型汽水 | 600亳升/瓶 | 2021/4/24 | 二氧化碳气容量(20℃)、酵母计数、菌落总数、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
XC21330726303930452 | 51 | 广东曾金堂食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道郭四工业区 | 浙江省蝶怡副食店 | 浙江省浦江县仙华街道七里社区嘉和路162号 | 雪碧冰沙(雪碧棒棒冰) | 135克/袋 | 2021/5/22 | 苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、菌落总数(n=5)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、酵母计数、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | 合格 |
XC21330726303930489 | 52 | / | / | 浦江县机关幼儿园 | 浙江省浦江县浦阳街道城南宣和里39号 | 碗 | / | 2021/6/17 | 大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930490 | 53 | / | / | 浦江县浦阳开心幼儿园 | 浦阳街道人民西路14号 | 碗 | / | 2021/6/17 | 大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930494 | 54 | / | / | 浦江县大许金太阳幼儿园 | 浙江省浦江县仙华街道金宅村 | 碗 | / | 2021/6/18 | 大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930495 | 55 | / | / | 浦江县大许金太阳幼儿园 | 浙江省浦江县仙华街道金宅村 | 盘 | / | 2021/6/18 | 大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930496 | 56 | / | / | 浦江县郑家坞镇大风车幼儿园 | 浙江省浦江县郑家坞镇大杨家村 | 盘 | / | 2021/6/22 | 大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930497 | 57 | / | / | 浦江县郑家坞镇大风车幼儿园 | 浙江省浦江县郑家坞镇大杨家村 | 碗 | / | 2021/6/22 | 大肠菌群 | 合格 |
XC21330726303930789 | 58 | 重庆市合丰记食品有限公司 | 重庆市永川工业园区凤凰湖工业园(大安园内) | 浦江县酱小七火锅店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道和平南路121号北 | 火锅底料 | 900g | 2021/3/9 | 可待因、那可丁、罂粟碱、吗啡 | 合格 |
XC21330726303930790 | 59 | 重庆市合丰记食品有限公司 | 重庆市永川工业园区凤凰湖工业园(大安园内) | 浦江县酱小七火锅店 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道和平南路121号北 | 金汤底料(品种:半固态调味料) | / | 2021/4/14 | 可待因、那可丁、罂粟碱、吗啡 | 合格 |
XC21330726303930791 | 60 | 浦江县真味火锅店 | 浙江省浦江县中山南路35号(自主申报) | 浦江县真味火锅店 | 浙江省浦江县中山南路35号(自主申报) | 猪脚清汤 | / | 2021/6/16 | 可待因、那可丁、罂粟碱、吗啡 | 合格 |
XC21330726303930792 | 61 | 浦江县润泽楼餐饮店 | 浙江省浦江县浦阳街道老齿轮厂1967文创园E7号(自主申报) | 浦江县润泽楼餐饮店 | 浙江省浦江县浦阳街道老齿轮厂1967文创园E7号(自主申报) | 养生虫草花菌王锅底 | / | 2021/6/16 | 可待因、那可丁、罂粟碱、吗啡 | 合格 |
XC21330726303930793 | 62 | 浦江县吕记火锅店 | 浙江省浦江县人民西路29号老齿轮厂1967文创园10号楼(自主申报) | 浦江县吕记火锅店 | 浙江省浦江县人民西路29号老齿轮厂1967文创园10号楼(自主申报) | 清汤锅底 | / | 2021/6/16 | 可待因、那可丁、罂粟碱、吗啡 | 合格 |
XC21330726303930794 | 63 | / | / | 浦江县味特佳汉堡店 | 浙江省浦江县郑宅镇上郑村菜市场旁 | 煎炸用油 | / | 2021/6/23 | 酸价(以KOH计)、极性组分 | 合格 |
XC21330726303930795 | 64 | / | / | 浦江县拉果拉炸鸡店 | 浙江省浦江县黄宅镇下店村,古城西路34号(自主申报) | 煎炸用油 | / | 2021/6/22 | 酸价(以KOH计)、极性组分 | 合格 |
XC21330726303930797 | 65 | / | / | 浦江县首源早餐店 | 浙江省浦江县黄宅镇信华村下于市(户主:黄宅镇兴华村股份经济合作社)(自主申报) | 煎炸用油 | / | 2021/6/18 | 酸价(以KOH计)、极性组分 | 合格 |
XC21330726303930798 | 66 | / | / | 浦江县宇安早餐店 | 浙江省浦江县黄宅镇古城西路40号(自主申报) | 煎炸用油 | / | 2021/6/17 | 酸价(以KOH计)、极性组分 | 合格 |
XC21330726303930799 | 67 | / | / | 浦江县周周炸鸡店 | 浙江省浦江县浦阳街道福泰隆广场一楼F82(自主申报) | 煎炸用油 | / | 2021/6/20 | 酸价(以KOH计)、极性组分 | 合格 |
XC21330726303930800 | 68 | / | / | 浦江县依留炸鸡店 | 浙江省浦江县福泰隆广场F117、F118 | 煎炸用油 | / | 2021/6/17 | 酸价(以KOH计)、极性组分 | 合格 |
XC21330726303930801 | 69 | / | / | 浦江县美庆炸鸡店 | 浙江省浦江县福泰隆广场F039(下半层) | 煎炸用油 | / | 2021/6/18 | 酸价(以KOH计)、极性组分 | 合格 |
XC21330726303930802 | 70 | / | / | 浦江县园园面馆 | 浙江省浦江县黄宅镇工商路(房主:黄升光)(自主申报) | 煎炸用油 | / | 2021/6/20 | 酸价(以KOH计)、极性组分 | 合格 |
XC21330726303930803 | 71 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 浦江县微甜蛋糕店 | 浙江省浦江县浦南街道文臣一品四季苑商铺1-3号 | 五湖一级大豆油 | 5升 | 2021/5/26 | 酸价(以KOH计)、极性组分 | 合格 |
XC21330726303930819 | 72 | / | / | 浦江县胡娟酒行 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇古城西路32号 | 煎炸用油 | / | 2020/12/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930820 | 73 | / | / | 浦江县胡娟酒行 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇古城西路32号 | 红枣枸杞酒 | / | 2021/2/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930821 | 74 | / | / | 浦江县胡娟酒行 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇古城西路32号 | 桑葚酒 | / | 2021/5/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930822 | 75 | / | / | 浦江县七八九餐饮有限公司 | 浙江省浦江县浦南街道枫井中路55号 | 荞麦烧酒 | / | 2018/6/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |
XC21330726303930823 | 76 | 浦江县吕记火锅店 | 浙江省浦江县人民西路29号老齿轮厂1967文创园10号楼(自主申报) | 浦江县吕记火锅店 | 浙江省浦江县人民西路29号老齿轮厂1967文创园10号楼(自主申报) | 高粱酒 | / | 2020/11/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
XC21330726303930833 | 77 | / | / | 浦江县继寿早餐店 | 浙江省浦江县浦阳街道茶叶市场朝北第一间 | 豆浆 | / | 2021/6/24 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC21330726303930834 | 78 | / | / | 江县力超小吃店 | 浙江省浦江县浦阳街道和平南路86号(自主申报) | 豆浆 | / | 2021/6/24 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC21330726303930835 | 79 | / | / | 浦江县叶银霞奶茶店 | 浙江省浦江县郑宅镇上郑村上郑农贸市场13号 | 满杯鲜柚 | / | 2021/6/23 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
XC21330726303930836 | 80 | / | / | 浦江县叶银霞奶茶店 | 浙江省浦江县郑宅镇上郑村上郑农贸市场13号 | 百香双重奏 | / | 2021/6/23 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
