索引号: | 330726000000/2021-36095 | 文件编号: | 浦政发〔2021〕1号 | 发布机构: | 秘书科 |
生成日期: | 2021-04-05 | 主题分类: | 财政 | 组配分类: | 县政府文件 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦政发〔2021〕1号
浦江县人民政府
关于公布2020年度纳税大户的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门:
2020年,全县广大企业紧紧围绕县委、县政府的总体部署,积极谋划,主动发展,在提高经济质量和效益的同时,牢固树立依法经营、诚信纳税的意识,切实履行光荣的纳税义务,为我县经济社会发展做出了积极贡献。
为鼓励广大企业为全县经济发展再立新功,进一步增强全社会依法纳税意识,激发企业创业热情,根据《浦江县人民政府关于印发浦江县纳税大户表彰奖励办法的通知》(浦政发〔2013〕6号)精神,县政府决定授予浦江县建设集团有限公司“纳税状元奖”称号、浙江浦江农村商业银行股份有限公司等9家企业“纳税十强”称号、浦江县国有资本投资集团有限公司等20家企业为“纳税三十强”称号、建议授予浙商银行股份有限公司金华浦江支行等20家企业为“纳税五十强”称号、浦江凯普服饰有限公司等50家企业为“纳税百强”称号、浦江县水晶产业集聚区管理服务有限公司等100家企业“纳税优胜”称号。同时,授予浦江县建设集团有限公司等16家企业“争先移位奖”称号、浦江凯瑞生物科技股份有限公司等10家企业“亩均税收贡献奖”称号、浦江县建设集团有限公司等30家企业“地方税费大户奖”称号、龚益平“纳税超千万个人奖”称号。
希望受表彰的企业和个人珍惜荣誉、再接再厉,再创佳绩。全县广大企业要向纳税大户学习,坚持新发展理念,转变发展方式,做大做强企业,牢固树立诚信经营、依法纳税意识,为“十四五”时期浦江高质量发展作出新的更大贡献。
附件:1.2020年度纳税状元奖企业名单
2.2020年度纳税十强企业名单
3.2020年度纳税三十强企业名单
4.2020年度纳税五十强企业名单
5.2020年度纳税优胜企业名单
6.2020年度纳税状元奖企业名单
7.2020年度争先移位奖企业名单
8.2020年度亩均税收贡献奖企业名单
9.2020年度地方税费大户奖企业名单
10.2020年度纳税超千万个人名单
浦江县人民政府
2021年4月5日
附件1
2020年度纳税状元奖企业名单
排名 | 企 业 名 称 | 法定代表人 |
1家、7448万元 | ||
1 | 浦江县建设集团有限公司 | 张银洋 |
附件2
2020年度纳税十强企业名单(9家)
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
9家、纳税额6106万元-2755万元 | ||
2 | 浙江浦江农村商业银行股份有限公司 | 王 谨 |
3 | 浙江万固房地产开发有限公司 | 钟红灿 |
4 | 浦江开发区万洋众创城开发有限公司 | 王宽全 |
5 | 浦江绿谷置业有限公司 | 王进坚 |
6 | 浙江赞宇新材有限公司 | 方银军 |
7 | 浙江玺欣资产管理有限公司 | 陈 玺 |
8 | 浦江县国有资产经营集团有限公司 | 陈钦银 |
9 | 国网浙江省电力有限公司浦江县供电公司 | 施首健 |
10 | 金华市烟草公司浦江分公司 | 杨 诚 |
附件3
2020年度纳税三十强企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
20家、纳税额2198万元-1087万元 | ||
11 | 浦江县国有资本投资集团有限公司 | 王书平 |
12 | 金华鼎茂房地产开发有限公司 | 刘柏艳 |
13 | 浦江县交通集团有限公司 | 潘兴虎 |
14 | 恒昌集团有限公司 | 徐鸣鹤 |
15 | 金华名宇建设有限公司 | 叶洪兴 |
16 | 浙江圣奥浦诚房地产有限公司 | 陈珍玲 |
17 | 浙江亚特新材料股份有限公司 | 刘劲松 |
18 | 金华新城亿佳房地产开发有限公司 | 林尾英 |
19 | 浦江三思光电技术有限公司 | 陈必寿 |
20 | 中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 楼 丹 |
21 | 浙江顺字混凝土有限公司 | 于荷钗 |
22 | 浙江交投浦新矿业有限公司 | 曹根富 |
23 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 方 翔 |
24 | 浙江众毅置业发展有限公司 | 黄国胜 |
25 | 浦江凯瑞生物科技股份有限公司 | 黄倩雯 |
26 | 浦江万固建筑材料有限公司 | 金建军 |
27 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 黄健民 |
28 | 浙江浦江伯虎链条股份有限公司 | 郑小根 |
29 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 郑隆喜 |
30 | 浙江省浦江高峰管道燃气有限公司 | 韩继深 |
附件4
2020年度纳税五十强企业名单
20家、纳税额998万元-603万元 | ||
31 | 浙商银行股份有限公司金华浦江支行 | 何恃俊 |
32 | 浦江恒固微创城开发有限公司 | 钟红灿 |
33 | 浙江隐轩置业有限公司 | 潘苏明 |
34 | 浙江元耀建设有限公司 | 郑添祥 |
35 | 万洋集团有限公司 | 苏孝忠 |
36 | 浙江浦江永在商品混凝土有限公司 | 楼永财 |
37 | 万洋建设集团有限公司 | 叶长淋 |
38 | 中信证券股份有限公司浦江恒昌财富广场证券营业部 | 李 雯 |
39 | 浦江贝康纺织工艺品有限公司 | 陈书阳 |
40 | 金华卓硕房地产开发有限公司 | 刘柏艳 |
41 | 浙江汉旗建设有限公司 | 童兴联 |
42 | 中国工商银行股份有限公司浦江支行 | 徐晶华 |
43 | 浦江鑫广置业有限公司 | 黄 杰 |
44 | 浙江万赛汽车零部件股份有限公司 | 傅文锋 |
45 | 中国建设银行股份有限公司浦江支行 | 李 英 |
46 | 浦江盛宏纸业有限公司 | 王炉明 |
47 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 洪海烺 |
48 | 浙江天晨胶业股份有限公司 | 周红伟 |
49 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 周国昌 |
50 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 楼东辉 |
附件5
2020年度纳税百强企业名单
50家、纳税额601万元-303万元 | ||
51 | 浦江凯普服饰有限公司 | ASY DORI MORRIS |
52 | 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 | 郑伟成 |
53 | 中国银行股份有限公司浦江县支行 | 吴淑妹 |
54 | 浙江省浦江吴氏锁业有限公司 | 吴兴桥 |
55 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 张荣良 |
56 | 浦江水务集团有限公司 | 陈兴光 |
57 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 丁卫星 |
58 | 浙江海创建设有限公司 | 洪建荣 |
59 | 浙江华天机械有限公司 | 高建成 |
60 | 浙江省浦江永创建设工程有限公司 | 陈丰伟 |
61 | 浦江宏城园林建设有限公司 | 吴旭东 |
62 | 浦江瑞森服饰有限公司 | 鲍丽丽 |
63 | 浦江一川实业开发有限公司 | 周荣军 |
64 | 浙江省浦江宏达有限公司 | 张必球 |
65 | 浦江县丰源家纺有限公司 | 宋夏英 |
66 | 金华坤腾建筑有限公司 | 陆小舟 |
67 | 浦江亿通塑胶电子有限公司 | 毛丛敏 |
68 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司浦江管理处 | 金卓华 |
69 | 浦江文博绗缝工艺有限公司 | 蒋安卿 |
70 | 金华银行股份有限公司浦江支行 | 张东升 |
71 | 浙江创鼎建设有限公司 | 江艳丽 |
72 | 浙江浦江三建工具有限公司 | 傅建卫 |
73 | 浦江万银小额贷款有限公司 | 张 潇 |
74 | 浦江好瑞房地产开发有限公司 | 吴 鑫 |
75 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浦江县支行 | 方 芳 |
76 | 浙江浦江汇业科技创业园开发有限公司 | 叶忠林 |
77 | 金华市国力建设有限公司 | 于丽燕 |
78 | 浦江求精五金工具有限公司 | 何德环 |
79 | 浙江前方复合材料有限公司 | 朱献明 |
80 | 浙江浦江中星有限公司 | 朱雪彪 |
81 | 浦江长住华臻置业有限公司 | 刘 涛 |
82 | 浙江一步鞋业有限公司 | 于柳英 |
83 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 吴添财 |
84 | 浙江一正文化用品有限公司 | 徐亮志 |
85 | 浙江景康医疗器械有限公司 | 简德亮 |
86 | 浙江浦江永进工贸有限公司 | 周勇进 |
87 | 浦江富春紫光水务有限公司 | 马永强 |
88 | 浙江派对动漫文化有限公司 | 陈 隆 |
89 | 浦江百丽工艺有限公司 | 张惠珍 |
90 | 浙江浦江福禧建筑劳务有限公司 | 李海洋 |
91 | 浙江浦江裕恒五金制品有限公司 | 朱耀清 |
92 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 崔 峻 |
93 | 浙江千百卉家纺有限公司 | 潘 鸣 |
94 | 浦江浙农农副产品市场开发有限公司 | 姚卫民 |
95 | 浙江天利建设劳务有限公司 | 俞国富 |
96 | 浦江义门建设有限公司 | 郑贤庆 |
97 | 浦江丰之星汽车销售服务有限公司 | 叶卫强 |
98 | 广东禾润建设工程有限公司 | 叶剑钊 |
99 | 浙江稠州商业银行股份有限公司浦江支行 | 蔡轶芳 |
100 | 浙江景程无纺布有限公司 | 李 丽 |
附件6
2020年度纳税优胜企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
100家、纳税额303万元-157万元 | ||
101 | 浦江县水晶产业集聚区管理服务有限公司 | 黄江文 |
102 | 浦江县共赢建筑垃圾处置利用有限公司 | 张朝勇 |
103 | 浦江金鑫塑业股份有限公司 | 李明阳 |
104 | 浦江馨艺服饰有限公司 | 鹿凤梅 |
105 | 浦江县风顺加油站有限公司 | 黄定云 |
106 | 浦江创嘉工艺有限公司 | 傅旭龙 |
107 | 浦江欧妮雅化妆品有限公司 | 黄精钢 |
108 | 浙江邦德染整有限公司 | 黄红灯 |
109 | 前方集团有限公司 | 朱兰芳 |
110 | 浦江海工机械有限公司 | 程龙兵 |
111 | 浦江英特药业有限公司 | 杜初晴 |
112 | 浦江聚衣堂电子商务有限公司 | 张斌杰 |
113 | 杭州滨江物业管理有限公司浦江分公司 | 俞伟琪 |
114 | 浦江达力铁链有限公司 | 冯响鸣 |
115 | 浙江省浦江县万博有限公司 | 张 潇 |
116 | 浦江新厦锦绣兰庭置业有限公司 | 蒋靖豪 |
117 | 中国农业发展银行浦江县支行 | 王豆仙 |
118 | 浦江德工精密机械有限公司 | 张秀蓉 |
119 | 浦江恒诚工贸有限公司 | 陈水宝 |
120 | 浙江圣格袜业有限公司 | 王贤民 |
121 | 浦江童辉鞋业有限公司 | 李吐根 |
122 | 浙江浦江超瀛家纺有限公司 | 黄桔英 |
123 | 浙江明欧饰品有限公司 | 张东明 |
124 | 浦江县伊恋迪服饰有限公司 | 严仁伟 |
125 | 浦江县锶颖再生资源有限公司 | 楼小连 |
126 | 浙江亚华工贸有限公司 | 郑风平 |
127 | 浙江浦江丰途工贸有限公司 | 张晋军 |
128 | 浦江特种染整有限公司 | 刘荣林 |
129 | 交通银行股份有限公司金华浦江支行 | 潘小俊 |
130 | 浙江兰塘纸业有限公司 | 严明甫 |
131 | 浦江奥发水晶饰品有限公司 | 刘衍明 |
132 | 浙江竣达建设有限公司 | 吴书川 |
133 | 浦江中宝机械有限公司 | 张思聪 |
134 | 浙江菲尔特过滤科技股份有限公司 | 何赞果 |
135 | 浦江县浙石长虹加油站有限责任公司 | 李文洪 |
136 | 浦江红颂包装有限公司 | 周清波 |
137 | 浦江县兰塘废纸回收有限公司 | 严明甫 |
138 | 浦江宏盛工艺有限公司 | 楼柏城 |
139 | 浙江精泰环境建设有限公司 | 黄 刚 |
140 | 浦江吉达家纺有限公司 | 倪步伦 |
141 | 浦江县金狮湖建设发展有限公司 | 张世康 |
142 | 浙江省浦江天河工艺有限公司 | 张正英 |
143 | 金华市八达供电服务有限公司浦江分公司 | 张黎明 |
144 | 浦江鼎顺袜业有限公司 | 黄金龙 |
145 | 浦江县永强绗缝工艺品厂 | 何燕鸯 |
146 | 浙江汇鸿工贸有限公司 | 傅章禄 |
147 | 浦江祥泰工艺有限公司 | 朱敏慧 |
148 | 浙江浦江屹立建设有限公司 | 陈锡君 |
149 | 核工业井巷建设集团有限公司浦江分公司 | 王雪林 |
150 | 浦江欧圣莱家纺工艺有限公司 | 贾叶根 |
151 | 浦江环美工贸有限公司 | 方林好 |
152 | 浙江晟大建设有限公司 | 张青松 |
153 | 浦江中宝钢球有限公司 | 张中钢 |
154 | 浙江浦江靖恒电机有限公司 | 洪林峰 |
155 | 浦江罗瑟服饰有限公司 | 王巧莲 |
156 | 浦江县文化旅游集团有限公司 | 黄向东 |
157 | 浦江恒远工贸有限公司 | 黄伟喜 |
158 | 浙江浦江郑家坞制衣有限公司 | 吴光明 |
159 | 浙江三和塑料有限公司 | 吴中心 |
160 | 浦江丰收包装有限公司 | 周燕春 |
161 | 浦江县爱诺工贸有限公司 | 洪其炯 |
162 | 浦江玮玮红制衣有限公司 | 楼东方 |
163 | 浙江万固实业集团有限公司 | 钟红灿 |
164 | 浦江光远电力建设有限公司 | 张照锋 |
165 | 浙江信源信工艺有限公司 | 张根满 |
166 | 浙江博开机电科技有限公司 | 吴建挺 |
167 | 浙江卓尔雅美妆有限公司 | 李创奇 |
168 | 浦江县双锦工艺品有限公司 | 金东胜 |
169 | 浦江南园投资发展有限公司 | 蒋靖豪 |
170 | 浙江浦江龙图公路养护有限公司 | 陈龙庭 |
171 | 烟台三环锁业集团浦江有限公司 | 郝大海 |
172 | 浦江召日电器有限公司 | 郭飞伟 |
173 | 浦江圣茂工贸有限公司 | 黄淑元 |
174 | 浦江优联工贸有限公司 | 葛 宪 |
175 | 浦江金印工贸有限公司 | 郑毅楠 |
176 | 浦江元通百通汽车有限公司 | 陈 伟 |
177 | 浦江县百吉工艺品有限公司 | 程龙兵 |
178 | 浙江浦江千色坊染整有限公司 | 黄水清 |
179 | 浙江浦江盛泰纺织有限公司 | 盛余仓 |
180 | 浙江省浦江县振洋工贸有限公司 | 姚荣福 |
181 | 浦江经济开发区恒大染色厂 | 杨樟海 |
182 | 浦江恒泰铁皮有限公司 | 周福星 |
183 | 江苏富安建设有限公司 | 李桂金 |
184 | 浙江金垒锁具制造有限公司 | 周玉兰 |
185 | 浦江和惠过滤器材有限公司 | 黄宏旺 |
186 | 浙江凯天建设有限公司 | 张成伟 |
187 | 浙江宝鲲机械科技有限公司 | 林英英 |
188 | 浙江浦江仙华水库投资有限公司 | 蒋文龙 |
189 | 浦江县中国石化经营有限责任公司 | 魏奕军 |
190 | 浦江温馨家纺有限公司 | 陈春年 |
191 | 浦江县和泰制衣有限公司 | 何国锋 |
192 | 浙江屹泰建设有限公司 | 赵革新 |
193 | 浦江格派服装有限公司 | 芮美林 |
194 | 平安银行股份有限公司金华浦江支行 | 陈超芳 |
195 | 浦江牧牛商贸有限公司 | 谢美芳 |
196 | 浦江成晟气体有限公司 | 龚益平 |
197 | 浦江美阳家纺有限公司 | 洪青苗 |
198 | 浙江光源玩具有限公司 | 任青青 |
199 | 浙江浦江江合新型建筑材料有限公司 | 吴武娟 |
200 | 浦江奥尔登工艺品有限公司 | 程 敏 |
附件7
2020年度争先移位奖企业名单
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | |
纳税额首次超5000万元以上(1家) | |||
1 | 浦江县建设集团有限公司 | 张银洋 | |
纳税额首次超2000万元以上(1家) | |||
2 | 金华鼎茂房地产开发有限公司 | 刘柏艳 | |
纳税额首次超1000万元以上(2家) | |||
3 | 浙江交投浦新矿业有限公司 | 曹根富 | |
4 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 方 翔 | |
纳税额首次超500万元以上(12家) | |||
5 | 浦江恒固微创城开发有限公司 | 钟红灿 | |
6 | 浙江隐轩置业有限公司 | 潘苏明 | |
7 | 万洋建设集团有限公司 | 叶长淋 | |
8 | 金华卓硕房地产开发有限公司 | 刘柏艳 | |
9 | 浦江鑫广置业有限公司 | 黄 杰 | |
10 | 浙江天晨胶业股份有限公司 | 周红伟 | |
11 | 浦江凯普服饰有限公司 | ASY DORI MORRIS | |
12 | 浙江海创建设有限公司 | 洪建荣 | |
13 | 浙江华天机械有限公司 | 高建成 | |
14 | 浙江省浦江永创建设工程有限公司 | 陈丰伟 | |
15 | 浦江宏城园林建设有限公司 | 吴旭东 | |
16 | 浦江一川实业开发有限公司 | 周荣军 | |
附件8
2020年度亩均税收贡献奖企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
10家 | ||
1 | 浦江凯瑞生物科技股份有限公司 | 黄倩雯 |
2 | 浦江瑞森服饰有限公司 | 鲍丽丽 |
3 | 浦江恒诚工贸有限公司 | 陈水宝 |
4 | 浙江顺字混凝土有限公司 | 于荷钗 |
5 | 浦江县丰源家纺有限公司 | 宋夏英 |
6 | 浙江浦江三建工具有限公司 | 傅建卫 |
7 | 浙江浦江圣力工贸有限公司 | 宣黎建 |
8 | 浙江浦江晶盛水晶有限公司 | 张福民 |
9 | 浙江景程无纺布有限公司 | 李 丽 |
10 | 浦江万固建筑材料有限公司 | 金建军 |
附件9
2020年度地方税费大户奖企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
30家 | ||
1 | 浦江县建设集团有限公司 | 张银洋 |
2 | 浙江万固房地产开发有限公司 | 钟红灿 |
3 | 浦江县国有资产经营集团有限公司 | 陈钦银 |
4 | 浦江开发区万洋众创城开发有限公司 | 王宽全 |
5 | 浦江绿谷置业有限公司 | 王进坚 |
6 | 浙江浦江农村商业银行股份有限公司 | 王 谨 |
7 | 浦江县国有资本投资集团有限公司 | 王书平 |
8 | 浙江赞宇新材有限公司 | 方银军 |
9 | 国网浙江省电力有限公司浦江县供电公司 | 施首健 |
10 | 金华市烟草公司浦江分公司 | 杨 诚 |
11 | 浙江玺欣资产管理有限公司 | 陈 玺 |
12 | 金华鼎茂房地产开发有限公司 | 刘柏艳 |
13 | 金华新城亿佳房地产开发有限公司 | 林尾英 |
14 | 恒昌集团有限公司 | 徐鸣鹤 |
15 | 浦江县交通集团有限公司 | 潘兴虎 |
16 | 金华名宇建设有限公司 | 叶洪兴 |
17 | 浙江交投浦新矿业有限公司 | 曹根富 |
18 | 浙江亚特新材料股份有限公司 | 刘劲松 |
19 | 浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司 | 方 翔 |
20 | 中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 楼 丹 |
21 | 浦江三思光电技术有限公司 | 陈必寿 |
22 | 浙江隐轩置业有限公司 | 潘苏明 |
23 | 浙江圣奥浦诚房地产有限公司 | 陈珍玲 |
24 | 浙江顺字混凝土有限公司 | 于荷钗 |
25 | 金华卓硕房地产开发有限公司 | 刘柏艳 |
26 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 郑隆喜 |
27 | 浦江恒固微创城开发有限公司 | 钟红灿 |
28 | 浦江万固建筑材料有限公司 | 金建军 |
29 | 浦江鑫广置业有限公司 | 黄 杰 |
30 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 黄健民 |
附件10
2020年度纳税超千万个人名单
排名 | 纳税个人名称 | 合计 |
1 | 龚益平 | 1646万元 |