索引号: | 330726ZFC40000/2021-34732 | 文件编号: | 发布机构: | 集团办公室 | |
生成日期: | 2021-02-18 | 主题分类: | 综合政务 | 组配分类: | 办事服务 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦江县城市供水到户价格表
单位:元/立方米
用户分类 | 供水 价格 | 污水 处理费 标准 | 到户 价格 | 适用范围 | |||
居民生活用水 | “一户一表、抄表到户”居民用户 | 1、第一级水量(每户每年268立方米及以下的用水量) | 1.95 | 0.45 | 2.40 | 城乡居民住宅及其附属设施(指物业服务、门卫、消防、车库)等生活用水;普通高等学校(包括大学、独立设置的学院和高等专科学校)、高中(普通高中、成人高中)、中等职业学校(包括普通中专、成人中专、职业高中、技工学校)、初中(普通初中、职业初中、成人初中)、小学(普通小学、成人小学)、幼儿园(托儿所)、特殊教育学校(对残疾儿童、少年实施义务教育的机构)的学校教学用水和学生生活用水;敬老院、孤儿院、救助管理站等提供住宿的收养、收容服务场所用水;生产经营企业内可以单独计量的职工集体宿舍、食堂用水;城市社区居民委员会公益性服务设施、农村非营利性公共活动场所用水;宗教场所(指经县级及以上人民政府宗教事务部门登记的寺院、宫观、清真寺、教堂等宗教活动场所)的生活用水。 | |
2、第二级水量(每户每年超过268立方米至456立方米(含)的用水量) | 2.90 | 0.45 | 3.35 | ||||
3、第三级水量(每户每年超过456立方米以上的用水量) | 5.85 | 0.45 | 6.30 | ||||
合表居民用户和执行居民生活用水价格的非居民用户 | 2.05 | 0.45 | 2.50 | ||||
非居民生活用水 | 非工业用水 | 2.85 | 1.20 | 4.05 | 除居民生活用水和特种用水以外的全部用水。
| ||
工 业 用 水 | 一般工业 | 2.85 | 1.20 | 4.05 | |||
铅酸电池、电镀、印染、化工、造纸、制革、制药等重污染工业 | 2.85 | 2.30 | 5.15 | ||||
特种用水 | 3.70 | 2.30 | 6.00 | 高尔夫球场、桑拿、水疗等用水。 | |||
备注:供水价格中包含原水费和水资源费。
根据浦江县物价局《关于调整浦江县城市供水价格并实施阶梯水价的通知》(浦价〔2015〕14号)文件要求,从2016年2月1日(用水时间)起供水价格执行新的收费标准。
信息来源:集团办公室