索引号: | 330726ZF140000/2021-42189 | 文件编号: | 发布机构: | 县自然资源局 | |
生成日期: | 2021-12-13 | 主题分类: | 组配分类: | 土地出让 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
原合和铜业东北侧地块成交情况
发布日期:2021-12-13 16:23
浏览次数:
原合和铜业东北侧地块成交情况 单位:万元 | |||
竞买号 | 00078291 | 用户名称 | 浦江联利置业有限公司 |
所属银行 | 中国工商银行股份有限公司浦江支行 | 保证金子账号 | 9558851208005419723 |
成交时间 | 2021-12-13 10:14:00 | 成交价 | 2,827.52 |
最高限价 | 16,600元/平方米 | 配建用房最高竞价 | |
配建用房初始面积 | 60平方米 | 配建用房竞价面积幅度 | 60平方米 |
面积 | 2209㎡ | 联系人 | 胡徐燕 |
联系电话 |
信息来源:交易中心