发布日期:2021-10-08
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定,2021年4至5月份期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交警大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通警察大队
2021年10月8日
2021年4月因交通违法被扣留车辆
小型轿车 2辆 | ||||
浙C2JZ25 | 浙G7B3X7 | |||
小型面包车 1辆 | ||||
浙GH630N | ||||
小型普通客车 2辆 | ||||
浙GD6F68 | 浙AW3Z19 | |||
普通二轮摩托车(车架号) 1辆 | ||||
车架号1305038 | ||||
普通二轮摩托车 1辆 | ||||
浙DGK532 | ||||
轻便二轮摩托车 16辆 | ||||
发动机号OK40100 | 电机号:136858 | 浦江G809089 | 电机号152M1 | 车架号2000179 |
车架1A00027 | 车架号218802 | 发动机号C07018865 | 车架号LLPT2A309B1A21543 | 车架1722053 |
动12070503-33 | 发动机号1P520MT | 发+J2010206 | 发动机W07313 | 发动130500076 |
车架LCS2BJTF8K1080828 |
2021年4月因交通事故被扣留车辆
小型轿车 2辆 | ||||
浙G65122 | 浙G8A9S1 | |||
普通二轮摩托车 1辆 | ||||
浙G86Y09 | ||||
普通二轮摩托车(车架号) 2辆 | ||||
车架号LZ4C42503L1000312 | 动151150 | |||
普通正三轮摩托车 1辆 | ||||
车800688 | ||||
其他非机动车 1辆 | ||||
车架LF1110 | ||||
三轮车 2辆 | ||||
车架20101015 | 浦江电动237059 | |||
三轮车(无号牌) 1辆 | ||||
电动自行车 11辆 | ||||
车架号523107 | 浦江电动282890 | 车架号12670 | 浦江电动052295 | 电120842 |
浦江电动239278 | 义乌电动389696 | 车架号22150505070642 | 浦江电动121820 | 电机170818 |
车架000801 | ||||
自行车 1辆 | ||||
凤凰牌 |
2021年5月因交通违法被扣留车辆
普通二轮摩托车 1辆 | ||||
浙G03Y35 | ||||
轻便二轮摩托车(10辆) | ||||
车架号:LXDTCJP0XK4901419 | 车架号65BN03 | 发动机号140143370 | 发动机号D07280179 | 车架号AEFBAC82BSJ80451 |
车架号A62013 | 车架号503773 | 车架号0130039 | 车架号LAFFWDC80G8L09832 | |
无号牌1辆 | ||||
小型轿车 1辆 | ||||
浙GQ5717 | ||||
小型面包车 1辆 | ||||
浙G22J12 |
2021年5月因交通事故被扣留车辆
小型轿车 1辆 | ||||
浙G9885B | ||||
微型面包车 1辆 | ||||
浙GZ3L81 | ||||
三轮汽车 4辆 | ||||
车架号85792 | 车架号19102145 | 车架号3080521 | 浦江电动258812 | |
轻便二轮摩托车 2辆 | ||||
车架号81088 | 车架号133535 | |||
普通正三轮摩托车 1辆 | ||||
发动机号B1523304 | ||||
普通二轮摩托车 1辆 | ||||
浙CF3K56 | ||||
电动自行车 12辆 | ||||
车架号00843 | 车架号8Y20744 | 浦江电动273372 | 电机号505763 | 浦江电动056668 |
车架号711036 | 浦江电动305325 | 车架211206 | 车架602214 | 车架100162 |
浦江电动155362 | 浦江电动206820 | |||
电动三轮车 1辆 | ||||
车架号003880 | ||||
残疾人专用车 1辆 |