索引号: | 330726ZF020000/2021-34276 | 文件编号: | 发布机构: | 办公室 | |
生成日期: | 2021-01-29 | 主题分类: | 综合类 | 组配分类: | 公开年报 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2020年,县发改局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定及浦江县人民政府信息公开的要求,特向社会公开2020年政府信息公开年度报告。
一、总体情况
2020年我局根据《条例》规定和上级部门有关要求,落实信息工作机制,完善信息公开制度,坚持把开展政府信息公开作为密切党群干群关系、加强政府自身建设、增强政府工作透明度的重要突破口和载体。进一步加大公开力度,深化公开内容,完善公开渠道,确保公开信息的及时、准确、有效。有效促进了公共权力的透明行使,公共项目的透明运行,公共政策的决策透明,公共服务的透明便捷,有力推动了我局信息公开工作的深入开展。
公开的主要渠道及内容:主要通过政府信息公开和诗画浦江“浦江发改”丰安号进行信息公开。政府信息公开包括机构概况、规划总结、工作动态、物价管理、财政信息、公开年报等。诗画浦江-浦江发改,主要发布发改局工作动态等。2020年县发改局共主动公开政府信息117条,其中网站公开政府信息86条,浦江发改丰安号31条;严格按照《条例》规定公开政府信息,没有收取任何费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 7 | 7 | 14 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 129935元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开工作通过不断的发展与完善,取得了比较明显的成效,还存在一些现实问题,主要表现在:
一是政务公开形式和内容不规范。政务公开的形式和内容存在较大的不确定性和随意性,由于内容的专业性不一,因此公开内容的规范性有待进一步加强。
二是公开的及时性不够。要继续加强网站建设,及时掌握技术,更新网络模块,不断丰富和完善网站信息。对百姓关心的热点问题,以及国家、省、市、县相关政策信息、政务公开信息更新和传递速度不快,电子政务建设有待加强。
三是政务公开制度不完善。内部管理机制不到位,监管惩罚机制也不够健全。别科室对此项工作的认识不足,存在针对性不强,业务素质和工作标准要求偏低,导致政务公开更新不及时。
今后,我局将按照上级的部署与要求,进一步扩充公开内容、完善公开手段、深化公开效果、大力加强对外窗口服务建设,健全完善工作机制、考评机制、监督机制,保证政务公开真正纳入到常态化、制度化、规范化轨道,努力建设高效、创新、务实的政府机关,促进全县经济、社会事业全面发展。
六、其他需要报告的事项
本年度没有其他需要报告的事项。
浦江县县发展和改革局
2021年1月29日