索引号: | 330726ZF170000/2021-30309 | 文件编号: | 发布机构: | 办公室 | |
生成日期: | 2021-01-22 | 主题分类: | 水利 | 组配分类: | 公开年报 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦江县水务局2020年政府信息公开工作
年度报告
2020年,浦江县水务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实国务院及省、市政府关于全面推进政务公开工作的决策部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作,按照新条例与《2020年浙江省政务公开工作要点》《2020年金华市政务公开工作要点》要求,全面深入推进政务公开,以公开促落实、强规范、补短板、优服务,不断提升政府工作透明度和政府公信力,政府信息公开工作呈现出上下联动、平稳运行、整体推进的良好态势。
一、总体情况
县水务局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的要求,着力进行门户网站提升,加强政府信息主动公开;按照县委、县政府对政府信息公开工作的安排部署,我局高度重视、统一思想,充分认识政府信息公开工作的重要性和必要性。明确了由楼劲松委员担任信息公开分管领导,指定专人负责政府信息公开工作,并积极参加县政府组织的信息化培训。
根据《条例》和相关文件要求,截至2020年12月31日,我局按照《条例》规定的范围主动公开政府信息216条,其中主动公开规范性文件数1条。2020年受理依申请公开政府信息0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 135 | 12 | 147 |
其他对外管理服务事项 | 2 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 12 | 54700 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议 直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局严格按照要求推进政府信息公开工作,取得了一定成效,但也还存在一些问题:一是对主动公开信息、依申请公开信息和不公开信息的区分存在认识模糊问题,出现应该主动公开而未公开,不需要主动公开而公开的现象;二是政务公开信息的分类还不够准确,给公众查询带来一定的不便。
下一步重点改进情况:
一是进一步提高认识,加强组织领导,明确推进政府信息公开的目标任务,全面推进政府信息公开工作。
二是加强政府信息公开工作业务培训,厘清政府信息公开要求,提高工作人员的综合素质,进-步提高政府信息公开工作水平。
三是健全和完善信息公开目录及各项制度,细化信息公开分类,规范和完善政府信息公开的内容、形式,确保政务公开取得实效。
六、其他需要报告的事项
本年度无其它需要报告的事项。
浦江县水务局
2021年1月18日