索引号: | 330726JD110000/2021-29954 | 文件编号: | 发布机构: | 365便民服务中心 | |
生成日期: | 2021-01-13 | 主题分类: | 综合政务 | 组配分类: | 公开年报 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
黄宅镇2019年政府信息公开年度报告
2019年,黄宅镇人民政府根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委县政府要求,现就2019年政府信息公开工作向社会公开,本报告由黄宅镇人民政府编制完成。包含总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项等六个部分,本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如有疑问可致电新化县黄宅镇人民政府(联系电话:0579-84250118)
一、总体情况
⒈明确了政府信息公开工作内容。对政府信息公开的范围、内容、形式、制度等做了进一步的明确。主动公开行政许可相关信息,公开行政机关职责、内设机构、职权目录和权力运行流程图以及调整、变动情况。明确政府信息公开工作专员,专人负责对政府信息进行公开。
⒉及时公开政府信息。针对公开内容的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。
⒊突出政府公开重点。及时公开重点工作、信访维稳、防灾减灾、应急管理、民生实事等政策执行情况,把群众最关心、最需要了解的事项公开。
二、主动公开政府信息情况
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 42 |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 42 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 42 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 42 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | |
三、存在的主要问题及改进措施
虽然我单位政务公开工作取得了一定成效,但也还存在一些不足,一是单位各部门和各村的政府信息公开意识有待进一步提高。
改进措施:
在今后的工作中,我乡将加大公开力度,进一步加强对公众关注度高的政府信息的梳理,逐步扩大公开信息的覆盖面,确保公开信息的完整性和准确性。
四、其他需要报告的事项
无