索引号: | 330726ZF260000/2020-18971 | 文件编号: | 发布机构: | 统计局 | |
生成日期: | 2020-07-06 16:29:24 | 主题分类: | 综合政务 | 组配分类: | 公开年报 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦江县第四次经济普查主要数据公报
(第二号)
浦江县统计局
浦江县人民政府第四次经济普查领导小组办公室
2020年6月19日
根据第四次经济普查结果,现将我县第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有工业企业法人单位3101个,从业人员60283人,分别比2013年末增长18.3%和下降35.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业3066个,占98.9%;港、澳、台商投资企业17个,占0.6%;外商投资企业18个,占0.6%。内资企业中,国有企业4个,占全部企业的0.1%;集体企业3个,占0.1%;私营企业2926个,占94.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.9%,港、澳、台商投资企业占2.5%,外商投资企业占1.6%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.2%;集体企业占0.01%,私营企业占95.1%(详见表2-1)。
在工业企业法人单位中,采矿业4个,制造业3074个,电力、热力、燃气及水生产和供应业23个,分别占0.13%、99.13%和0.74%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.12%,制造业占98.01%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.87%。在工业行业大类中,纺织业、非金属矿物制品业、金属制品业从业人员数位居前三位,分别占21.7%、18.5%和17.1%(详见表2-2)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 3101 | 60286 |
内资企业 | 3066 | 57784 |
国有企业 | 4 | 693 |
集体企业 | 3 | 7 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | 5 |
有限责任公司 | 113 | 1800 |
股份有限公司 | 16 | 302 |
私营企业 | 2926 | 54959 |
其他企业 | 3 | 18 |
港、澳、台商投资企业 | 17 | 1511 |
外商投资企业 | 18 | 991 |
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 3101 | 60286 |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天燃气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — |
有色金属矿采选业 | — | — |
非金属矿采选业 | 4 | 71 |
开采辅助活动 | — | — |
其他采矿业 | — | — |
农副食品加工业 | 16 | 466 |
食品制造业 | 12 | 50 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4 | 21 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 615 | 13090 |
纺织服装、服饰业 | 400 | 8195 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 35 | 1205 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14 | 143 |
家具制造业 | 51 | 403 |
造纸和纸制品业 | 117 | 1643 |
印刷和记录媒介复制业 | 77 | 636 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 175 | 2424 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1 | 6 |
化学原料和化学制品制造业 | 55 | 956 |
医药制造业 | 5 | 141 |
化学纤维制造业 | 14 | 906 |
橡胶和塑料制品业 | 157 | 1553 |
非金属矿物制品业 | 597 | 11167 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 205 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 181 |
金属制品业 | 464 | 10290 |
通用设备制造业 | 59 | 1515 |
专用设备制造业 | 52 | 587 |
汽车制造业 | 11 | 481 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3 | 19 |
电气机械和器材制造业 | 44 | 829 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21 | 867 |
仪器仪表制造业 | 3 | 22 |
其他制造业 | 48 | 1018 |
废弃资源综合利用业 | 6 | 45 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 25 |
电力、热力生产和供应业 | 13 | 624 |
燃气生产和供应业 | 1 | 77 |
水的生产和供应业 | 9 | 425 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计274.96亿元,比2013年末下降28.5%。负债合计194.54亿元。全年实现营业收入223.72亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 274.96 | 194.54 | 223.72 |
煤炭开采和洗选业 | — | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — | — |
有色金属矿采选业 | — | — | — |
非金属矿采选业 | 0.60 | 0.65 | 0.37 |
开采辅助活动 | — | — | — |
其他采矿业 | — | — | — |
农副食品加工业 | 3.29 | 3.99 | 3.51 |
食品制造业 | 1.17 | 0.98 | 0.16 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.36 | 19 | 0.01 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 52.11 | 43.09 | 47.36 |
纺织服装、服饰业 | 21.90 | 16.70 | 23.97 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7.64 | 4.77 | 2.60 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.87 | 0.63 | 0.42 |
家具制造业 | 0.89 | 0.67 | 0.96 |
造纸和纸制品业 | 6.03 | 4.73 | 9.75 |
印刷和记录媒介复制业 | 2.81 | 1.64 | 1.50 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6.40 | 3.84 | 6.46 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.02 | … | … |
化学原料和化学制品制造业 | 5.64 | 3.41 | 4.68 |
医药制造业 | 1.43 | 0.76 | 0.43 |
化学纤维制造业 | 8.48 | 5.19 | 14.94 |
橡胶和塑料制品业 | 10.77 | 6.85 | 7.72 |
非金属矿物制品业 | 25.27 | 16.50 | 26.29 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.43 | 3.09 | 2.06 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5.02 | 1.26 | 4.36 |
金属制品业 | 37.49 | 24.45 | 25.29 |
通用设备制造业 | 9.84 | 6.38 | 7.43 |
专用设备制造业 | 3.36 | 2.29 | 2.24 |
汽车制造业 | 2.58 | 1.89 | 1.90 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
电气机械和器材制造业 | 3.95 | 2.35 | 5.00 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.27 | 3.16 | 2.17 |
仪器仪表制造业 | 0.40 | 0.42 | 0.07 |
其他制造业 | 2.85 | 2.28 | 3.57 |
废弃资源综合利用业 | 0.35 | 0.50 | 0.06 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.02 | … | 0.05 |
电力、热力生产和供应业 | 16.82 | 9.77 | 14.81 |
燃气生产和供应业 | 1.25 | 1.05 | 1.17 |
水的生产和供应业 | 28.56 | 21.22 | 2.37 |
(三)战略性新兴产业
2018年末,全县从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位5个,占规模以上工业企业法人单位的2.3%。其中,新材料产业1个,占工业战略性新兴产业企业法人单位的20.0%。
(四)数字经济核心产业〔注4〕
2018年末,全县从事数字经济核心产业(制造业)生产的规模以上工业企业法人单位6个,占规模以上工业企业法人单位的2.8%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业1个,占工业数字经济核心产业(制造业)企业法人单位的16.7%;电子信息机电制造业5个,占83.3%。
(五)企业研发活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位38个,比2013年下降59.1%,占全部规模以上工业企业法人单位的17.8%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量1778人年,比2013年增长48.8%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出1.81亿元,比2013年下降47.6%;R&D经费与营业收入之比为0.13%(详见表2-4)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量264件,其中发明专利申请27件,分别比2013年下降21.9%和54.2%;发明专利申请所占比重为10.2%,比2013年下降7.3个百分点。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及投入强度情况
| R&D经费支出 | R&D经费与营业收入之比(%) |
合 计 | 1.81 | 0.13 |
采矿业 | — | — |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — |
有色金属矿采选业 | — | — |
非金属矿采选业 | — | — |
开采专业及辅助性活动 | — | — |
制造业 | 1.81 | 0.13 |
农副食品加工业 | 0.10 | 3.3 |
食品制造业 | — | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | — | — |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | — | — |
纺织服装、服饰业 | 0.02 | 0.22 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | — | — |
家具制造业 | — | — |
造纸和纸制品业 | — | — |
印刷和记录媒介复制业 | — | — |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.05 | 1.59 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | — | — |
化学原料和化学制品制造业 | 0.15 | 3.39 |
医药制造业 | — | — |
化学纤维制造业 | 0.49 | 3.4 |
橡胶和塑料制品业 | 0.12 | 3.5 |
非金属矿物制品业 | 0.14 | 1.09 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | — | — |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.25 | 5.7 |
金属制品业 | 0.18 | 1.76 |
通用设备制造业 | 0.18 | 3 |
专用设备制造业 | — | — |
汽车制造业 | 0.08 | 4.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — |
电气机械和器材制造业 | — | — |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.08 | 4.5 |
仪器仪表制造业 | — | — |
其他制造业 | 0.03 | 1.1 |
废弃资源综合利用业 | — | — |
金属制品、机械和设备修理业 | — | — |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
电力、热力生产和供应业 | — | — |
燃气生产和供应业 | — | — |
水的生产和供应业 | — | — |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有建筑业法人企业单位116个,从业人员16206人,分别比2013年末增长163.6%和下降41.4%。
建筑业企业法人单位中,内资企业116个,占100%。内资企业中,集体企业1个,占0.9%;私营企业105个,占90.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。内资企业中,集体企业占0.7%,私营企业占94.0%,其他有限责任公司占5.3%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 116 | 16206 |
内资企业 | 116 | 16206 |
国有企业 | — | — |
集体企业 | 1 | 106 |
股份合作企业 | — | — |
联营企业 | — | — |
有限责任公司 | 7 | 508 |
股份有限公司 | 3 | 366 |
私营企业 | 105 | 15266 |
其他内资企业 | — | — |
港、澳、台商投资企业 | — | — |
外商投资企业 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占31.0%,土木工程建筑业占20.7%,建筑安装业占11.2%,建筑装饰和其他建筑业占37.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占72.0%,土木工程建筑业占25.0%,建筑安装业占1.7%,建筑装饰和其他建筑业占1.3%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 116 | 16206 |
房屋建筑业 | 36 | 11665 |
土木工程建筑业 | 24 | 4045 |
建筑安装业 | 13 | 283 |
建筑装饰和其他建筑业 | 43 | 213 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计63.82亿元,比2013年末增长144.0%。负债合计46.44亿元。全年实现营业收入52.89亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 63.82 | 46.44 | 52.89 |
房屋建筑业 | 41.41 | 32.69 | 44.77 |
土木工程建筑业 | 21.43 | 13.16 | 5.99 |
建筑安装业 | 0.59 | 0.43 | 0.47 |
建筑装饰和其他建筑业 | 0.39 | 0.16 | 1.66 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]战略性新兴产业:根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神和国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2018)》标准确定。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。