浦江富春紫光水务有限公司:
为切实提升我县城镇污水处理设施收集处理水平,确保年度提质增效考核目标,6月30日我局检查组对四座污水处理厂第二季度的运行情况进行了现场检查,现将检查情况通报如下:
1、城市污水处理厂
月份 | 处理水量 (吨) | 运行天数 | 负荷率 | 出 水(mg/L) | |||||
SS | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP | TN | ||||
4月 | 2394298 | 30 | 99.76% | 4.17 | 23.72 | 0.40 | 0.33 | 0.18 | 9.45 |
5月 | 2422150 | 31 | 97.67% | 4.32 | 21.55 | 1.12 | 0.25 | 0.20 | 8.94 |
6月 | 2274353 | 30 | 94.76% | 3.07 | 15.67 | 0.70 | 0.29 | 0.17 | 7.81 |
合计 | 7090801 | 91 | 97.40% | 3.85 | 20.31 | 0.74 | 0.29 | 0.18 | 8.73 |
检查结果:平均运行负荷率为97.40%符合年度考核目标,出水主要指标达到浙江省清洁排放标准,监督性监测达标率100%。
2、第二污水处理厂:
月份 | 处理水量 (吨) | 运行天数 | 负荷率 | 出 水(mg/L) | |||||
SS | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP | TN | ||||
4月 | 566520 | 30 | 104.91% | 4.90 | 21.35 | 2.35 | 0.32 | 0.14 | 9.56 |
5月 | 583804 | 31 | 104.62% | 5.35 | 24.89 | 3.73 | 0.29 | 0.19 | 9.26 |
6月 | 589492 | 30 | 109.17% | 3.97 | 19.48 | 2.61 | 0.31 | 0.17 | 8.42 |
合计 | 1739816 | 91 | 106.22% | 4.74 | 21.91 | 2.90 | 0.31 | 0.17 | 9.08 |
检查结果:平均运行负荷率为106.22%符合年度考核目标,出水主要指标达到浙江省清洁排放标准,监督性监测达标率100%。
3、第三污水处理厂:
月份 | 处理水量(吨) | 运行天数 | 负荷率 | 出 水(mg/L) | |||||
SS | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP | TN | ||||
4月 | 134180 | 30 | 89.45% | 6.07 | 28.76 | 0.81 | 0.18 | 0.13 | 6.39 |
5月 | 134320 | 31 | 86.66% | 6.84 | 27.34 | 2.11 | 0.24 | 0.16 | 6.22 |
6月 | 147371 | 30 | 98.25% | 6.50 | 26.86 | 1.55 | 0.29 | 0.14 | 6.99 |
合计 | 415871 | 91 | 91.40% | 6.47 | 27.65 | 1.49 | 0.24 | 0.14 | 6.53 |
检查结果:平均运行负荷率为91.40%符合年度考核目标,出水主要指标达到浙江省清洁排放标准,监督性监测达标率100%。
4、第四污水处理厂:
月份 | 处理水量(吨) | 运行天数 | 负荷率 | 出 水(mg/L) | |||||
SS | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP | TN | ||||
4月 | 551421 | 30 | 52.52% | 5.33 | 26.28 | 2.14 | 0.29 | 0.11 | 4.57 |
5月 | 727411 | 31 | 67.04% | 5.68 | 29.19 | 2.62 | 0.45 | 0.15 | 6.33 |
6月 | 770237 | 30 | 73.36% | 5.30 | 26.64 | 2.37 | 0.38 | 0.14 | 4.27 |
合计 | 2049069 | 91 | 64.33% | 5.44 | 27.37 | 2.38 | 0.37 | 0.13 | 5.06 |
检查结果:平均运行负荷率为64.33%低于年度考核目标,出水主要指标达到浙江省清洁排放标准,监督性监测达标率100%。
从第二季度的检查情况来看,你公司负责营运的四座污水处理厂运行正常。因第四污水处理厂进行扩容改造从第四污水处理厂调节到第二污水处理厂的污水量控制在第二污水处理厂的运行承受之内。请你公司于7月15日前将上半年的运行总结上报我局公用事业科。
特此通报。
浦江县住房和城乡建设局
2020年7月2日
信息来源:办公室