索引号: | 330726ZF820000/2020-09070 | 文件编号: | 发布机构: | 投资促进中心 | |
生成日期: | 2020-01-16 | 主题分类: | 综合政务 | 组配分类: | 公开年报 |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦江县经济合作交流办公室(县招商局)
2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年县投资促进中心领导班子把信息公开工作作为促进浦江招商引资工作环境的重要途径之一,完善了信息公开工作领导机构,确定专人负责信息公开工作,编印《浦江县招商引资工作手册》《浦江县招商引资政策汇编》,将工作程序、审批事项都汇编成册。各科室都进一步推进了办事公开,层层建立组织机构,制定工作制度,保证信息公开工作有序畅通。
1.主动公开情况。利用浦江首页政府机构信息公开网站,将单位机构概况、机构职能、领导信息、法规文件、规划总结、工作动态、财政信息、应急管理、公开年报、重要通知等全部上网向全社会公示,随时调整补充工作动态。2019年我局在县政府信息公开系统主动公开信息共计27条,其中政府网站公开政府信息27条。
2.依申请公开政府信息情况。我局2019全年没收到公众要求政府信息公开的申请,亦未发生由政府信息公开引发的举报、投诉、行政复议和行政诉讼。
3. 平台建设。2019年,我局主要做好政府网站政务信息公开。
4. 回应关切。本年度,我局虽未收到书面政策咨询,但当面咨询、电话咨询量非常多。我局工作人员在收到咨询后,做好妥善回应,可以公开的及时告知,不应公开的做好解释工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得一定的成绩,但也存在着一些问题和不足:一是信息公开的内容不够全面,信息更新不够及时;二是政府信息公开的意识有待进一步加强。
六、其他需要报告的事项
本年度没有其他需要报告的事项。